| ʎZL^ ^ 萬 |
| Z[u | z[h | |||||||||||||||
| ʎZ | '25 | ʎZ | '25 | ʎZ | '25 | |||||||||||
| 1 | c | 1950-69 | 400 | 1 | ␣ mI | 1998-18 | 407 | 1 | { | 2008` | 424 | 12 | ||||
| 2 | ēc N | 1956-77 | 350 | 2 | b | 1991-07 | 286 | 2 | R S | 2007-18 | 273 | |||||
| 3 | R | 1953-73 | 320 | 3 | X _ | 1990-05 | 252 | 3 | 2007-18 | 200 | ||||||
| 4 | [ | 1966-85 | 317 | 4 | 2006` | 250 | 1 | 4 | }V\ Scott | 2012-19 | 174 | |||||
| 5 | ʏ BF | 1942-61 | 310 | 5 | vc | 2012` | 248 | 5 | vc | 2012` | 174 | 2 | ||||
| 6 | X^q Victor |
1936-55 | 303 | 6 | 1999-20 | 243 | 6 | g | 2014` | 173 | - | |||||
| 7 | Rc vu | 1969-88 | 284 | 7 | T | 2014-23 | 236 | 7 | \ | 1998-20 | 163 | |||||
| 8 | av | 1956-69 | 276 | 8 | Tt@e Dennis |
2011-21 | 234 | 1999-20 | 163 | |||||||
| 9 | { v | 1954-73 | 254 | 9 | R NW | 2015` | 232 | 1 | Y | 2017` | 163 | 5 | ||||
| 10 | C | 1969-88 | 251 | 10 | p | 1999-11 | 228 | 10 | R _ | 2006-20 | 159 | |||||
| 11 | u | 1936-53 | 237 | 11 | }eBlX Raidel |
2018` | 212 | 46 | 11 | _r | 2010-22 | 158 | ||||
| Y | 1939-53 | 237 | 12 | c B | 2013-24 | 194 | 12 | D | 2014` | 157 | 8 | |||||
| 13 | H N | 1982-10 | 224 | 13 | ] L | 1967-84 | 193 | 13 | 2006` | 156 | 0 | |||||
| 14 | R | 1959-72 | 222 | 14 | n F_ | 2004-15 | 182 | 14 | J \ | 2009-23 | 154 | |||||
| 15 | F rj | 1955-71 | 221 | 15 | N[ Marc | 2005-10 | 177 | 15 | 2019` | 153 | 5 | |||||
| 16 | R{ | 1984-15 | 219 | 16 | c v | 2003-17 | 167 | 16 | GXRo[ Edwin |
2017-23 | 147 | |||||
| 17 | 1949-61 | 215 | 17 | i _ | 2003-19 | 165 | 17 | EBAX Jeffrey |
2003-09 | 141 | ||||||
| c | 1968-90 | 215 | 18 | _r | 2010-22 | 163 | 2002-19 | 141 | ||||||||
| 19 | kʕ{ w | 1976-94 | 213 | 19 | Lc | 1993-11 | 157 | 19 | Ö^ V | 2012-24 | 137 | |||||
| 20 | u | 1939-57 | 209 | 20 | Ԗx V | 1989-04 | 139 | 20 | c] | 2014` | 136 | 1 | ||||
| 21 | ] L | 1967-84 | 206 | 21 | L | 1977-98 | 138 | 21 | i V | 2013-22 | 135 | |||||
| 22 | x Pv | 1966-83 | 203 | 22 | 1997-03 | 137 | Cl Livan | 2017` | 135 | 0 | ||||||
| 23 | 1967-84 | 201 | 23 | I Ǘ | 2021` | 134 | 10 | 23 | X F | 2007-19 | 134 | |||||
| 24 | { pY | 1942-55 | 200 | 24 | ē v | 1977-93 | 133 | 24 | ɐ 喲 | 2020` | 132 | 32 | ||||
| 25 | J Ǖ | 1950-63 | 197 | 25 | ` | 1979-97 | 131 | 25 | ΎR גt | 2013` | 128 | 7 | ||||
| 26 | HR o | 1956-67 | 193 | 26 | R{ as | 1972-88 | 130 | 26 | 2005-18 | 127 | ||||||
| 27 | O | 1968-85 | 191 | 27 | E | 2008-12 | 128 | 27 | B | 2018` | 123 | 30 | ||||
| 28 | Έ ΗY | 1957-79 | 189 | 28 | X Bl | 2014` | 127 | 0 | 28 | v ƍ | 2017` | 122 | 2 | |||
| 29 | 1940-57 | 188 | 29 | aF | 1980-93 | 126 | 29 | O | 2014-23 | 121 | ||||||
| ΐ K | 2002` | 188 | 2 | 30 | M[h Eddie | 2000-04 | 120 | 30 | J qv | 2010-20 | 120 | |||||
| 31 | Y | 1958-70 | 187 | D | 2014` | 120 | 31 | ᩑ | 2016` | 120 | 36 | |||||
| G | 1959-80 | 187 | 32 | yhU Rodney | 1999-03 | 117 | 32 | E | 1999-16 | 118 | ||||||
| 33 | 1956-71 | 184 | 33 | s | 1981-96 | 116 | DY | 2019` | 118 | 29 | ||||||
| 34 | 1995-15 | 182 | 34 | đ | 2011` | 115 | 0 | 34 | vۓc qV | 2003-14 | 117 | |||||
| 35 | ֓ | 1983-01 | 180 | 35 | R r | 2006-22 | 112 | c T | 2012-24 | 117 | ||||||
| 36 | ^c d | 1943-56 | 178 | 36 | X ^i | 1990-07 | 106 | 36 | 2010-21 | 115 | ||||||
| 37 | LV | 1984-02 | 176 | 37 | }CP | 2005-12 | 104 | 37 | v T | 2003-20 | 113 | |||||
| 38 | c j | 1965-82 | 175 | ΎR גt | 2013` | 104 | 14 | n[} Frank | 2017-21 | 113 | ||||||
| 39 | r ~ | 1950-62 | 173 | 39 | p mj | 1978-92 | 99 | ⛽ | 2008` | 113 | 16 | |||||
| Kc ^ | 1986-06 | 173 | 40 | 1996-99 | 98 | 40 | c F | 1996-13 | 112 | |||||||
| 41 | OY | 1991-16 | 172 | 41 | o[lbg Tony | 2010-15 | 97 | { T | 2015` | 112 | 39 | |||||
| 42 | FV | 2007` | 170 | 6 | 42 | F | 1973-89 | 96 | 42 | { F | 2004-14 | 111 | ||||
| 43 | 1969-86 | 169 | hX Rafael | 2016` | 96 | 0 | Cn | 2018` | 111 | 8 | ||||||
| 44 | O | 1965-83 | 167 | 44 | ͖{ V | 1992-07 | 95 | 44 | R m | 1995-14 | 110 | |||||
| 45 | 1959-76 | 166 | 45 | 1971-85 | 92 | 45 | B | 2012-18 | 109 | |||||||
| O G | 2005` | 166 | 4 | 46 | Óc P | 1982-91 | 90 | c B | 2013-24 | 109 | ||||||
| 47 | { | 1975-94 | 165 | 47 | Em | 2013` | 88 | 0 | 47 | mj | 2017` | 108 | - | |||
| ` | 1977-98 | 165 | 48 | 2003-13 | 87 | 48 | en B | 1993-13 | 107 | |||||||
| 49 | y K | 1955-67 | 162 | 49 | { NG | 1993-04 | 83 | c v | 2003-17 | 107 | ||||||
| 50 | ac B | 2003-24 | 160 | Ζ j | 1989-05 | 83 | 50 | X Bl | 2014` | 106 | 0 | |||||
| Z[u | z[h | |||||||||||||||
| ʎZ | '25 | ʎZ | '25 | ʎZ | '25 | |||||||||||
| 51 | 1982-01 | 159 | 51 | X ɘa | 1979-88 | 82 | 51 | q | 1999-13 | 105 | ||||||
| 52 | L | 1977-98 | 148 | aj | 1995-10 | 82 | 52 | T | 2017` | 104 | - | |||||
| 53 | 1969-82 | 146 | 53 | N | 2004-18 | 81 | 53 | R V | 2011-22 | 102 | ||||||
| 54 | R V | 1968-85 | 143 | 吨icj | 2022` | 81 | 1 | 54 | pbg Spencer |
2017-20 | 101 | |||||
| Έ v | 1992-13 | 143 | 55 | l | 1979-98 | 80 | 55 | 2002-17 | 99 | |||||||
| 56 | r | 2002-18 | 142 | 2014-15 | 80 | V | 2011` | 99 | 6 | |||||||
| 57 | V MY | 1962-74 | 141 | }NKt Scott | 2019-22 | 80 | 57 | t@P{[O Brian |
2009-14 | 97 | ||||||
| 1972-90 | 141 | 58 | V | 2011` | 79 | 0 | đ | 2011` | 97 | 14 | ||||||
| 59 | 1972-83 | 139 | 59 | S | 1981-97 | 77 | 59 | WN\ Jay | 2016-20 | 95 | ||||||
| av | 1981-98 | 139 | 60 | N | 1984-96 | 75 | 60 | R NW | 2015` | 94 | 1 | |||||
| 61 | X ^i | 1990-07 | 138 | c T | 2012-24 | 75 | 61 | M | 2010-24 | 93 | ||||||
| 62 | qV | 2013-24 | 136 | 62 | ~RCI Kam | 2012-16 | 73 | 62 | { T | 2001-11 | 92 | |||||
| 63 | j | 1940-57 | 135 | 63 | Hg | 2014-22 | 71 | 63 | ʈ | 2017` | 89 | 17 | ||||
| ] | 1979-87 | 135 | 64 | \ | 1998-20 | 70 | 64 | ؒ ֎u | 2000-10 | 88 | ||||||
| C N | 2004-22 | 135 | 65 | XAX Robert | 2016-21 | 68 | yh Luis | 2023` | 88 | 33 | ||||||
| 66 | n ȎO | 1952-65 | 134 | IXi Roberto | 2022` | 68 | 8 | 66 | 2004-20 | 87 | ||||||
| 1959-70 | 134 | 67 | c F | 1996-13 | 67 | 67 | ho | 2016` | 86 | 4 | ||||||
| F | 1978-92 | 134 | 68 | t@P{[O Brian |
2009-14 | 64 | 68 | c GY | 2003-16 | 85 | ||||||
| 69 | Đ וv | 1949-59 | 132 | 69 | v M | 2000-10 | 63 | Έ q | 2021` | 85 | 36 | |||||
| OY O | 1957-75 | 132 | ݓc | 2006-19 | 63 | b | 2019` | 85 | 33 | |||||||
| X GY | 1962-81 | 132 | 71 | R T | 1986-01 | 62 | 71 | j | 1994-14 | 84 | ||||||
| 72 | ` | 1947-55 | 131 | g l | 1984-07 | 62 | R `I | 1999-14 | 84 | |||||||
| V `v | 1942-57 | 131 | Cn | 2018` | 62 | 31 | R LY | 1997-15 | 84 | |||||||
| O؏ `Y | 1965-79 | 131 | 74 | ^c | 1990-00 | 59 | ꉪ i | 2012-23 | 84 | |||||||
| 75 | F H | 1949-60 | 130 | 쎛 | 2003-12 | 59 | J z | 2013-24 | 84 | |||||||
| YY | 1971-91 | 130 | 76 | F | 1978-92 | 58 | 76 | Έ T | 2005-18 | 83 | ||||||
| q q | 2005-22 | 130 | VR[XL[ Brian |
2001-13 | 58 | XY | 2021` | 83 | 25 | |||||||
| 78 | 1991-12 | 129 | c ` | 2017` | 58 | 13 | l | 2017` | 83 | 23 | ||||||
| 79 | c L | 1969-81 | 128 | 79 | 1982-01 | 56 | 79 | ␣ mI | 1998-18 | 82 | ||||||
| ē v | 1977-93 | 128 | 2004-20 | 56 | 80 | Lc | 1993-11 | 81 | ||||||||
| 81 | 䉀 j | 1936-51 | 127 | 81 | N | 1990-04 | 55 | ͖ | 2020` | 81 | 18 | |||||
| KL | 1987-01 | 127 | Έ O | 1996-11 | 55 | X N | 2017` | 81 | 11 | |||||||
| 83 | n vM | 1984-98 | 125 | ֓ | 1992-15 | 55 | 83 | @ | 2014` | 80 | 18 | |||||
| 84 | F | 1973-89 | 124 | 84 | c | 1991-02 | 54 | 84 | T Carlos | 2011-15 | 79 | |||||
| c | 1997-16 | 124 | }V\ Scott | 2012-19 | 54 | i _ | 2003-19 | 79 | ||||||||
| EP | 2009` | 124 | 0 | 86 | NN | 1973-86 | 52 | 86 | K N | 2008-21 | 78 | |||||
| 87 | M i | 1948-56 | 123 | O} Alex | 2006-11 | 52 | qc av | 2011-21 | 78 | |||||||
| 88 | CY | 1978-94 | 122 | 2013-18 | 52 | Hg | 2014-22 | 78 | ||||||||
| c | 2007` | 122 | 3 | 89 | { | 1997-06 | 51 | ~ Y | 2017` | 78 | 2 | |||||
| 90 | ᐶ qj | 1956-76 | 121 | }`h Andres | 2024` | 51 | 28 | 90 | c @ | 1998-11 | 77 | |||||
| ds | 1962-80 | 121 | 91 | CY | 1978-94 | 50 | Ǒ | 2004-16 | 77 | |||||||
| 쑺 | 1969-86 | 121 | X T | 1997-05 | 50 | N | 2004-18 | 77 | ||||||||
| 93 | { V | 2013` | 120 | 3 | ؓc Dv | 1987-12 | 50 | 93 | ~ qO | 2005-15 | 76 | |||||
| 94 | c i | 1957-64 | 119 | G | 1994-15 | 50 | D | 2002-17 | 76 | |||||||
| m @ | 1964-81 | 119 | X N | 2017` | 50 | 0 | T | 2014-23 | 76 | |||||||
| 96 | c | 1957-69 | 118 | 96 | EH[ Brian | 1998-00 | 49 | Rc C` | 2010` | 76 | 10 | |||||
| n G | 1963-82 | 118 | 97 | ` | 1977-98 | 48 | 97 | G | 1994-15 | 74 | ||||||
| 98 | 1953-73 | 117 | Ζ{ M | 1981-92 | 48 | ÐX GI | 2020` | 74 | 3 | |||||||
| s | 1985-97 | 117 | { V | 2013` | 48 | 16 | 99 | ے | 2009-18 | 73 | ||||||
| {R | 1990-09 | 117 | 100 | EBAX Jeffrey |
2003-09 | 47 | c B | 2015-24 | 73 | |||||||
| L | 1998-15 | 117 | O Ki | 2003-14 | 47 | |||||||||||
| vۓc qV | 2003-14 | 47 | ||||||||||||||
| Z[u | z[h | |||||||||||||||
| ʎZ | '25 | ʎZ | '25 | ʎZ | '25 | |||||||||||
| 101 | 2010-18 | 72 | ||||||||||||||
| 102 | R{ as | 1972-88 | 116 | ēV | 2019` | 72 | 19 | |||||||||
| VY v | 1968-92 | 116 | 103 | R W | 2023` | 46 | 46 | 103 | ɓ `O | 2008-16 | 71 | |||||
| 104 | O v | 1952-62 | 115 | 104 | R | 1996-09 | 45 | ߓ | 2002-20 | 71 | ||||||
| 105 | X 獁 | 1958-75 | 114 | R _ | 2006-20 | 45 | ߓ 嗺 | 2016` | 71 | - | ||||||
| 1999-21 | 114 | 106 | R u | 1975-82 | 44 | l | 2017` | 71 | 31 | |||||||
| 107 | ͑ v | 1953-63 | 113 | c l | 2014` | 44 | 0 | 107 | x P | 2017` | 70 | 0 | ||||
| ]{ ЋI | 1971-81 | 113 | 108 | Rc vu | 1969-88 | 43 | ᩍ | 2015` | 70 | 19 | ||||||
| 109 | X OY | 1937-50 | 112 | 109 | Ía V | 1985-99 | 42 | 109 | G ˑ | 2008-22 | 68 | |||||
| O | 1939-58 | 112 | O P | 2013` | 42 | 0 | ͍] ֍ | 2015` | 68 | 8 | ||||||
| ؒM | 1966-76 | 112 | 111 | O | 1968-85 | 41 | 2019` | 68 | 22 | |||||||
| v | 1979-90 | 112 | ؑ b | 1991-00 | 41 | c l | 2014` | 68 | 11 | |||||||
| v | 1978-91 | 112 | j | 1994-14 | 41 | 113 | ˕~ n | 2022` | 67 | 13 | ||||||
| R VF | 1982-95 | 112 | 114 | q | 1972-83 | 40 | 114 | zq S | 2006-14 | 66 | ||||||
| ㌴ _ | 1999-19 | 112 | ͌ | 1995-11 | 40 | EBAX Randy |
2012-14 | 66 | ||||||||
| 116 | { Ks | 1970-81 | 111 | Yi[ Darrell | 2009-13 | 40 | 116 | c N | 2008-23 | 64 | ||||||
| 117 | c L | 1970-87 | 110 | 2007-14 | 40 | Ќ | 2008` | 64 | 0 | |||||||
| m | 1977-88 | 110 | J~l Arquimedes |
2017-18 | 40 | 118 | Vc Mike | 2008-13 | 63 | |||||||
| 119 | J | 1969-88 | 108 | Cl Livan | 2017` | 40 | 0 | ݓc | 2006-19 | 63 | ||||||
| O | 2013` | 108 | 4 | 120 | Y | 1970-80 | 39 | R W | 2023` | 63 | 5 | |||||
| 121 | sY | 1962-73 | 107 | VY v | 1968-92 | 39 | y M | 2020` | 63 | 46 | ||||||
| O ~ | 1972-86 | 107 | 쑺 Mm | 1991-03 | 39 | 122 | l | 2003-14 | 62 | |||||||
| G vu | 2000-20 | 107 | x Ben | 1998-99 | 39 | c r | 2010` | 62 | 0 | |||||||
| 124 | s | 1981-96 | 106 | 124 | J _i | 2013` | 38 | 0 | 124 | Ms | 1998-13 | 61 | ||||
| 125 | ᐶ j | 1955-70 | 105 | ᩑ | 2016` | 38 | 0 | Cc qs | 2012-22 | 61 | ||||||
| s | 2000-12 | 105 | 126 | ~o Carlos | 2000-05 | 37 | g C | 2011` | 61 | - | ||||||
| 127 | t Y | 1971-84 | 104 | Rc ۗT | 1999-10 | 37 | 127 | 쑺 v | 1997-08 | 60 | ||||||
| \ Ďj | 2005-22 | 104 | v T | 2003-20 | 37 | n | 2006-15 | 60 | ||||||||
| 129 | GY | 1940-53 | 103 | O G | 2005` | 37 | 0 | |c | 2011-21 | 60 | ||||||
| c | 1961-69 | 103 | 130 | ɓ | 1988-99 | 36 | 吨icj | 2022` | 60 | 46 | ||||||
| ri | 1965-70 | 103 | 1988-02 | 36 | 吼 L | 2020` | 60 | 21 | ||||||||
| 둥 | 1963-82 | 103 | R LY | 1997-15 | 36 | 132 | }NKt Scott | 2019-22 | 59 | |||||||
| R v | 1967-82 | 103 | 2010-21 | 36 | S | 2014` | 59 | 4 | ||||||||
| rJ Y | 1974-85 | 103 | 134 | 1969-82 | 34 | 134 | { Ďu | 2004-16 | 58 | |||||||
| 135 | | | 2002-21 | 102 | fBN\ Brandon |
2013-21 | 34 | 2016-24 | 58 | ||||||||
| 136 | 쑺 O | 1988-02 | 101 | 136 | c | 1968-90 | 33 | hQX Bryan |
2018-24 | 58 | ||||||
| 137 | q Y | 1950-62 | 100 | Y | 1985-95 | 33 | ΐ | 2015` | 58 | - | ||||||
| X^J Joe | 1960-66 | 100 | ㌴ _ | 1999-19 | 33 | rc p | 2017` | 58 | 13 | |||||||
| obL[ Gene | 1962-69 | 100 | fT Rubby | 2019-22 | 33 | 139 | L v | 2002-12 | 57 | |||||||
| rF | 1964-76 | 100 | 140 | q P | 1993-08 | 32 | D | 2006-20 | 57 | |||||||
| R F | 1981-92 | 100 | tXA Geronimo |
2018-22 | 32 | \ Ďj | 2005-22 | 57 | ||||||||
| c | 2005-21 | 100 | Y | 2014` | 32 | 0 | 142 | uZjbc Alan | 2019-22 | 56 | ||||||
| 143 | d | 1946-55 | 99 | R | 2019` | 32 | 31 | O P | 2013` | 56 | 0 | |||||
| 144 | ` | 1949-58 | 98 | 144 | c _ | 1988-02 | 31 | J _i | 2013` | 56 | 2 | |||||
| bZW[ Randy |
2010-19 | 98 | xC John | 2004-10 | 31 | I Ǘ | 2021` | 56 | 23 | |||||||
| L q | 2015` | 98 | 14 | ΐ | 2015` | 31 | - | 146 | 匴 Ti | 2011-17 | 55 | |||||
| 147 | `Y | 1946-52 | 97 | 147 | 둥 | 1963-82 | 30 | [L Joshua | 2016-17 | 55 | ||||||
| ]c F | 1941-57 | 97 | {{ KM | 1968-80 | 30 | R{ N | 2010-18 | 55 | ||||||||
| R aG | 1981-92 | 97 | c L | 1970-87 | 30 | gc ꏫ | 2014-21 | 55 | ||||||||
| Oc | 2007-15 | 97 | r L | 1971-86 | 30 | 150 | N | 2001-15 | 54 | |||||||
| v NF | 2005-17 | 97 | v N | 1977-97 | 30 | O _ | 2001-09 | 54 | ||||||||
| Y | 2011` | 97 | 11 | rc e | 1984-95 | 30 | VR[XL[ Brian |
2001-13 | 54 | |||||||
| 153 | 1950-63 | 96 | Lc _ | 1986-00 | 30 | 2003-13 | 54 | |||||||||
| Pv | 2004-19 | 96 | fj[F | 1987-07 | 30 | V jL | 2015` | 54 | 19 | |||||||
| 155 | Y | 1953-70 | 95 | 155 | v | 1978-91 | 29 | 155 | ]K TY | 2002-14 | 53 | |||||
| 156 | 吣 n | 2014` | 94 | 7 | 쌴 | 1975-89 | 29 | Xe | 2019-23 | 53 | ||||||
| 157 | Ð | 1966-82 | 93 | c K | 1988-02 | 29 | ؑ | 2021` | 53 | 9 | ||||||
| c | 1972-81 | 93 | 1990-02 | 29 | 158 | g ^Y | 1994-08 | 52 | ||||||||
| _rbVL | 2005-11 | 93 | p | 1998-05 | 29 | G | 2006-17 | 52 | ||||||||
| c | 1998-15 | 93 | R aj | 2000-09 | 29 | 2014` | 52 | 5 | ||||||||
| 161 | KO | 1936-51 | 92 | GV | 1997-14 | 29 | 161 | ~RCI Kam | 2012-16 | 51 | ||||||
| c N | 1970-82 | 92 | E | 1999-16 | 29 | c | 2009-22 | 51 | ||||||||
| L | 1984-04 | 92 | R S | 2007-18 | 29 | m | 2017` | 51 | 17 | |||||||
| 164 | Γc F | 1936-46 | 91 | 164 | T`F Luis | 1986-87 | 28 | 164 | ؓc Dv | 1987-12 | 50 | |||||
| ēc p | 1950-60 | 91 | B | 1992-01 | 28 | hQX Joely |
2018-19 | 50 | ||||||||
| m h | 1969-82 | 91 | { W | 1996-05 | 28 | y q | 2015-23 | 50 | ||||||||
| ` | 1979-97 | 91 | AuC Albert |
2024 | 28 | D | 2017` | 50 | 3 | |||||||
| T | 1989-01 | 91 | 168 | n vM | 1984-98 | 27 | 168 | Y | 2006-14 | 49 | ||||||
| ֓ | 1992-15 | 91 | d | 1991-03 | 27 | o[lbg Tony | 2010-15 | 49 | ||||||||
| 170 | J Mv | 1947-55 | 90 | R `I | 1999-14 | 27 | v Y | 2011-18 | 49 | |||||||
| _ Nj | 1970-82 | 90 | qc av | 2011-21 | 27 | F | 2013-23 | 49 | ||||||||
| aK | 2001-15 | 90 | 172 | s | 1987-97 | 26 | EFfP J.B. |
2023-24 | 49 | |||||||
| g N | 2006-20 | 90 | V[Xg Erik |
1998-02 | 26 | 2017` | 49 | 12 | ||||||||
| 174 | c _i | 1988-00 | 89 | \[T Jorge | 2012-14 | 26 | 174 | Ab`\ Scott |
2008-09 | 48 | ||||||
| c _ | 1988-02 | 89 | 175 | Ñ i | 1964-85 | 25 | 2003-11 | 48 | ||||||||
| g l | 1984-07 | 89 | ɓ qm | 1991-03 | 25 | ] mM | 2003-17 | 48 | ||||||||
| 1995-10 | 89 | 2017` | 25 | 0 | ЎR | 2006-17 | 48 | |||||||||
| 178 | Y | 1946-55 | 88 | 178 | Aj} Lesley | 1986-87 | 24 | }[eB Christopher |
2016-17 | 48 | ||||||
| Y | 1970-80 | 88 | R VF | 1982-95 | 24 | Tt@e Dennis |
2011-21 | 48 | ||||||||
| ai | 1971-82 | 88 | Xc K | 1991-95 | 24 | 180 | n F_ | 2004-15 | 47 | |||||||
| Y | 1989-04 | 88 | ofX Marc | 2002-04 | 24 | }eI Marcos | 2016-18 | 47 | ||||||||
| 182 | Ñ i | 1964-85 | 87 | p | 1992-06 | 24 | qMX Tyler | 2020-21 | 47 | |||||||
| ɓ | 1986-98 | 87 | ؒ ֎u | 2000-10 | 24 | đ | 2021` | 47 | 0 | |||||||
| R TY | 1985-02 | 87 | 184 | { Ύ | 1983-92 | 23 | D | 2023` | 47 | 17 | ||||||
| n r | 2001-13 | 87 | C | 1969-88 | 23 | 185 | c | 2004-13 | 46 | |||||||
| 2012-22 | 87 | R ÍO | 1988-97 | 23 | RL | 2021` | 46 | 0 | ||||||||
| 187 | Y | 1949-59 | 86 | gc Ci | 1989-07 | 23 | R l | 2020` | 46 | 20 | ||||||
| b | 1954-62 | 86 | 2007-18 | 23 | 188 | O Ki | 2003-14 | 45 | ||||||||
| [i | 1967-84 | 86 | l | 2002-19 | 23 | ] | 2009-15 | 45 | ||||||||
| 190 | KY | 1952-62 | 85 | O | 2014-23 | 23 | tXA Geronimo |
2018-22 | 45 | |||||||
| 1977-88 | 85 | 191 | m @ | 1964-81 | 22 | Vc \C | 2017` | 45 | 0 | |||||||
| c C | 1975-90 | 85 | O 됰 | 1973-82 | 22 | }eBlX Raidel |
2018` | 45 | 3 | |||||||
| W | 1994-13 | 85 | ~ ` | 1978-88 | 22 | 193 | \[T Jorge | 2012-14 | 44 | |||||||
| َR | 2003-19 | 85 | 1972-90 | 22 | n đ | 2023` | 44 | 7 | ||||||||
| 195 | ēc ی | 1979-94 | 84 | KL | 1987-01 | 22 | 2015` | 44 | 10 | |||||||
| M b | 1994-10 | 84 | mm | 1996-03 | 22 | 196 | 2021` | 42 | 14 | |||||||
| 197 | 1942-54 | 83 | 1991-12 | 22 | 197 | | | 2000-12 | 41 | ||||||||
| R r | 1955-65 | 83 | 2002-17 | 22 | ^c TM | 2002-14 | 41 | |||||||||
| 1962-68 | 83 | }[eB Christopher |
2016-17 | 22 | `L | 2005-14 | 41 | |||||||||
| `{ | 1960-69 | 83 | ] 吶 | 2021` | 22 | 22 | 2022` | 41 | 6 | |||||||
| rc pr | 1962-69 | 83 | 201 | i | 1972-90 | 21 | ^ | 2017` | 41 | 21 | ||||||
| S | 1992-05 | 83 | ɓ | 1986-98 | 21 | 202 | g G | 2003-11 | 40 | |||||||
| G | 2000-14 | 83 | 203 | Nv | 1970-87 | 20 | en a | 2005-14 | 40 | |||||||
| E | 1999-16 | 83 | 1976-88 | 20 | 2013-18 | 40 | ||||||||||
| 205 | N | 1953-62 | 82 | VOy Bobby | 1994-95 | 20 | W\ Pierce |
2019 | 40 | |||||||
| 1961-68 | 82 | { L | 1990-03 | 20 | a | 2016` | 40 | 0 | ||||||||
| a` | 1984-97 | 82 | }eI Marcos | 2016-18 | 20 | { mY | 2019` | 40 | 2 | |||||||
| N | 1990-04 | 82 | R | 2002-21 | 20 | 208 | 2000-13 | 39 | ||||||||
| c | 2006-16 | 82 | n[} Frank | 2017-21 | 20 | hQX Yariel |
2020-23 | 39 | ||||||||
| Ќ | 2008` | 82 | 1 | 210 | ]{ ЋI | 1971-81 | 19 | ohi[h Alberto |
2023` | 39 | 6 | |||||
| V | 2012` | 82 | 12 | [ | 1984-92 | 19 | P[ Kyle | 2022` | 39 | 6 | ||||||
| 㗢 @ | 2014` | 82 | 11 | 1983-94 | 19 | { _ | 2015` | 39 | 2 | |||||||
| 213 | 1958-68 | 81 | 1982-95 | 19 | 213 | 2012-23 | 38 | |||||||||
| { | 1973-84 | 81 | }I Brito | 1996 | 19 | Em | 2013` | 38 | 0 | |||||||
| NN | 1973-86 | 81 | s v | 1993-98 | 19 | Pi | 2018` | 38 | - | |||||||
| Ԏ ΗL | 1970-90 | 81 | G | 1993-05 | 19 | ^[[ Nik | 2022` | 38 | 0 | |||||||
| { | 1981-93 | 81 | q[X Deunte | 2014-19 | 19 | n[ Taylor | 2024` | 38 | 21 | |||||||
| gc LF | 1987-07 | 81 | rGC Thyago | 2020-22 | 19 | 218 | 1998-11 | 37 | ||||||||
| Ύ | 1993-08 | 81 | c r | 2010` | 19 | 0 | Nb^ Michael | 2014-15 | 37 | |||||||
| 220 | vۓc | 1955-66 | 80 | 2024` | 19 | 11 | {c K | 2011-18 | 37 | |||||||
| 쑺 S | 2012-24 | 80 | m | 2017` | 19 | 17 | XAX Robert | 2016-21 | 37 | |||||||
| n w | 2011` | 80 | 0 | 222 | s | 1985-97 | 18 | P | 2011-21 | 37 | ||||||
| 223 | | 1960-79 | 79 | 2004-12 | 18 | Γc | 2015` | 37 | - | |||||||
| 푾Y | 1962-80 | 79 | X F | 2007-19 | 18 | X 甹 | 2017` | 37 | 4 | |||||||
| ē a | 1996-10 | 79 | uZjbc Alan | 2019-22 | 18 | R DY | 2017` | 37 | 4 | |||||||
| 2000-15 | 79 | u | 2018` | 18 | 0 | 226 | n l | 2007-17 | 36 | |||||||
| ے | 2009-18 | 79 | 227 | c | 1972-81 | 17 | c ll | 2018` | 36 | 36 | ||||||
| ΐ | 2014` | 79 | - | 1972-83 | 17 | 228 | c ͗Y | 1999-10 | 35 | |||||||
| 229 | T | 1946-56 | 78 | ZF | 1982-91 | 17 | IhZN Logan |
2015-16 | 35 | |||||||
| R av | 1977-90 | 78 | { | 1975-94 | 17 | c | 2012-20 | 35 | ||||||||
| pY | 1990-94 | 78 | Ym | 1984-96 | 17 | 2010-21 | 35 | |||||||||
| I ^ | 1984-05 | 78 | zZ Nunes | 1996-97 | 17 | ] | 2017` | 35 | 1 | |||||||
| Oc K | 1988-07 | 78 | R l | 1993-01 | 17 | 233 | fT Rubby | 2019-22 | 34 | |||||||
| 234 | | D | 1950-59 | 77 | ő F | 1988-06 | 17 | c ` | 2017` | 34 | 12 | ||||||
| p | 1959-69 | 77 | gc LF | 1987-07 | 17 | 235 | nt David | 2018-19 | 33 | |||||||
| y _u | 1986-02 | 77 | Ms | 1998-13 | 17 | Mbg Reed | 2020-21 | 33 | ||||||||
| D | 2002-17 | 77 | R m | 1995-14 | 17 | VT | 2018` | 33 | 0 | |||||||
| 238 | 1986-99 | 76 | | | 2002-21 | 17 | hX Rafael | 2016` | 33 | 5 | |||||||
| mG | 1995-07 | 76 | 239 | R v | 1967-82 | 16 | 239 | V l | 1999-13 | 32 | ||||||
| q | 1996-08 | 76 | _ Nj | 1970-82 | 16 | N | 2000-13 | 32 | ||||||||
| l | 2013` | 76 | 4 | 1967-84 | 16 | 2007-14 | 32 | |||||||||
