| ʎZL^ ^ Ō |
| Ő | {ۑŐ | œ_ | ||||||||||||||
| ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | |||||||||||
| 1 | { M | 1959-81 | 3085 | 1 | 厡 | 1959-80 | 868 | 1 | 厡 | 1959-80 | 2170 | |||||
| 2 | 쑺 | 1954-80 | 2901 | 2 | 쑺 | 1954-80 | 657 | 2 | 쑺 | 1954-80 | 1988 | |||||
| 3 | 厡 | 1959-80 | 2786 | 3 | c | 1970-92 | 567 | 3 | c | 1970-92 | 1678 | |||||
| 4 | c | 1970-92 | 2566 | 4 | R{ _ | 1969-86 | 536 | 4 | { M | 1959-81 | 1676 | |||||
| 5 | ߊ} ˗Y | 1965-87 | 2543 | 5 | a | 1986-08 | 525 | 5 | 1979-98 | 1564 | ||||||
| { L | 1969-88 | 2543 | 6 | 1979-98 | 510 | 6 | a | 1986-08 | 1530 | |||||||
| 7 | { m | 1992-12 | 2539 | 7 | { M | 1959-81 | 504 | 7 | ΗY | 1958-74 | 1522 | |||||
| 8 | Q a` | 1988-09 | 2480 | ߊ} ˗Y | 1965-87 | 504 | 8 | { m | 1992-12 | 1521 | ||||||
| 9 | ΗY | 1958-74 | 2471 | 9 | 吙 j | 1965-83 | 486 | 9 | 吙 j | 1965-83 | 1507 | |||||
| 10 | y | 1962-81 | 2452 | 10 | 2002- | 481 | - | 10 | R{ _ | 1969-86 | 1475 | |||||
| 11 | { El | 2007- | 2449 | 2 | 11 | { m | 1992-12 | 476 | 11 | ߊ} ˗Y | 1965-87 | 1448 | ||||
| 12 | Έ N | 1989-12 | 2432 | 12 | c K | 1969-84 | 474 | 12 | y | 1962-81 | 1400 | |||||
| 13 | 1979-98 | 2371 | 13 | y | 1962-81 | 465 | 13 | 2002- | 1366 | - | ||||||
| 14 | N | 1938-58 | 2351 | 14 | [Y Tuffy | 1996-09 | 464 | 14 | Im | 1992-14 | 1348 | |||||
| 15 | R{ _ | 1969-86 | 2339 | 15 | ΗY | 1958-74 | 444 | 15 | N | 1938-58 | 1319 | |||||
| 16 | |{ 씪 | 1955-72 | 2314 | 16 | HR K | 1981-02 | 437 | 16 | HR K | 1981-02 | 1312 | |||||
| 17 | 瓹 | 1960-80 | 2274 | 17 | v TI | 1994-12 | 413 | 17 | v TI | 1994-12 | 1304 | |||||
| 18 | R O | 1952-70 | 2271 | 18 | TV | 2001-19 | 406 | 18 | V M_ | 1999-18 | 1303 | |||||
| 19 | 吙 j | 1965-83 | 2228 | 19 | Im | 1992-14 | 404 | 19 | R O | 1952-70 | 1286 | |||||
| 20 | 哇 N | 1969-94 | 2204 | 20 | R i | 1986-13 | 403 | 20 | TV | 2001-19 | 1285 | |||||
| 21 | V M_ | 1999-18 | 2203 | 21 | R O | 1952-70 | 396 | 21 | ~X Alex | 2001-13 | 1272 | |||||
| 22 | 2001-22 | 2186 | 22 | 哇 N | 1969-94 | 382 | 22 | [Y Tuffy | 1996-09 | 1269 | ||||||
| 23 | ᏼ | 1971-89 | 2173 | C | 1981-95 | 382 | 23 | pi | 1969-87 | 1268 | ||||||
| 24 | t ċI | 1995-14 | 2167 | 24 | ~X Alex | 2001-13 | 380 | 24 | 哇 N | 1969-94 | 1234 | |||||
| 25 | L f | 1955-77 | 2157 | 25 | } | 1997-15 | 378 | 25 | R i | 1986-13 | 1205 | |||||
| HR K | 1981-02 | 2157 | 26 | ] T | 1959-76 | 367 | 26 | ] T | 1959-76 | 1189 | ||||||
| 27 | IR I | 2002- | 2150 | - | 27 | ] q | 1989-09 | 364 | 27 | 1962-81 | 1180 | |||||
| 28 | {{ T | 1995-13 | 2133 | 28 | c C | 2003-17 | 360 | 28 | } | 1997-15 | 1169 | |||||
| 29 | TV | 2001-19 | 2132 | 29 | Ju Alex | 2001-12 | 357 | 29 | MF | 1996-15 | 1168 | |||||
| 30 | a | 1986-08 | 2122 | 30 | MF | 1996-15 | 352 | 30 | hl | 2009- | 1167 | 1 | ||||
| 31 | } | 1997-15 | 2120 | 31 | |z V | 1974-88 | 349 | 31 | c K | 1969-84 | 1135 | |||||
| 32 | Oc q | 1989-13 | 2119 | 32 | L | 1969-86 | 348 | 32 | xj | 1936-58 | 1126 | |||||
| 33 | J M | 1988-15 | 2108 | 33 | pi | 1969-87 | 347 | 33 | c C | 2003-17 | 1123 | |||||
| 34 | Im | 1992-14 | 2101 | 34 | r m | 1966-79 | 338 | 34 | Oc q | 1989-13 | 1112 | |||||
| 35 | J h | 2004-21 | 2099 | F | 1977-94 | 338 | 35 | C | 1981-95 | 1093 | ||||||
| 36 | Óc ֖ | 1990-07 | 2097 | 36 | G | 1993-02 | 332 | 36 | c | 2008-25 | 1087 | |||||
| 37 | 1962-81 | 2095 | 37 | 1962-81 | 331 | 37 | ac _ | 1997-15 | 1081 | |||||||
| 38 | ғ | 1994-18 | 2090 | 38 | RL | 1998-15 | 321 | 38 | F | 1999-22 | 1078 | |||||
| 39 | R TV | 1965-84 | 2081 | 39 | ac _ | 1997-15 | 319 | 39 | L | 1969-86 | 1061 | |||||
| 40 | 哇 m | 2010- | 2067 | 0 | V M_ | 1999-18 | 319 | { El | 2007- | 1061 | 1 | |||||
| 41 | c | 1966-84 | 2064 | 41 | Rc Nl | 2011- | 311 | - | 41 | t ċI | 1995-14 | 1050 | ||||
| 42 | J | 1970-86 | 2062 | 42 | c | 2008-25 | 309 | 42 | J M | 1988-15 | 1040 | |||||
| 43 | ] T | 1959-76 | 2057 | 43 | L | 1985-03 | 306 | 43 | Q a` | 1988-09 | 1037 | |||||
| L | 1969-86 | 2057 | hl | 2009- | 306 | 0 | 44 | c | 1942-59 | 1034 | ||||||
| 45 | pi | 1969-87 | 2055 | 45 | rR | 1984-02 | 304 | 45 | c KY | 1986-07 | 1026 | |||||
| 46 | ac _ | 1997-15 | 2050 | 46 | oeB Wladimir |
2011-21 | 301 | 46 | ] q | 1989-09 | 1020 | |||||
| 47 | hl | 2009- | 2049 | 6 | c _ | 2006-23 | 301 | 47 | |z V | 1974-88 | 1019 | |||||
| 48 | r 딎 | 1996-18 | 2045 | 48 | { El | 2007- | 299 | 1 | 48 | m | 1997-17 | 1017 | ||||
| 49 | v TI | 1994-12 | 2041 | 49 | Oc q | 1989-13 | 295 | 49 | Óc ֖ | 1990-07 | 1009 | |||||
| 50 | V G | 1975-92 | 2038 | 50 | ^| M | 1973-95 | 292 | 50 | TV | 2001-24 | 995 | |||||
| Ő | {ۑŐ | œ_ | ||||||||||||||
| ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | |||||||||||
| 51 | 쑺 Y | 1989-05 | 2020 | 51 | _ | 2008- | 289 | 0 | 51 | c _ | 2006-23 | 991 | ||||
| 52 | ēc M | 1962-81 | 2018 | 52 | c KY | 1986-07 | 287 | 52 | RL | 1998-15 | 986 | |||||
| 53 | ~X Alex | 2001-13 | 2017 | 53 | ؖ BF | 1964-82 | 285 | 53 | R TV | 1965-84 | 985 | |||||
| 54 | c KY | 1986-07 | 2012 | F | 1999-22 | 285 | L | 1985-03 | 985 | |||||||
| 55 | c L | 1981-00 | 2006 | 55 | [ Leron | 1977-87 | 283 | 55 | |{ 씪 | 1955-72 | 979 | |||||
| 56 | Y a | 1994-19 | 2000 | 56 | NY | 1987-02 | 282 | 56 | ѓc | 1947-63 | 969 | |||||
| 57 | ѓc | 1947-63 | 1978 | 57 | R 䍂 | 2014- | 279 | 4 | r m | 1966-79 | 969 | |||||
| 58 | œ ͈ | 1954-71 | 1977 | 58 | c xY | 1973-91 | 278 | J | 1970-86 | 969 | ||||||
| 59 | 1953-69 | 1963 | 59 | u[}[ Wells | 1983-92 | 277 | 59 | 2001-22 | 960 | |||||||
| 60 | e | 2004-24 | 1956 | L | 1989-02 | 277 | 60 | c L | 1981-00 | 953 | ||||||
| 61 | F | 1999-22 | 1952 | 61 | J | 1970-86 | 273 | 61 | Ju Alex | 2001-12 | 949 | |||||
| 62 | _ | 2008- | 1930 | 1 | 62 | R TV | 1965-84 | 270 | 62 | _ | 2008- | 947 | 3 | |||
| 63 | J m | 1997-15 | 1928 | c I | 2011- | 270 | 2 | 63 | v | 1937-58 | 940 | |||||
| TV | 2001-24 | 1928 | 64 | Η aF | 1979-96 | 269 | 64 | F | 1977-94 | 936 | ||||||
| 65 | [ Oa | 1998-15 | 1912 | 65 | I Lee | 1978-87 | 268 | 65 | Y a | 1994-19 | 935 | |||||
| 66 | i _ | 1979-97 | 1904 | 66 | c | 1942-59 | 265 | 66 | 1942-58 | 923 | ||||||
| 67 | ^| M | 1973-95 | 1888 | 67 | Lc | 1953-69 | 263 | 67 | Rc Nl | 2011- | 917 | - | ||||
| 68 | ؖ BF | 1964-82 | 1876 | 68 | t ċI | 1995-14 | 261 | 68 | IR I | 2002- | 914 | - | ||||
| 69 | 呺 V | 1994-10 | 1865 | 69 | uCAg Ralph |
1988-95 | 259 | 69 | [ Leron | 1977-87 | 912 | |||||
| c C | 2003-17 | 1865 | 70 | m | 1997-17 | 251 | 70 | c I | 2011- | 905 | 6 | |||||
| 71 | gc `j | 1953-69 | 1864 | 71 | { a^ | 2015-25 | 248 | 71 | u[}[ Wells | 1983-92 | 901 | |||||
| 72 | R i | 1986-13 | 1834 | 72 | c z | 1980-95 | 247 | 72 | rR | 1984-02 | 898 | |||||
| 73 | Ζ GT | 1981-96 | 1833 | 73 | |{ 씪 | 1955-72 | 246 | 73 | G | 1993-02 | 889 | |||||
| 74 | c _ | 2006-23 | 1832 | W[Y Clarence |
1970-77 | 246 | 74 | Lc | 1953-69 | 888 | ||||||
| 75 | mV | 1963-81 | 1831 | @ | 2018-25 | 246 | 75 | ^| M | 1973-95 | 886 | ||||||
| 76 | 2002- | 1830 | - | 76 | 1952-69 | 244 | 76 | { L | 1969-88 | 884 | ||||||
| 77 | c | 1942-59 | 1827 | J Y | 1966-85 | 244 | ᏼ | 1971-89 | 884 | |||||||
| x K | 1987-10 | 1827 | 铇 i | 1995-12 | 244 | I Lee | 1978-87 | 884 | ||||||||
| 79 | cF | 1975-92 | 1826 | 79 | Fs | 1987-09 | 241 | 79 | 1989-05 | 879 | ||||||
| 80 | Y | 1981-97 | 1824 | 80 | EbY Tyrone | 2003-08 | 240 | 80 | Η aF | 1979-96 | 875 | |||||
| 81 | ouY | 1955-72 | 1820 | 81 | 瓹 | 1960-80 | 236 | 81 | ؖ BF | 1964-82 | 872 | |||||
| 82 | er | 2012- | 1795 | 6 | Ζ GT | 1981-96 | 236 | 82 | c xY | 1973-91 | 867 | |||||
| 83 | [Y Tuffy | 1996-09 | 1792 | 83 | Òq | 2010- | 234 | 2 | 83 | 剺 O | 1946-59 | 861 | ||||
| 84 | MF | 1996-15 | 1767 | 84 | y^W[j Roberto |
1999-10 | 233 | NY | 1987-02 | 861 | ||||||
| 85 | HR Č | 2011- | 1764 | 3 | 85 | 1971-88 | 232 | 85 | Y | 1955-70 | 860 | |||||
| 86 | m | 1997-17 | 1760 | }J[m Bobby |
1975-85 | 232 | 86 | i _ | 1979-97 | 855 | ||||||
| 87 | Òj | 2004-22 | 1755 | 1989-05 | 232 | 87 | Ζ GT | 1981-96 | 847 | |||||||
| 88 | RL | 1998-15 | 1753 | 88 | 1942-58 | 230 | 88 | ғ | 1994-18 | 837 | ||||||
| 89 | Y | 1955-70 | 1745 | 89 | J | 1969-82 | 229 | 89 | c z | 1980-95 | 836 | |||||
| 90 | ac L | 1985-01 | 1739 | J M | 1988-15 | 229 | 90 | J h | 2004-21 | 830 | ||||||
| 91 | ɓ | 1982-03 | 1738 | 91 | Hc k | 1973-89 | 225 | 91 | 1971-88 | 818 | ||||||
| 92 | ߓ aF | 1958-73 | 1736 | 92 | xj | 1936-58 | 224 | 92 | }J[m Bobby |
1975-85 | 817 | |||||
| L | 1985-03 | 1736 | Y | 1971-93 | 224 | 93 | 瓹 | 1960-80 | 813 | |||||||
| 94 | j | 1967-84 | 1734 | 94 | Kc | 1959-70 | 223 | 94 | Hc k | 1973-89 | 812 | |||||
| 95 | v | 1937-58 | 1717 | 95 | ᏼ | 1971-89 | 220 | 95 | ɓ | 1982-03 | 811 | |||||
| 1942-58 | 1717 | 96 | Vs John | 1972-80 | 218 | 96 | x K | 1987-10 | 810 | |||||||
| 97 | L | 1981-94 | 1716 | 97 | Óc ֖ | 1990-07 | 217 | 97 | J Y | 1966-85 | 809 | |||||
| 98 | Lc | 1953-69 | 1699 | 98 | |V j | 1968-82 | 216 | 98 | [Y Robert | 1993-00 | 808 | |||||
| 99 | aT | 1976-94 | 1696 | 99 | I | 1974-89 | 215 | 铇 i | 1995-12 | 808 | ||||||
| 100 | xj | 1936-58 | 1694 | 100 | A[h Brandon |
2015-22 | 213 | 100 | c | 1966-84 | 802 | |||||
| Ő | {ۑŐ | œ_ | ||||||||||||||
| ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | |||||||||||
| 101 | ] qW | 2002-19 | 1682 | 101 | v | 1937-58 | 212 | 101 | 1988-07 | 797 | ||||||
| 102 | C | 1981-95 | 1675 | 102 | R | 1948-60 | 209 | 102 | MO | 1993-11 | 795 | |||||
| 103 | 剺 O | 1946-59 | 1667 | mV | 1963-81 | 209 | 103 | oeB Wladimir |
2011-21 | 794 | ||||||
| 104 | |z V | 1974-88 | 1656 | TV | 2001-24 | 209 | 104 | 1953-69 | 788 | |||||||
| 105 | F | 1999-15 | 1648 | 105 | { L | 1969-88 | 208 | 105 | x j | 1943-59 | 785 | |||||
| 106 | Rc Nl | 2011- | 1643 | - | 106 | c | 1966-84 | 207 | 1952-69 | 785 | ||||||
| 107 | 1968-84 | 1634 | 107 | tFifX Jose |
2003-13 | 206 | 107 | X F | 1997-17 | 782 | ||||||
| 108 | c I | 2011- | 1631 | 15 | 108 | Ag} George |
1968-75 | 205 | 108 | J | 1969-82 | 781 | ||||
| 109 | q | 1994-14 | 1627 | V u | 1990-06 | 205 | 109 | mV | 1963-81 | 776 | ||||||
| 110 | F | 1977-94 | 1620 | 110 | c _ | 1976-90 | 204 | 110 | tFifX Jose |
2003-13 | 772 | |||||
| 111 | q ƍK | 1953-70 | 1611 | T-ciMOj | 2006-24 | 204 | 111 | 쑺 Y | 1989-05 | 765 | ||||||
| 112 | n | 2012- | 1610 | 2 | 112 | i _ | 1979-97 | 203 | Òj | 2004-22 | 765 | |||||
| 113 | t | 1938-56 | 1605 | 113 | o[X Randy | 1983-88 | 202 | 113 | E | 1936-58 | 764 | |||||
| 114 | X | 1984-00 | 1599 | 114 | 剺 O | 1946-59 | 201 | 114 | Y | 1971-93 | 753 | |||||
| 115 | MO | 1993-11 | 1597 | ғ | 1994-18 | 201 | 115 | R 䍂 | 2014- | 745 | 9 | |||||
| 116 | mu qv | 1996-09 | 1591 | 116 | yX Jose | 2013-20 | 198 | 116 | J m | 1997-15 | 741 | |||||
| 117 | X F | 1997-17 | 1581 | 117 | \g Neftali | 2018- | 197 | 2 | 117 | | 1948-63 | 731 | ||||
| 118 | [ Leron | 1977-87 | 1579 | 118 | 2001-22 | 196 | 118 | ] qW | 2002-19 | 726 | ||||||
| c | 2008-25 | 1579 | 119 | c L | 1981-00 | 195 | 119 | Fs | 1987-09 | 725 | ||||||
| 120 | 1936-56 | 1574 | mu | 1995-15 | 195 | 120 | L | 1989-02 | 722 | |||||||
| 121 | c u | 1976-91 | 1560 | 121 | ēc M | 1962-81 | 194 | 121 | Љ Ďj | 1992-06 | 717 | |||||
| 122 | ] q | 1989-09 | 1559 | 122 | ⑺ | 1997-14 | 193 | { a^ | 2015-25 | 717 | ||||||
| 123 | 1978-96 | 1551 | 123 | Mv | 1985-00 | 192 | 123 | V u | 1990-06 | 716 | ||||||
| 124 | c kO | 1985-98 | 1546 | 124 | X O | 1958-68 | 189 | 124 | T-ciMOj | 2006-24 | 715 | |||||
| 125 | c K | 1969-84 | 1532 | }[` Gene | 1974-79 | 189 | 125 | ēc M | 1962-81 | 708 | ||||||
| 126 | c | 1942-57 | 1527 | }jG Charles |
1976-81 | 189 | 126 | OR iY | 1992-13 | 707 | ||||||
| 127 | q | 2003-22 | 1526 | j | 1967-84 | 189 | 127 | L f | 1955-77 | 705 | ||||||
| 128 | 1989-05 | 1525 | 1988-07 | 189 | 128 | I | 1974-89 | 701 | ||||||||
| 129 | J Y | 1966-85 | 1522 | 129 | fXpCl Alfredo |
2014-23 | 184 | 129 | T | 1991-08 | 700 | |||||
| 130 | rR | 1984-02 | 1521 | 130 | ѓc | 1947-63 | 183 | 130 | R | 1948-60 | 698 | |||||
| 131 | c z | 1980-95 | 1520 | o[c David |
1967-73 | 183 | 131 | t | 1938-56 | 691 | ||||||
| 132 | W | 2008- | 1516 | 0 | x K | 1987-10 | 183 | 132 | œ ͈ | 1954-71 | 688 | |||||
| 133 | J | 1969-82 | 1514 | 133 | 2013-21 | 182 | Y | 1958-77 | 688 | |||||||
| 134 | x j | 1943-59 | 1513 | 134 | N | 1938-58 | 181 | 134 | É pv | 1978-92 | 686 | |||||
| 135 | v` | 2010-25 | 1512 | uR Tony | 2009-16 | 181 | 135 | Òq | 2010- | 684 | 5 | |||||
| 136 | Oc j | 1972-88 | 1506 | 136 | É pv | 1978-92 | 180 | 136 | V G | 1975-92 | 680 | |||||
| Fs | 1987-09 | 1506 | 137 | O | 1955-69 | 177 | 137 | c _ | 1976-90 | 678 | ||||||
| 138 | Hc k | 1973-89 | 1504 | 138 | Е W | 1972-89 | 176 | 138 | R | 1952-66 | 675 | |||||
| c | 1977-91 | 1504 | 139 | R{ a | 1977-99 | 175 | 139 | Kc | 1959-70 | 674 | ||||||
| 140 | c | 2000-19 | 1499 | 140 | Y | 1955-70 | 174 | 140 | j | 1967-84 | 672 | |||||
| 141 | E | 1936-58 | 1482 | 141 | qG | 1999-13 | 173 | 141 | Έ N | 1989-12 | 670 | |||||
| 142 | ؓ T | 1936-51 | 1472 | 142 | ZMm[ Fernando |
2002-10 | 172 | 142 | Lv | 1937-54 | 669 | |||||
| 143 | F | 1984-99 | 1462 | 143 | R{ ` | 1961-75 | 171 | R{ a | 1977-99 | 669 | ||||||
| 144 | T | 1991-08 | 1456 | c i | 1969-86 | 171 | 144 | e | 2004-24 | 667 | ||||||
| 145 | 1988-07 | 1446 | 1976-89 | 171 | 145 | ߓ | 2012- | 660 | 14 | |||||||
| 146 | K | 1968-82 | 1440 | N}eB Warren |
1984-90 | 171 | 146 | Mv | 1985-00 | 657 | ||||||
| 147 | Lv | 1937-54 | 1439 | BF | 1984-99 | 171 | 147 | Ag} George |
1968-75 | 656 | ||||||
| 148 | 1971-88 | 1437 | Q a` | 1988-09 | 171 | 148 | R{ ` | 1961-75 | 655 | |||||||
| 149 | Y | 1958-77 | 1436 | Òj | 2004-22 | 171 | Tu[i呺j | 1995-16 | 655 | |||||||
| I Lee | 1978-87 | 1436 | 150 | X | 1984-00 | 170 | 150 | y_ | 1940-57 | 654 | ||||||
| 151 | Y | 1971-93 | 1434 | 151 | 쑺 Y | 1989-05 | 169 | Y | 1981-97 | 654 | ||||||
| 152 | yP | 2011- | 1430 | 4 | 152 | q ƍK | 1953-70 | 168 | 152 | @ | 2018-25 | 647 | ||||
| 153 | s | 1996-09 | 1428 | 153 | [Y Robert | 1993-00 | 167 | 153 | mu | 1995-15 | 643 | |||||
| 154 | c{ Y | 1949-63 | 1427 | 154 | | 1948-63 | 166 | 154 | q ƍK | 1953-70 | 641 | |||||
| 155 | Љ Ďj | 1992-06 | 1425 | Cg Jim | 1977-83 | 166 | uCAg Ralph |
1988-95 | 641 | |||||||
| 156 | { | 2010- | 1421 | 9 | 156 | X F | 1997-17 | 165 | 156 | X | 1984-00 | 638 | ||||
| 157 | Ð | 1941-59 | 1419 | 157 | Љ Ďj | 1992-06 | 164 | 157 | y^W[j Roberto |
1999-10 | 635 | |||||
| Η aF | 1979-96 | 1419 | 158 | cF | 1975-92 | 163 | 158 | 1968-84 | 633 | |||||||
| 159 | }J[m Bobby |
1975-85 | 1418 | v` | 2010-25 | 163 | 159 | R I | 2017- | 630 | 4 | |||||
| 160 | u[}[ Wells | 1983-92 | 1413 | 160 | 1968-84 | 162 | 160 | aT | 1976-94 | 628 | ||||||
| 161 | É pv | 1978-92 | 1406 | Έ _Y | 1990-02 | 162 | 161 | BF | 1984-99 | 626 | ||||||
| 1989-04 | 1406 | 162 | AAX George |
2000-06 | 161 | 162 | Vs John | 1972-80 | 625 | |||||||
| 铇 i | 1995-12 | 1406 | 163 | EB^[X Matt |
1990-94 | 160 | 163 | v` | 2010-25 | 623 | ||||||
| 164 | R | 1977-93 | 1404 | fXg[f Orestes |
1989-95 | 160 | 164 | qG | 1999-13 | 622 | ||||||
| 165 | R{ a | 1977-99 | 1400 | 165 | v | 2004-11 | 159 | 165 | 1976-89 | 621 | ||||||
| 166 | ߓ | 2012- | 1394 | 15 | OR iY | 1992-13 | 159 | 166 | q | 1994-14 | 620 | |||||
| 167 | r m | 1966-79 | 1390 | { qY | 2013- | 159 | 1 | 167 | n | 2012- | 619 | 1 | ||||
| G | 1993-02 | 1390 | 168 | r | 1962-79 | 156 | 168 | er | 2012- | 618 | 0 | |||||
| 169 | c | 1968-80 | 1384 | ɓ | 1982-03 | 156 | 169 | Ð | 1941-59 | 617 | ||||||
| ͔W hK | 1974-89 | 1384 | MO | 1993-11 | 156 | 170 | EbY Tyrone | 2003-08 | 616 | |||||||
| 171 | Č m | 1997-11 | 1382 | 171 | ʓ O | 1948-57 | 155 | 171 | ⑺ | 1997-14 | 615 | |||||
| 172 | u | 1985-05 | 1380 | \C^ Tony | 1980-83 | 155 | 172 | HR Č | 2011- | 613 | 1 | |||||
| Ll | 1990-10 | 1380 | O | 1968-85 | 155 | 173 | |V j | 1968-82 | 606 | |||||||
| 174 | R | 1974-87 | 1378 | 174 | c G | 1957-68 | 154 | 174 | cF | 1975-92 | 604 | |||||
| 175 | r | 1962-79 | 1377 | mu qv | 1996-09 | 154 | u | 1985-05 | 604 | |||||||
| 176 | @ | 2000-17 | 1376 | 176 | SX Leonard | 1997-02 | 153 | 176 | O | 1955-69 | 603 | |||||
| 177 | ×t | | 1958-71 | 1369 | gi KY | 1988-03 | 153 | 177 | Е W | 1972-89 | 601 | ||||||
| 178 | Ju Alex | 2001-12 | 1368 | I | 2000-16 | 153 | 178 | c{ Y | 1949-63 | 597 | ||||||
| 179 | o PT | 1999-15 | 1366 | 179 | XyT[ Daryl |
1964-72 | 152 | 1989-04 | 597 | |||||||
| 180 | { qY | 2013- | 1364 | 11 | ɓ M | 1961-80 | 152 | 180 | A[h Brandon |
2015-22 | 596 | |||||
| 181 | Tu[i呺j | 1995-16 | 1363 | 181 | R I | 2017- | 151 | 1 | 181 | 1997-12 | 594 | |||||
| 182 | y_ | 1940-57 | 1351 | 182 | Fv | 1952-63 | 150 | 182 | F | 1999-15 | 592 | |||||
| 183 | PO | 1991-10 | 1347 | 183 | c u | 1976-91 | 149 | 183 | { ۖ | 1937-57 | 588 | |||||
| 184 | h | 1962-78 | 1344 | O qV | 1967-83 | 149 | yX Jose | 2013-20 | 588 | |||||||
| p | 2007- | 1344 | - | g | 1982-98 | 149 | 185 | I | 2000-16 | 586 | ||||||
| 186 | X F | 1955-74 | 1341 | 186 | Y | 1981-97 | 148 | 186 | X O | 1958-68 | 585 | |||||
| 187 | ^ߗ v | 1951-62 | 1337 | 187 | ac | 1955-68 | 147 | 187 | J u | 1938-57 | 584 | |||||
| 188 | 1969-82 | 1334 | K | 1984-01 | 147 | 188 | X F | 1955-74 | 582 | |||||||
| 189 | 1937-57 | 1326 | 189 | E | 1936-58 | 146 | 189 | { qY | 2013- | 580 | 5 | |||||
| 190 | o | 1953-67 | 1322 | X{ | 1965-79 | 146 | 190 | \g Neftali | 2018- | 579 | 5 | |||||
| 191 | c xY | 1973-91 | 1321 | c | 1973-87 | 146 | 191 | {{ T | 1995-13 | 578 | ||||||
| 192 | D | 1974-89 | 1316 | T | 1991-08 | 146 | 192 | c u | 1976-91 | 574 | ||||||
| 193 | qG | 1999-13 | 1314 | 193 | Y | 1959-71 | 145 | 193 | X F | 2014- | 573 | 0 | ||||
| 194 | V u | 1990-06 | 1309 | Y[^ Julio | 2003-08 | 145 | 194 | 1936-55 | 572 | |||||||
| 195 | R{ ` | 1961-75 | 1308 | e | 2004-24 | 145 | X{ | 1965-79 | 572 | |||||||
| 196 | R | 1952-66 | 1305 | 196 | D | 1974-89 | 144 | 196 | 1936-56 | 571 | ||||||
| 197 | { qO | 1967-81 | 1303 | 197 | qA Ernesto | 2014-21 | 142 | 197 | o | 1953-67 | 570 | |||||
| 198 | I | 1974-89 | 1301 | 198 | rVGh Dayan | 2016- | 141 | 0 | PO | 1991-10 | 570 | |||||
| 199 | ʈ | 1942-57 | 1298 | 199 | ouY | 1955-72 | 139 | 199 | ʈ | 1942-57 | 569 | |||||
| | 1948-63 | 1298 | c | 1968-80 | 139 | 200 | c | 1942-57 | 568 | |||||||
| 1982-97 | 1298 | 201 | J h | 2004-21 | 138 | 呺 V | 1994-10 | 568 | ||||||||
| 202 | 1976-89 | 1294 | 202 | Y | 1958-77 | 137 | 202 | R am | 2001-19 | 567 | ||||||
| 203 | { Y | 2006-18 | 1289 | u | 1985-05 | 137 | 203 | J h | 2003-18 | 566 | ||||||
| 204 | c _ | 1976-90 | 1286 | 204 | j[ Troy | 1995-00 | 136 | 204 | r | 1962-79 | 564 | |||||
| tFifX Jose |
2003-13 | 1286 | 205 | I[eBY Jose | 2003-13 | 135 | c i | 1969-86 | 564 | |||||||
| 206 | 1997-12 | 1284 | EB[[ Zelous |
2015-22 | 135 | D | 1974-89 | 564 | ||||||||
| 207 | ʑ z | 1955-67 | 1282 | er | 2012- | 135 | 0 | p | 2007- | 564 | - | |||||
| 208 | R Y | 1943-57 | 1281 | 208 | u[ Craig | 2008-14 | 133 | 208 | W[Y Clarence |
1970-77 | 562 | |||||
| Dc ap | 1962-80 | 1281 | J m | 1997-15 | 133 | 2013-21 | 562 | |||||||||
| 210 | C`[ | 1992-00 | 1278 | Ghbh Brad |
2012-18 | 133 | 210 | N}eB Warren |
1984-90 | 558 | ||||||
| 211 | Ԑ L | 2000-09 | 1276 | gc | 2016-22 | 133 | 211 | rVGh Dayan | 2016- | 557 | 2 | |||||
| 212 | y O | 1965-78 | 1275 | 212 | nh Kent | 1962-67 | 131 | 212 | G | 2012-25 | 553 | |||||
| [Y Robert | 1993-00 | 1275 | L f | 1955-77 | 131 | W | 2008- | 553 | 0 | |||||||
| 214 | 㓡 | 2002-16 | 1265 | g Y | 1990-08 | 131 | { | 2010- | 553 | 5 | ||||||
| 215 | OR iY | 1992-13 | 1263 | s | 1996-09 | 131 | 215 | ʓ O | 1948-57 | 549 | ||||||
| 216 | 1952-69 | 1262 | g T | 2003-18 | 131 | 216 | h | 1962-78 | 545 | |||||||
| 217 | J h | 2003-18 | 1260 | HR Č | 2011- | 131 | 1 | L | 1981-94 | 545 | ||||||
| 218 | ]K | 1965-79 | 1249 | 218 | 1953-69 | 130 | fXpCl Alfredo |
2014-23 | 545 | |||||||
| 219 | ѓc N | 1987-06 | 1248 | ۍO | 1964-82 | 130 | 219 | O ^l | 1936-56 | 543 | ||||||
