| MLB/{l ŌL^ |
| uWARviWins Above Replacementj ŏNő։\ȑI肪v[ꍇƔr ₵`[̏\wWirWAR̗pj |
| WAR | oꎎ | ې | ||||||||||||||||||||||||||
| ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C`[ | 2001-19 | 60.0 | 1 | C`[ | 2001-19 | 2653 | 1 | C`[ | 2001-19 | 509 | |||||||||||||||||
| 2 | J ĕ | 2018- | 35.6 | 0.4 | 2 | G | 2003-12 | 1236 | 2 | J ĕ | 2018- | 165 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | G | 2003-12 | 21.2 | 3 | J ĕ | 2018- | 1035 | 17 | 3 | ғ | 2004-10 | 102 | ||||||||||||||||
| 4 | 2022- | 11.3 | 0.2 | 4 | e | 2012-17 | 758 | 4 | e | 2012-17 | 98 | |||||||||||||||||
| 5 | e | 2012-17 | 10.5 | 5 | c s | 2002-09 | 672 | 5 | m | 2005-08 | 48 | |||||||||||||||||
| 6 | m | 2005-08 | 6.4 | 6 | ғ | 2004-10 | 630 | 6 | c s | 2002-09 | 39 | |||||||||||||||||
| 7 | ғ | 2004-10 | 5.3 | 7 | F | 2008-12 | 596 | 7 | 2022- | 36 | 0 | |||||||||||||||||
| 铇 i | 2006-09 | 5.3 | 8 | 2022- | 538 | 6 | 8 | ⑺ | 2007-10 | 32 | ||||||||||||||||||
| 9 | ⑺ | 2007-10 | 4.5 | 9 | m | 2005-08 | 493 | 9 | F | 2008-12 | 29 | |||||||||||||||||
| 10 | F | 2008-12 | 4.4 | 10 | 铇 i | 2006-09 | 462 | 10 | gc | 2023- | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | V u | 2001-03 | 3.9 | 11 | ⑺ | 2007-10 | 408 | 11 | G | 2003-12 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | gc | 2023- | 3.3 | 0.2 | 12 | gc | 2023- | 314 | 11 | 12 | @ | 2012-16 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | c s | 2002-09 | 2.2 | 13 | V u | 2001-03 | 303 | 13 | V u | 2001-03 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | @ | 2012-16 | 1.5 | 14 | ֓ | 2006-12 | 276 | HR Č | 2020-21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | c | 2013 | 0.3 | @ | 2012-16 | 276 | 15 | 铇 i | 2006-09 | 7 | ||||||||||||||||||
| Oc | 2016-22 | 0.3 | 16 | pY | 1995-05 | 233 | 16 | 2011-12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | @ | 2026 | 0.2 | 0.2 | 17 | Òq | 2020-22 | 182 | c | 2013 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | {R | 2002 | 0.1 | 18 | g l | 1998-02 | 151 | 18 | g l | 1998-02 | 1 | |||||||||||||||||
| c | 2007-08 | 0.1 | 19 | Oc | 2016-22 | 143 | Fa | 1999-09 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2007-14 | 0.1 | 20 | HR Č | 2020-21 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0.1 | 21 | Fa | 1999-09 | 139 | |||||||||||||||||||||||
| er Y | 2019-21 | 0.1 | - | 22 | 2004-07 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | c Mj | 1997 | 0.0 | 23 | 2018-19 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| ɗǕ GP | 1997-02 | 0.0 | 24 | c | 2008-14 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| J | 1997-05 | 0.0 | 25 | Έ v | 2002-05 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| ؓc Dv | 1999-04 | 0.0 | 26 | c | 2013-18 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| X _ | 2000-03 | 0.0 | 27 | _rbVL | 2012-21 | 82 | - | |||||||||||||||||||||
| 쑺 Mm | 2002 | 0.0 | 28 | \ | 2010-11 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| }CP | 2003 | 0.0 | 29 | 2010-13 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| c l | 2004 | 0.0 | 2011-12 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| b | 2004-05 | 0.0 | 31 | ㌴ _ | 2009-17 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 2004-07 | 0.0 | 32 | M b | 2005-08 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| M b | 2005-08 | 0.0 | 33 | 둥 | 1964-65 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| ֓ | 2006-12 | 0.0 | 34 | L | 2009-10 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Kc ^ | 2007 | 0.0 | 35 | 2007-14 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G | 2007-13 | 0.0 | 36 | c Mj | 1997 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| p | 2008 | 0.0 | J | 1997-05 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| c F | 2008 | 0.0 | 38 | 1999-02 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 0.0 | 39 | 2009 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| ㌴ _ | 2009-17 | 0.0 | 2013-14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| \ | 2010-11 | 0.0 | 41 | qc av | 2018 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| R `I | 2011 | 0.0 | 42 | ɗǕ GP | 1997-02 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 2013-14 | 0.0 | 43 | {R | 2002 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| c | 2013-18 | 0.0 | 44 | 쑺 Mm | 2002 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| qc av | 2018 | 0.0 | 45 | ac B | 2014-15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 2018-19 | 0.0 | 46 | G | 2007-13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| V | 2021 | 0.0 | @ | 2026 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| L q | 2021 | 0.0 | 48 | Im | 2005 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Q WY | 2023 | 0.0 | 49 | { a^ | 2026 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| } TV | 2025 | 0.0 | - | 50 | b | 2004-05 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 둥 | 1964-65 | 0.1 | c | 2013 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| G vu | 2012-16 | 0.1 | 52 | Kc ^ | 2007 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | L | 2009-10 | 0.2 | 53 | c | 2014-19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2010-13 | 0.2 | 54 | X _ | 2000-03 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ac B | 2014-15 | 0.2 | 55 | G vu | 2012-16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| c | 2014-19 | 0.2 | 56 | 2022 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1999-02 | 0.3 | 57 | ؓc Dv | 1999-04 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| HR Č | 2020-21 | 0.3 | 58 | p | 2008 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| { a^ | 2026 | 0.3 | 0.3 | R `I | 2011 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | _rbVL | 2012-21 | 0.4 | - | V | 2021 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Έ v | 2002-05 | 0.6 | 61 | }CP | 2003 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | g l | 1998-02 | 0.7 | c F | 2008 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fa | 1999-09 | 0.7 | 63 | c l | 2004 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| c | 2008-14 | 0.7 | c | 2007-08 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Im | 2005 | 0.8 | er Y | 2019-21 | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| 66 | pY | 1995-05 | 0.9 | 66 | L q | 2021 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 2011-12 | 2.3 | Q WY | 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Òq | 2020-22 | 2.3 | } TV | 2025 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
| Ő | {ۑŐ | œ_ | ||||||||||||||||||||||||||
| ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | ʎZ | '26 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C`[ | 2001-19 | 3089 | 1 | J ĕ | 2018- | 285 | 5 | 1 | C`[ | 2001-19 | 780 | ||||||||||||||||
| 2 | G | 2003-12 | 1253 | 2 | G | 2003-12 | 175 | 2 | G | 2003-12 | 760 | |||||||||||||||||
| 3 | J ĕ | 2018- | 1066 | 16 | 3 | C`[ | 2001-19 | 117 | 3 | J ĕ | 2018- | 679 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | e | 2012-17 | 774 | 4 | 2022- | 87 | 0 | 4 | 2022- | 297 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | ғ | 2004-10 | 615 | 5 | 铇 i | 2006-09 | 48 | 5 | e | 2012-17 | 219 | |||||||||||||||||
| 6 | 2022- | 542 | 6 | 6 | m | 2005-08 | 44 | 6 | ғ | 2004-10 | 211 | |||||||||||||||||
| 7 | F | 2008-12 | 498 | 7 | F | 2008-12 | 42 | 7 | m | 2005-08 | 205 | |||||||||||||||||
| 8 | m | 2005-08 | 494 | 8 | e | 2012-17 | 33 | 8 | 铇 i | 2006-09 | 198 | |||||||||||||||||
| 9 | 铇 i | 2006-09 | 431 | 9 | ғ | 2004-10 | 32 | 9 | F | 2008-12 | 195 | |||||||||||||||||
| 10 | ⑺ | 2007-10 | 413 | 10 | gc | 2023- | 29 | 0 | 10 | c s | 2002-09 | 163 | ||||||||||||||||
| 11 | c s | 2002-09 | 382 | 11 | V u | 2001-03 | 20 | 11 | gc | 2023- | 158 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | gc | 2023- | 319 | 8 | 12 | c s | 2002-09 | 19 | 12 | ⑺ | 2007-10 | 117 | ||||||||||||||||
| 13 | V u | 2001-03 | 215 | 13 | Òq | 2020-22 | 18 | 13 | V u | 2001-03 | 100 | |||||||||||||||||
| 14 | @ | 2012-16 | 150 | 14 | ⑺ | 2007-10 | 16 | 14 | Òq | 2020-22 | 75 | |||||||||||||||||
| 15 | Òq | 2020-22 | 110 | 15 | @ | 2026 | 5 | 5 | 15 | @ | 2012-16 | 51 | ||||||||||||||||
| 16 | HR Č | 2020-21 | 71 | 16 | pY | 1995-05 | 4 | 16 | pY | 1995-05 | 26 | |||||||||||||||||
| 17 | pY | 1995-05 | 65 | 17 | { a^ | 2026 | 2 | 2 | 17 | HR Č | 2020-21 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 2011-12 | 50 | 18 | g l | 1998-02 | 1 | 18 | 2011-12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 19 | Fa | 1999-09 | 33 | Έ v | 2002-05 | 1 | 19 | Fa | 1999-09 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | Oc | 2016-22 | 28 | @ | 2012-16 | 1 | 20 | Oc | 2016-22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | g l | 1998-02 | 25 | _rbVL | 2012-21 | 1 | - | 21 | g l | 1998-02 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | c | 2008-14 | 21 | Oc | 2016-22 | 1 | 22 | Έ v | 2002-05 | 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | Έ v | 2002-05 | 18 | 23 | @ | 2026 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24 | _rbVL | 2012-21 | 15 | - | 24 | _rbVL | 2012-21 | 5 | - | |||||||||||||||||||
| 25 | { a^ | 2026 | 13 | 13 | 25 | { a^ | 2026 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 26 | @ | 2026 | 10 | 10 | 26 | Im | 2005 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 27 | c | 2013 | 8 | 2007-14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 2007-14 | 7 | c | 2008-14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| L | 2009-10 | 7 | 29 | c | 2013 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Im | 2005 | 5 | 30 | ɗǕ GP | 1997-02 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | ɗǕ GP | 1997-02 | 3 | L | 2009-10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 둥 | 1964-65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1999-02 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ؓc Dv | 1999-04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| c l | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ac B | 2014-15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| c | 2014-19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| m v싅̃gbvEy[W n |