| ƒgƒŒ�[ƒhˆê—— 2003�`26 |
| �uŽx”z‰º�Å�I”N�v‚Í�AŒ»�ÝŽx”z‰º“o˜^‚³‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢‘IŽè‚Ì�Å�I“o˜^”N“x | |||||||||
| �u’ÊŽZ�¬�Ñ�v‚Í�AˆÚ�ДN“xˆÈ�~‚Ì’ÊŽZ�¬�Ñ�i”N“x’†‚̈Ú�Ђ͑O�Š‘®‹…’c‚ł̈Ú�ДN“x’†‚Ì�¬�Ñ‚ðŠÜ‚Þ�j | |||||||||
| �u3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ�v‚Í�AŠe”N“x‚Ì�”’l‚Í�„’è”N•î‚Å’PˆÊ�F–œ‰~�A”N“xŠÔ‚Ì�”’l‚Í“ŠŽè‚Í�u“ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg�v�A–ìŽè‚Í�u‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�v | |||||||||
|
| 2026”N“x | “БŠ| ”N —î |
Žx”z‰º �Å�I”N |
’ÊŽZ�¬�Ñ�iˆÚ�ДN“xˆÈ�~�j | 3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ �i”N•î�{“ŠŽè�^‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�j |
||||||||||||||||||||||||||||||
| “o” | “Š‹…‰ñ | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | “ŠŽè P |
‘ÅŽÒ P |
ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | ‘Å—¦ | OPS | ||||||||||||||||||
| 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | --> | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.11.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ã�_ | “‡–{ �_–ç | “ŠŽè | �¶�¶ | 33 | Œ»–ð | - | - | 2300 | 16 | 4800 | 7 | 4500 | 6 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | •šŒ© “ЈР| •ߎè | ‰E‰E | 35 | Œ»–ð | - | - | 4500 | 8 | 10000 | 10 | 10000 | 13 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 2026.04.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | �™‰Y –«‘å | “ŠŽè | ‰E‰E | 34 | Œ»–ð | - | - | 6000 | 4 | 5200 | 17 | 7000 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.05.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰¡•l | ŽR–{ —S‘å | •ߎè | ‰E‰E | 27 | Œ»–ð | - | - | 1030 | 24 | 2300 | 46 | 5400 | 29 | 7300 | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ”öŒ` �’“l | “ŠŽè | ‰E�¶ | 26 | Œ»–ð | - | - | 800 | 6 | 900 | 6 | 1400 | 7 | 2700 | |||||||||||||||||||||
| ˆä�ã •ü–ç | “à–ì | ‰E‰E | 23 | Œ»–ð | - | - | 860 | 5 | 900 | �£1 | 900 | �£1 | 930 | ||||||||||||||||||||||
| 2026.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | “ú“n “«‹P | •ߎè | ‰E�¶ | 21 | ˆç�¬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | ‹{“à �t‹P | “ŠŽè | ‰E‰E | 29 | ˆç�¬ | - | - | 850 | 2 | 930 | - | 770 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2026.07.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‰““¡ �¬ | “à–ì | ‰E�¶ | 24 | ˆç�¬ | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | Žá—Ñ Šy�l | ŠO–ì | ‰E‰E | 27 | Œ»–ð | - | - | 1220 | 7 | 1220 | 3 | 1800 | 21 | 3250 | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025”N“x | “БŠ| ”N —î |
Žx”z‰º �Å�I”N |
’ÊŽZ�¬�Ñ�iˆÚ�ДN“xˆÈ�~�j | 3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ �i”N•î�{“ŠŽè�^‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�j |
||||||||||||||||||||||||||||||
| “o” | “Š‹…‰ñ | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | “ŠŽè P |
‘ÅŽÒ P |
ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | ‘Å—¦ | OPS | ||||||||||||||||||
| 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | --> | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | �¡–ì —´‘¾ | “ŠŽè | ‰E‰E | 29 | Œ»–ð | 42 | 42.1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3.61 | 15 | 4200 | 9 | 3400 | 1 | 2700 | 16 | 3300 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šy“V | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰¡•l | à_Œû —y‘å | “ŠŽè | �¶�¶ | 30 | 2025 | - | - | 6200 | 16 | 5400 | 15 | 4600 | - | - | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ŽO�X ‘å‹M | “à–ì | ‰E�¶ | 26 | Œ»–ð | 10 | 91 | 179 | 34 | 0 | 10 | 22 | .213 | .555 | 4500 | 28 | 4300 | 8 | 4300 | 11 | 5000 | ||||||||||||||
| 2025.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | ŽR–ì•Ó ãÄ | “à–ì | ‰E�¶ | 30 | Œ»–ð | - | - | 1070 | - | 970 | - | 1200 | - | 1100 | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.05.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | ‘å�] —³�¹ | “ŠŽè | �¶�¶ | 26 | Œ»–ð | 16 | 17.2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.53 | 9 | 2310 | 9 | 2800 | 5 | 2450 | 9 | 2500 | |||||||||||||||
| �H�L —D�l | “à–ì | ‰E�¶ | 22 | Œ»–ð | 4 | 27 | 67 | 12 | 1 | 4 | 0 | .200 | .567 | 630 | 49 | 3250 | 4 | 2450 | 4 | 2450 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ƒŠƒ`ƒƒ�[ƒh �i�»�ì�j |
“à–ì | ‰E‰E | 25 | Œ»–ð | 16 | 83 | 275 | 51 | 11 | 39 | 1 | .201 | .621 | 1000 | �£2 | 1000 | 2 | 1000 | 18 | 2600 | ||||||||||||||
| 2025.05.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | Šâ›½ ãÄ | “ŠŽè | ‰E‰E | 35 | Œ»–ð | 41 | 38.1 | 5 | 1 | 16 | 37 | 2.11 | 14 | - | - | 2800 | 3 | 2800 | 16 | 6500 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.06.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | �²“¡ —´�¢ | “à–ì | ‰E‰E | 28 | 2025 | 4 | 23 | 77 | 13 | 0 | 3 | 1 | .197 | .522 | 1100 | 35 | 2200 | 37 | 3400 | 4 | - | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024”N“x | “БŠ| ”N —î |
Žx”z‰º �Å�I”N |
’ÊŽZ�¬�Ñ�iˆÚ�ДN“xˆÈ�~�j | 3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ �i”N•î�{“ŠŽè�^‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�j |
||||||||||||||||||||||||||||||
| “o” | “Š‹…‰ñ | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | “ŠŽè P |
‘ÅŽÒ P |
ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | ‘Å—¦ | OPS | ||||||||||||||||||
| 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | --> | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | �‚‹´ —ç | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | 2025 | 11 | 46.2 | 2 | 2 | 22 | 3.66 | 13 | 4300 | �£8 | 4300 | 14 | 3700 | - | - | ||||||||||||||||
| �ò Œ\•ã | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | Œ»–ð | 45 | 49.2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 42 | 2.90 | 16 | 2700 | �£3 | 2700 | 17 | 4350 | 0 | 3500 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | ƒEƒH�[ƒJ�[ | ŠO–ì | ‰E‰E | 32 | 2024 | 1 | 20 | 66 | 11 | 1 | 3 | 1 | .169 | .443 | 10000 | 14 | 10000 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
| 2023.11.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹ß“¡ ‘å—º | “ŠŽè | ‰E‰E | 32 | 2025 | - | - | 4200 | 3 | 4200 | - | 3500 | - | - | |||||||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | ‹à ‘K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | �•–Ø —D‘¾ | “ŠŽè | ‰E�¶ | 29 | Œ»–ð | 31 | 31.1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 3.45 | 12 | 3000 | 0 | 2500 | 1 | 1150 | 12 | 2400 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | ‹g“c ‹P�¯ | “ŠŽè | ‰E‰E | 23 | Œ»–ð | 50 | 40.2 | 4 | 0 | 14 | 30 | 3.32 | 11 | 2000 | �£2 | 1600 | 12 | 3700 | - | 2800 | |||||||||||||||
| 2023.12.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | Œ³ŽR ”ò—D | “à–ì | ‰E�¶ | 25 | Œ»–ð | �£0 | 82 | 174 | 24 | 1 | 12 | 0 | .148 | .397 | 1300 | �£0 | 1100 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | ‹{�ì “N | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | 2025 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | �£2 | 2500 | �£5 | 2000 | �£2 | 1600 | - | - | ||||||||||||||||
| 2024.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | “ú�‚ ’gŒÈ | “ŠŽè | ‰E�¶ | 19 | Œ»–ð | - | - | 450 | - | 450 | - | 450 | - | 450 | |||||||||||||||||||||
| �« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �L“‡ | FA�l“I•â�ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.01.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | �b”ã–ì ‰› | “ŠŽè | ‰E�¶ | 27 | Œ»–ð | 66 | 62.0 | 2 | 5 | 44 | 51 | 2.61 | 21 | 3600 | 21 | 4000 | 5 | 3500 | 17 | 6800 | |||||||||||||||
| �« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | FA�l“I•â�ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.03.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | ŒS ‘ñ–ç | •ߎè | ‰E‰E | 25 | Œ»–ð | �£1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 880 | 1 | 880 | 0 | 880 | - | 840 | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | Žá—Ñ �W�O | “à–ì | ‰E—¼ | 30 | 2025 | �£0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 2500 | �£0 | 2300 | - | 1800 | 0 | - | ||||||||||||||
| 2024.06.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | �¼Œ´ �¹–í | ŠO–ì | ‰E�¶ | 29 | 2025 | 3 | 41 | 112 | 16 | 0 | 7 | 1 | .160 | .432 | 3100 | �£1 | 2500 | 0 | 2000 | 0 | - | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | Žá—Ñ Šy�l | ŠO–ì | ‰E‰E | 25 | Œ»–ð | 22 | 132 | 351 | 69 | 7 | 28 | 12 | .216 | .604 | 1220 | 7 | 1220 | 0 | 1800 | 0 | 3250 | ||||||||||||||
| 2024.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | –쑺 ‘åŽ÷ | “à–ì | ‰E‰E | 23 | 2025 | 19 | 72 | 242 | 46 | 5 | 24 | 1 | .214 | .655 | 950 | 5 | 1070 | 0 | 1520 | 0 | - | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | �Ä“¡ ‘å�« | “ŠŽè | �¶�¶ | 28 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| �¦�Ä“¡‘å�«“ŠŽè‚̓gƒŒ�[ƒhŽž‚͈ç�¬Œ_–ñ�AƒgƒŒ�[ƒh”N“x––‚ÅŽ©—RŒ_–ñ‚ƂȂÁ‚½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “БŠ| ”N —î |
Žx”z‰º �Å�I”N |
’ÊŽZ�¬�Ñ�iˆÚ�ДN“xˆÈ�~�j | 3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ �i”N•î�{“ŠŽè�^‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�j |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| “o” | “Š‹…‰ñ | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | “ŠŽè P |
‘ÅŽÒ P |
ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | ‘Å—¦ | OPS | ||||||||||||||||||
| ˆÚ�ДN“x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023”N“x | “БŠ| ”N —î |
Žx”z‰º �Å�I”N |
’ÊŽZ�¬�Ñ�iˆÚ�ДN“xˆÈ�~�j | 3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ �i”N•î�{“ŠŽè�^‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�j |
||||||||||||||||||||||||||||||
| “o” | “Š‹…‰ñ | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | “ŠŽè P |
‘ÅŽÒ P |
ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | ‘Å—¦ | OPS | ||||||||||||||||||
| 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | --> | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ã�_ | �Ö“¡ —F‹M�Æ | “ŠŽè | ‰E�¶ | 28 | Œ»–ð | 72 | 73.0 | 2 | 3 | 4 | 19 | 62 | 1.48 | 31 | 1700 | - | 1500 | 9 | 2500 | 25 | 5500 | ||||||||||||||
| �]‰z ‘å‰ê | ŠO–ì | ‰E‰E | 30 | 2024 | 6 | 119 | 186 | 27 | 5 | 13 | 9 | .169 | .542 | 1200 | 9 | 2200 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | “nç³ —È | “à–ì | ‰E‰E | 27 | 2025 | 16 | 148 | 246 | 49 | 4 | 22 | 0 | .222 | .605 | 4000 | 4 | 3750 | 0 | 4000 | 0 | - | ||||||||||||||
| �‚à_ —S�m | ŠO–ì | ‰E‰E | 26 | 2024 | - | - | 2000 | - | 1500 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 2022.11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | ŽR“c —y•– | “à–ì | ‰E‰E | 26 | 2025 | 5 | 54 | 73 | 15 | 0 | 2 | 0 | .227 | .589 | 1200 | 4 | 800 | 0 | 800 | - | - | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | �²“¡ —´�¢ | “à–ì | ‰E‰E | 26 | 2025 | 71 | 207 | 679 | 140 | 10 | 53 | 3 | .246 | .716 | 1100 | 35 | 2200 | 0 | 3400 | 0 | - | ||||||||||||||
| 2022.11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �L“‡ | ’·–ì ‹v‹` | ŠO–ì | ‰E‰E | 38 | 2025 | 28 | 146 | 298 | 67 | 6 | 33 | 2 | .249 | .687 | 2000 | 21 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | - | ||||||||||||||
| �« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | –³ �ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | âV“¡ �j‹L | “ŠŽè | �¶�¶ | 26 | Œ»–ð | 133 | 108.1 | 11 | 3 | 49 | 100 | 1.91 | 38 | 1200 | 12 | 2300 | 16 | 4500 | 14 | 5500 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | �Î�ì —º | •ߎè | ‰E‰E | 27 | Œ»–ð | �£0 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | .308 | 1700 | �£1 | 1700 | 0 | 1600 | - | 1500 | ||||||||||||||
| 2022.11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šy“V | —Oˆä �G�Í | “ŠŽè | ‰E‰E | 36 | Œ»–ð | 49 | 259.1 | 12 | 24 | 176 | 3.71 | 80 | 10000 | 38 | 10000 | 31 | 9000 | 18 | 7000 | ||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | ˆ¢•” ŽõŽ÷ | “à–ì | ‰E‰E | 33 | Œ»–ð | 67 | 199 | 636 | 130 | 16 | 64 | 1 | .236 | .725 | 6500 | 30 | 5800 | 0 | 6300 | 0 | –¢�X‰ü | ||||||||||||||
| 2022.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰¡•l | �»“c ‹BŽ÷ | “ŠŽè | �¶�¶ | 27 | 2024 | 18 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4.61 | 5 | 5000 | 5 | 3800 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | ‹ž“c —z‘¾ | “à–ì | ‰E�¶ | 28 | Œ»–ð | 40 | 277 | 733 | 152 | 3 | 50 | 7 | .230 | .559 | 5000 | 19 | 5000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | ||||||||||||||
| 2022.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ’£ šó | “ŠŽè | ‰E‰E | 29 | 2023 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | �£3 | 1200 | �£3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| �« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | FA�l“I•â�ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ�ƒbƒe | ‰Á“¡ � ”n | •ߎè | ‰E‰E | 30 | Œ»–ð | 3 | 143 | 216 | 36 | 1 | 11 | 0 | .185 | .442 | 1900 | �£1 | 1500 | 0 | 2200 | 0 | 2250 | ||||||||||||||
| �« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | –³ �ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.01.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | “c’† �³‹` | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | Œ»–ð | 149 | 143.2 | 7 | 8 | 58 | 32 | 141 | 2.32 | 60 | 1200 | 17 | 3600 | 24 | 7200 | 24 | 10000 | ||||||||||||||
| �« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | FA�l“I•â�ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.03.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | �¼‘º “V—T | “ŠŽè | ‰E‰E | 29 | 2025 | 62 | 61.2 | 4 | 0 | 21 | 57 | 3.21 | 22 | 1900 | 24 | 4000 | 4 | 3500 | �£4 | - | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ�ƒbƒe | •Ÿ“c Œõ‹P | “à–ì | ‰E�¶ | 25 | 2024 | 5 | 29 | 77 | 15 | 2 | 9 | 0 | .211 | .629 | 800 | 3 | 860 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
| 2023.05.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | —é–Ø �N•½ | “ŠŽè | ‰E‰E | 29 | 2024 | 33 | 27.1 | 1 | 1 | 13 | 26 | 6.59 | 5 | 1700 | 5 | 2750 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | �L‰ª ‘åŽu | “à–ì | ‰E‰E | 25 | Œ»–ð | 54 | 232 | 705 | 147 | 9 | 50 | 12 | .234 | .624 | 1700 | 8 | 2000 | 0 | 2200 | 0 | 4400 | ||||||||||||||
| 2023.06.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | ŽR–{ ‘ñŽÀ | “ŠŽè | ‰E‰E | 23 | Œ»–ð | 103 | 102.1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 90 | 2.64 | 35 | 1350 | 11 | 2000 | 16 | 3200 | 11 | 3200 | ||||||||||||||
| ŒSŽi —T–ç | •ߎè | ‰E‰E | 25 | Œ»–ð | 117 | 294 | 1105 | 264 | 25 | 110 | 4 | .271 | .724 | 975 | 18 | 1800 | 0 | 5500 | 0 | 11000 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú–{ƒnƒ€ | âV“¡ �j‹L | “ŠŽè | �¶�¶ | 26 | Œ»–ð | 133 | 108.1 | 11 | 3 | 49 | 100 | 1.91 | 38 | 1200 | 12 | 2300 | 16 | 4500 | 14 | 5500 | |||||||||||||||
| ‰F�²Œ© �^Œá | •ߎè | ‰E�¶ | 29 | Œ»–ð | 40 | 159 | 447 | 108 | 6 | 32 | 0 | .265 | .665 | 3000 | 23 | 4100 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | |||||||||||||||
| 2023.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ�ƒbƒe | �¬�À Œ’‘¾ | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 2023 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 720 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹��l | �Î�ì �TŒá | ŠO–ì | ‰E‰E | 29 | Œ»–ð | 19 | 91 | 247 | 61 | 3 | 18 | 0 | .257 | .625 | 1800 | 18 | 2800 | 0 | 2600 | 0 | 2300 | ||||||||||||||
| 2023.07.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | �‚�¼ “n | “à–ì | ‰E�¶ | 23 | Œ»–ð | �£1 | 87 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 | .040 | .080 | 1060 | �£0 | 1060 | 0 | 1100 | 0 | 1150 | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¼•� | �ì‰z �½Ži | ŠO–ì | �¶�¶ | 29 | Œ»–ð | 13 | 85 | 192 | 37 | 3 | 13 | 0 | .216 | .597 | 1400 | 4 | 1375 | 0 | 1500 | 0 | 1400 | ||||||||||||||
| 2023.07.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰¡•l | �ãŒû á©—º | “ŠŽè | ‰E�¶ | 23 | Œ»–ð | 33 | 49.0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 4.78 | 5 | 900 | 5 | 850 | �£1 | 1000 | 2 | 1200 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | �¼‰Y ’¼‹œ | “à–ì | ‰E‰E | 31 | 2024 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | 3 | 0 | .194 | .487 | 2600 | �£1 | 2600 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
| 2022”N“x | “БŠ| ”N —î |
Žx”z‰º �Å�I”N |
’ÊŽZ�¬�Ñ�iˆÚ�ДN“xˆÈ�~�j | 3”NŠÔ‚Ì�„ˆÚ �i”N•î�{“ŠŽè�^‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�j |
||||||||||||||||||||||||||||||
| “o” | “Š‹…‰ñ | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | “ŠŽè P |
‘ÅŽÒ P |
ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | ‘Å—¦ | OPS | ||||||||||||||||||
| 2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.07.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’†“ú | �Ήª —È‘¾ | “à–ì | �¶�¶ | 29 | 2023 | 3 | 28 | 64 | 14 | 0 | 1 | 2 | .241 | .537 | 562 | 3 | 700 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | Œã“¡ �x‘¾ | ŠO–ì | ‰E�¶ | 29 | 2025 | 3 | 164 | 214 | 33 | 0 | 13 | 1 | .172 | .458 | 2100 | 1 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 1900 | ||||||||||||||
| 2022.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‰¡•l | ˆÉ“¡ —T‹G–ç | “à–ì | ‰E‰E | 25 | Œ»–ð | 36 | 192 | 492 | 102 | 8 | 33 | 5 | .231 | .626 | 900 | �£2 | 850 | 0 | 1850 | 0 | 1950 | ||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šy“V | �XŒ´ �N•½ | “ŠŽè | ‰E�¶ | 30 | Œ»–ð | 143 | 138.2 | 4 | 9 | 46 | 33 | 129 | 2.53 | 58 | 3500 | 3 | 3500 | 21 | 5700 | 25 | 10000 | ||||||||||||||
| 2022.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | �â–{ ŒõŽm˜Y | “ŠŽè | �¶�¶ | 27 | Œ»–ð | 110 | 105.2 | 3 | 5 | 30 | 102 | 4.85 | 16 | 1400 | �£3 | 1400 | 13 | 3800 | 7 | 3800 | |||||||||||||||
| �ª�« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒ�ƒbƒe | ŽR–{ ‘å‹M | “ŠŽè | �¶�¶ | 26 | 2025 | 108 | 88.1 | 5 | 0 | 1 | 22 | 67 | 2.95 | 25 | 1000 | �£3 | 950 | 11 | 1500 | 16 | 3000 | ||||||||||||||
