ƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO�EƒVƒXƒeƒ€�i“üŽD�§“x�jŒ‹‰Êˆê——
| ƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO�§“x 2018- �÷“n‹à���i”N•î‘�Šz 2500–œƒhƒ‹ˆÈ‰º‚Ì•”•ª�~20�“�j�{�i2500–œ’´�•5000–œƒhƒ‹ˆÈ‰º‚Ì•”•ª�~17.5�“�j�{�i5000–œƒhƒ‹’´‚Ì•”•ª�~15�“�j ’ljÁ�÷“n‹à���o—ˆ�‚�~15�“ ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñŽž‚Ì�÷“n‹à��Œ_–ñ‹à�~25�“ |
||||||||
| ”N“x | Œð�ŠJŽn“ú | �Š‘® | ‘IŽè–¼ | Œ_–ñ�‡ˆÓ‹…’c | “–�‰�÷“n‹à | Œ_–ñ“ú | Œ_–ñ“à—e | |
| 2026 | �ã�_ | �²“¡ ‹P–¾ | “à–ì | |||||
| 2025 | 2025.11.21 | �¼•� | �‚‹´ Œõ�¬ | “ŠŽè | Œ_–ñ�‡ˆÓ‹…’c‚È‚µ | �¼•�‚Æ•¡�””NŒ_–ñ�iƒIƒvƒgƒAƒEƒg�ð�€•t—^�j | ||
| 2025.11.21 | ‹��l | ‰ª–{ ˜a�^ | “à–ì | ƒuƒ‹�[ƒWƒFƒCƒY | $10,875,000 | 2026.01.04 | 4”N 6000–œƒhƒ‹ | |
| 2025.11.19 | �¼•� | �¡ˆä ’B–ç | “ŠŽè | ƒAƒXƒgƒ�ƒY | $9,975,000 | 2026.01.02 | 3”N 5400–œƒhƒ‹ | |
| 2025.11.08 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‘º�ã �@—² | “à–ì | ƒzƒ�ƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX | $6,575,000 | 2025.12.21 | 2”N 3400–œƒhƒ‹ | |
| 2024 | 2024.12.11 | ’†“ú | �¬Š}Œ´ �T”V‰î | “ŠŽè | ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒY | $700,000 | 2025.01.25 | 2”N 350–œƒhƒ‹ |
| 2024.12.10 | ƒ�ƒbƒe | �²�X–Ø ˜NŠó | “ŠŽè | ƒhƒWƒƒ�[ƒX | $1,625,000 | 2025.01.23 | ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�i650–œƒhƒ‹�j | |
| 2024.12.06 | �ã�_ | �–ö �W—m | “ŠŽè | ƒtƒBƒŠ�[ƒY | 2025.01.18 | ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�iƒXƒvƒŠƒbƒgŒ_–ñ�j | ||
| 2023 | 2023.11.28 | “ú–{ƒnƒ€ | �ã‘ò ’¼”V | “ŠŽè | ƒŒƒCƒY | $6,250 | 2024.01.12 | ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�i‘�Šz340–œƒhƒ‹‚̃XƒvƒŠƒbƒgŒ_–ñ�j |
| 2023.11.28 | ‰¡•l | �¡‰i �¸‘¾ | “ŠŽè | ƒJƒuƒX | $9,825,000 | 2024.01.11 | 4”N 5300–œƒhƒ‹�i�Å‘å‚Å5”N 8000–œƒhƒ‹�j | |
| 2023.11.21 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ŽR–{ —R�L | “ŠŽè | ƒhƒWƒƒ�[ƒX | $50,625,000 | 2023.12.28 | 12”N 3‰2500–œƒhƒ‹ | |
| 2022 | 2022.12.06 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹g“c �³�® | ŠO–ì | ƒŒƒbƒhƒ\ƒbƒNƒX | $15,375,000 | 2022.12.15 | 5”N 9000–œƒhƒ‹ |
| 2022.12.01 | �ã�_ | “¡˜Q �W‘¾˜Y | “ŠŽè | ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒX | $650,000 | 2023.01.13 | 1”N 325–œƒhƒ‹ | |
| 2021 | 2021.11.21 | �L“‡ | —é–Ø �½–ç | ŠO–ì | ƒJƒuƒX | $14,625,000 | 2022.03.18 | 5”N 8500–œƒhƒ‹ |
| 2020 | 2020.12.08 | ‹��l | �›–ì ’q”V | “ŠŽè | Œ_–ñ�‡ˆÓ‹…’c‚È‚µ | 1”N 8‰‰~‚Å‹��l‚ÆŒ_–ñ | ||
| 2020.12.03 | “ú–{ƒnƒ€ | �¼�ì —y‹P | ŠO–ì | Œ_–ñ�‡ˆÓ‹…’c‚È‚µ | 1”N 2‰4000–œ‰~‚Å“ú–{ƒnƒ€‚ÆŒ_–ñ | |||
| 2020.11.26 | “ú–{ƒnƒ€ | —LŒ´ �q•½ | “ŠŽè | ƒŒƒ“ƒWƒƒ�[ƒY | $1,240,000 | 2020.12.27 | 2”N 620–œƒhƒ‹ | |
| 2019 | 2019.12.03 | �L“‡ | ‹e’r —Á‰î | “à–ì | Œ_–ñ�‡ˆÓ‹…’c‚È‚µ | 4”N 12‰‰~�{�o—ˆ�‚‚Å�L“‡‚ÆŒ_–ñ | ||
| 2019.12.03 | ‹��l | ŽRŒû �r | “ŠŽè | ƒuƒ‹�[ƒWƒFƒCƒY | $1,270,000 | 2019.12.20 | 2”N 635–œƒhƒ‹ | |
| 2019.11.18 | ‰¡•l | “›�� ‰Ã’q | ŠO–ì | ƒŒƒCƒY | $2,400,000 | 2019.12.16 | 2”N 1200–œƒhƒ‹ | |
| 2018 | 2018.12.03 | �¼•� | ‹e’r —Y�¯ | “ŠŽè | ƒ}ƒŠƒi�[ƒY | $10,275,000 | 2019.01.02 | 7”N 1‰900–œƒhƒ‹ |
| ƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO�§“x 2013-2017 �i“üŽD‘Î�Û‚Í�÷“n‹à�A�÷“n‹à‚Ì�ãŒÀ‚Í2000–œƒhƒ‹‚Å“ú–{‹…’c‚ª�Ý’è�A‰žŽD‹…’c‘S‚Ä‚É30“úŠÔ‚ÌŒð�ÂŒ �j |
||||||||
| ”N“x | Œð�ŠJŽn“ú | �Š‘® | ‘IŽè–¼ | Œ_–ñ�‡ˆÓ‹…’c | �÷“n‹à | Œ_–ñ“ú | Œ_–ñ“à—e | |
| 2017 | 2017.12.11 | �¼•� | –q“c ˜a‹v | “ŠŽè | ƒpƒhƒŒƒX | $500,000 | 2018.01.06 | 2”N 400–œƒhƒ‹ |
| 2017.12.01 | “ú–{ƒnƒ€ | ‘å’J ãÄ•½ | “ŠŽè | ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒX | $20,000,000 | 2017.12.08 | Œ_–ñ‹à 231–œ5000ƒhƒ‹ | |
| 2015 | 2015.12.09 | �L“‡ | ‘O“c Œ’‘¾ | “ŠŽè | ƒhƒWƒƒ�[ƒX | $20,000,000 | 2016.01.07 | 8”N 2500–œƒhƒ‹ |
| 2015.11.06 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ƒo�[ƒlƒbƒg Tony |
“ŠŽè | �| | $500,000 | “üŽD‚È‚µ | Ž©—RŒ_–ñ �¨ƒŒƒ“ƒWƒƒ�[ƒY‚ƃ�ƒWƒƒ�[Œ_–ñ | |
| 2013 | 2013.12.26 | Šy“V | “c’† �«‘å | “ŠŽè | ƒ„ƒ“ƒL�[ƒX | $20,000,000 | 2014.01.22 | 7”N 1‰5500–œƒhƒ‹ |
| ƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO�§“x 1998-2012 �i“üŽD‘Î�Û‚ÍŒð�ÂŒ �A“üŽDŠz‚Ì�ãŒÀ‚È‚µ�A—ŽŽD‹…’c‚É30“úŠÔ‚Ì“Æ�èŒð�ÂŒ �j |
||||||||
| ”N“x | —ŽŽD“ú | �Š‘® | ‘IŽè–¼ | —ŽŽD‹…’c | —ŽŽD‹àŠz | Œ_–ñ“ú | Œ_–ñ“à—e | |
| 2011 | 2011.12.17 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | �Â–Ø �é�e | ŠO–ì | ƒuƒ‹ƒ��[ƒY | $2,500,000 | 2012.01.17 | 2”N 225–œƒhƒ‹ |
| 2011.12.15 | “ú–{ƒnƒ€ | ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ…—L | “ŠŽè | ƒŒƒ“ƒWƒƒ�[ƒY | $51,700,000 | 2012.01.19 | 6”N6000–œƒhƒ‹ | |
| 2011.12.08 | ‰¡•l | �^“c —T‹M | “ŠŽè | “üŽD‚È‚µ | Ž©—RŒ_–ñ �¨3000–œ‰~‚Å‹��l‚ÆŒ_–ñ | |||
| 2011.12.03 | �¼•� | ’†“‡ —T”V | “à–ì | ƒ„ƒ“ƒL�[ƒX | $2,500,000 | Œ_–ñ•s�¬—§ | 2‰8000–œ‰~‚Å�¼•�‚Æ�ÄŒ_–ñ | |
| 2010 | 2010.11.24 | ƒ�ƒbƒe | �¼‰ª �„ | “à–ì | ƒcƒCƒ“ƒY | $5,300,000 | 2010.12.17 | 3”N 900–œƒhƒ‹ |
| 2010.11.06 | Šy“V | ŠâŒG ‹vŽu | “ŠŽè | ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒX | $19,100,000 | Œ_–ñ•s�¬—§ | 3‰‰~‚ÅŠy“V‚Æ�ÄŒ_–ñ | |
| 2008 | 2009.01.15 | �¼•� | ŽOˆä �_“ñ | “ŠŽè | “üŽD‚È‚µ | 5700–œ‰~‚Å�¼•�‚Æ�ÄŒ_–ñ | ||
| 2008.12.23 | �¼•� | ŽOˆä �_“ñ | “ŠŽè | “üŽD‚È‚µ | �i�Ä“üŽD�\�¿�j | |||
| 2006 | 2006.11.25 | �ã�_ | ˆä�ì Œc | “ŠŽè | ƒ„ƒ“ƒL�[ƒX | $26,000,194 | 2006.12.27 | 5”N2000–œƒhƒ‹ |
| 2006.11.11 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | Šâ‘º –¾Œ› | “à–ì | ƒfƒrƒ‹ƒŒƒCƒY | $4,550,000 | 2006.12.15 | 3”N 770–œƒhƒ‹ | |
| 2006.11.09 | �¼•� | �¼�â ‘å•ã | “ŠŽè | ƒŒƒbƒhƒ\ƒbƒNƒX | $51,111,111 | 2006.12.14 | 6”N5200–œƒhƒ‹ | |
| 2005 | 2005.12.06 | �¼•� | �X �T“ñ | “ŠŽè | ƒfƒrƒ‹ƒŒƒCƒY | $1,000,000 | 2006.01.11 | 2”N 150–œƒhƒ‹ |
| 2005.11.30 | “ú–{ƒnƒ€ | “ü—ˆ —S�ì | “ŠŽè | “üŽD‚È‚µ | Ž©—RŒ_–ñ �¨ƒ�ƒbƒc‚ƃ�ƒWƒƒ�[Œ_–ñ�iŒã‚Ƀ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�j | |||
| 2004 | 2005.01.28 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ’†‘º ‹I—m | “à–ì | ƒhƒWƒƒ�[ƒX | Œö•\‚È‚µ | 2005.02.03 | ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�iƒ�ƒWƒƒ�[�¸ŠiŽž�F”N•î50–œƒhƒ‹�j |
| 2003 | 2003.11.19 | ’†“ú | ‘å’Ë �»•¶ | “ŠŽè | ƒpƒhƒŒƒX | $300,000 | 2003.12.10 | 2”N 180–œƒhƒ‹ |
| 2002 | 2003.02.06 | �L“‡ | ƒ‰ƒ~�[ƒŒƒX Ramon |
“ŠŽè | ƒ„ƒ“ƒL�[ƒX | $300,050 | 2003.03.09 | ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�i1A�j |
| 2002.12.18 | ‹ß“S | ‘å’Ë �»•¶ | “ŠŽè | “üŽD‚È‚µ | 9500–œ‰~‚ŋߓS‚Æ�ÄŒ_–ñŒã‚É’†“ú‚É‹à‘KƒgƒŒ�[ƒh | |||
| 2001 | 2002.01.09 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | �Îˆä ˆê‹v | “ŠŽè | ƒhƒWƒƒ�[ƒX | $11,260,000 | 2002.02.09 | 4”N1230–œƒhƒ‹�i6”N1835–œƒhƒ‹�j |
| 2000 | 2000.11.09 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ƒCƒ`ƒ��[ | ŠO–ì | ƒ}ƒŠƒi�[ƒY | $13,125,000 | 2000.11.30 | 3”N1400–œƒhƒ‹ |
| 1998 | 1999.02.02 | �L“‡ | ƒPƒTƒ_ Alejandro |
ŠO–ì | ƒŒƒbƒY | $400,001 | 1999.03.02 | ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�i2A�j |
| �L“‡ | ƒyƒŒƒX Timoniel |
ŠO–ì | “üŽD‚È‚µ | 30–œƒhƒ‹‚Å�L“‡‚Æ�ÄŒ_–ñ | ||||
| �m ƒvƒ�–ì‹… �lŽ–�î•ñ ‚̃y�[ƒW‚Ö �n |