t[G[WFglI⏞Iꗗ i1993`24j
NFA錾Nx41_̖NANNPB̎xzo^N |
FA錾I | lI⏞I | |||||||||||||||||||
I薼mʒu//N-Nn | N | c | I薼mʒu//N-Nn | N | c | |||||||||||||||
2024Nx | ||||||||||||||||||||
Ζ hܘY m /E/30-9 n | 6,000 | yV | X qY m /EE/20-3 n | 540 | Ng | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
- | - | 6,000 | Ng | 2025 | - | - | 640 | yV | ||||||||||||
b m ߎ/EE/31-11 n | 21,000 | \tgoN | ɓ D m /EE/27-2 n | 700 | l | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
- | - | 21,000 | l | 2025 | - | - | 820 | \tgoN | ||||||||||||
2023Nx | ||||||||||||||||||||
n m O/E/28-8 n | 12,000 | L | g m /E/18-1 n | 450 | IbNX | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
138 | 553 | 134 | 7 | 46 | 11 | 180 | .258 | 12,000 | IbNX | 2024 | - | 450 | L | |||||||
- | - | 30,000 | IbNX | 2025 | - | 450 | L | |||||||||||||
R 䍂 m /EE/31-10 n | 27,000 | b m /E/26-5 n | 3,600 | \tgoN | ||||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
143 | 611 | 136 | 34 | 99 | 0 | 266 | .247 | 27,000 | \tgoN | 2024 | 19 | 18.1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2.95 | 4,000 | |
- | - | 45,000 | \tgoN | 2025 | - | 3,500 | ||||||||||||||
2022Nx | ||||||||||||||||||||
X F m ߎ/E/26-9 n | 21,000 | m /EE/28-4 n | 900 | IbNX | ||||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
110 | 453 | 113 | 18 | 64 | 4 | 195 | .294 | 21,000 | IbNX | 2023 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1,200 | |
117 | 457 | 111 | 9 | 46 | 6 | 164 | .281 | 40,000 | IbNX | 2024 | i͊OpExMj | |||||||||
- | - | 40,000 | IbNX | 2025 | ||||||||||||||||
ߓ m O/E/28-11 n | 25,500 | {n | c ` m /EE/27-6 n | 1,300 | \tgoN | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
143 | 613 | 149 | 26 | 87 | 3 | 260 | .303 | 25,500 | \tgoN | 2023 | 47 | 46.1 | 2 | 3 | 25 | 8 | 46 | 3.50 | 1,200 | {n |
129 | 535 | 137 | 19 | 72 | 11 | 227 | .314 | 55,000 | \tgoN | 2024 | 53 | 49.2 | 4 | 4 | 20 | 12 | 47 | 2.17 | 3,600 | {n |
- | - | 55,000 | \tgoN | 2025 | - | 7,200 | {n | |||||||||||||
2021Nx | ||||||||||||||||||||
g m /EE/30-8 n | 4,200 | m /EE/31-14 n | 6,800 | \tgoN | ||||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
31 | 30.0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 22 | 2.10 | 4,200 | \tgoN | 2022 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,800 | ||
32 | 28.0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2.25 | 15,000 | \tgoN | 2023 | i琬_j | 2,800 | ||||||||
40 | 40.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 3.54 | 15,000 | \tgoN | 2024 | 21 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.85 | 2,800 | |
- | 15,000 | \tgoN | 2025 | - | 2,800 | |||||||||||||||
2020Nx | ||||||||||||||||||||
J K m O/E/31-14 n | 7,400 | l | c r m /E/26-3 n | 1,700 | l | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
61 | 246 | 64 | 4 | 23 | 11 | 88 | .282 | 7,400 | l | 2021 | 58 | 60 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | .146 | 1,700 | l |
- | - | 20,000 | l | 2022 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .158 | 1,700 | l | ||||||
102 | 291 | 73 | 2 | 19 | 2 | 87 | .275 | 20,000 | l | 2023 | - | - | 1,600 | l | ||||||
6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | .188 | 20,000 | l | 2024 | i͊OICVbNXj | |||||||||
iށj | 2025 | |||||||||||||||||||
2019Nx | ||||||||||||||||||||
n w m /E/34-10 n | 6,500 | yV | mj m /EE/26-3 n | 2,150 | be | |||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
19 | 123.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 88 | 3.95 | 6,500 | be | 2020 | 46 | 44.1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 34 | 3.65 | 3,600 | yV |
21 | 115.1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 92 | 4.92 | 12,000 | be | 2021 | 54 | 51.1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 44 | 2.28 | 4,000 | yV |
20 | 117.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2.91 | 12,000 | be | 2022 | 34 | 32.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3.31 | 7,000 | yV |
18 | 98.1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 67 | 4.76 | 14,000 | be | 2023 | 47 | 42.1 | 5 | 3 | 1 | 20 | 30 | 2.98 | 5,600 | yV |
3 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7.43 | 14,000 | be | 2024 | 49 | 46.1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 29 | 2.33 | 5,600 | yV |
- | 4,000 | be | 2025 | - | 8,000 | yV | ||||||||||||||
n m /E/31-9 n | 10,000 | be | m /EE/22-5 n | 550 | yV | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
120 | 546 | 141 | 4 | 55 | 1 | 182 | .295 | 10,000 | yV | 2020 | 40 | 39.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 3.23 | 600 | be |
143 | 628 | 153 | 10 | 53 | 3 | 208 | .277 | 20,000 | yV | 2021 | 49 | 51.2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 56 | 3.48 | 1,700 | be |
125 | 477 | 105 | 5 | 35 | 4 | 139 | .257 | 20,000 | yV | 2022 | 44 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 1.99 | 2,700 | be |
101 | 292 | 61 | 5 | 27 | 0 | 87 | .244 | 20,000 | yV | 2023 | 10 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4.66 | 4,000 | be |
123 | 460 | 108 | 4 | 41 | 0 | 141 | .266 | 14,000 | yV | 2024 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 3,500 | be |
- | - | 16,000 | yV | 2025 | - | 3,000 | be | |||||||||||||
2018Nx | ||||||||||||||||||||
_ m O/E/28-11 n | 21,000 | L | v` m O/EE/33-9 n | 19,000 | l | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
143 | 631 | 156 | 27 | 89 | 12 | 265 | .292 | 21,000 | l | 2019 | 72 | 197 | 45 | 5 | 20 | 0 | 69 | .250 | 22,000 | L |
120 | 491 | 120 | 27 | 77 | 8 | 234 | .284 | 45,000 | l | 2020 | 95 | 299 | 76 | 10 | 42 | 1 | 125 | .285 | 17,000 | L |
118 | 457 | 104 | 23 | 55 | 5 | 194 | .265 | 45,000 | l | 2021 | 71 | 140 | 27 | 2 | 13 | 1 | 36 | .216 | 16,500 | L |
143 | 607 | 143 | 27 | 65 | 6 | 257 | .272 | 45,000 | l | 2022 | 58 | 134 | 26 | 3 | 15 | 2 | 40 | .211 | 12,000 | L |
121 | 431 | 94 | 18 | 47 | 4 | 159 | .244 | 45,000 | l | 2023 | 75 | 176 | 41 | 6 | 19 | 1 | 68 | .259 | 2,000 | l |
138 | 595 | 146 | 14 | 45 | 8 | 208 | .278 | 28,000 | l | 2024 | 54 | 98 | 23 | 0 | 14 | 1 | 28 | .258 | 4,000 | l |
- | - | 32,000 | l | 2025 | - | - | 5,000 | l | ||||||||||||
YJ mN m ߎ/EE/30-13 n | 11,000 | C N m //35-15 n | 10,000 | l | ||||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
58 | 138 | 33 | 6 | 26 | 0 | 55 | .262 | 11,000 | l | 2019 | - | 10,000 | ||||||||
56 | 114 | 18 | 1 | 7 | 0 | 23 | .180 | 15,000 | l | 2020 | 4 | 19.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.26 | 7,500 | |
95 | 178 | 32 | 4 | 15 | 0 | 47 | .209 | 15,000 | l | 2021 | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.71 | 5,625 | |
98 | 288 | 60 | 4 | 18 | 0 | 76 | .237 | 9,500 | yV | 2022 | 5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.00 | 4,500 | |
65 | 145 | 29 | 1 | 10 | 0 | 34 | .221 | 10,000 | yV | 2023 | iށj | |||||||||
49 | 103 | 16 | 0 | 6 | 0 | 20 | .188 | 3,500 | 2024 | |||||||||||
- | - | 4,000 | 2025 | |||||||||||||||||
EP m /EE/27-10 n | 12,000 | IbNX | | m m /EE/23-3 n | 840 | _ | |||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
26 | 172.1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 112 | 2.92 | 12,000 | _ | 2019 | 10 | 54.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4.50 | 900 | IbNX |
21 | 147.2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 115 | 2.26 | 20,000 | _ | 2020 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1,800 | IbNX |
24 | 143.2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 95 | 3.76 | 20,000 | _ | 2021 | 17 | 48.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4.44 | 1,600 | IbNX |
23 | 148.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 93 | 2.18 | 20,000 | _ | 2022 | 6 | 26.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.81 | 1,800 | IbNX |
18 | 108.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3.57 | 30,000 | _ | 2023 | 2 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.38 | 2,100 | IbNX |
21 | 124.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 71 | 2.24 | 30,000 | _ | 2024 | iށj | |||||||||
- | 30,000 | _ | 2025 | |||||||||||||||||
2017Nx | ||||||||||||||||||||
aiOcj m /E/29-12 n | 5,000 | _ | S m /E/22-1 n | 720 | l | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
113 | 435 | 96 | 2 | 27 | 10 | 132 | .244 | 5,000 | l | 2018 | 12 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3.86 | 920 | _ |
137 | 490 | 104 | 0 | 37 | 3 | 125 | .237 | 10,000 | l | 2019 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.35 | 1,000 | _ |
85 | 225 | 56 | 4 | 23 | 3 | 77 | .281 | 10,000 | l | 2020 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | 950 | _ |
106 | 294 | 68 | 2 | 26 | 1 | 87 | .252 | 10,000 | l | 2021 | - | 850 | _ | |||||||
91 | 277 | 64 | 1 | 18 | 1 | 80 | .247 | 9,000 | l | 2022 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 750 | _ |
88 | 230 | 50 | 0 | 18 | 1 | 54 | .235 | 8,000 | l | 2023 | 11 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5.17 | 600 | Ng |
42 | 94 | 20 | 0 | 3 | 1 | 21 | .247 | 7,000 | l | 2024 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 700 | Ng | |
iށj | 2025 | iށj | ||||||||||||||||||
m /EE/29-9 n | 5,000 | El m /EE/27-3 n | 3,700 | l | ||||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
25 | 71.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 54 | 4.79 | 5,000 | l | 2018 | 8 | 19.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8.69 | 3,500 | |
13 | 18.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3.50 | 15,000 | l | 2019 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 3,030 | |
- | 15,000 | l | 2020 | i͊OLVJ[O[JÒ~]BCLE_ސj | ||||||||||||||||
9 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.65 | 3,000 | l | 2021 | ||||||||||
iށj | 2022 | |||||||||||||||||||
2016Nx | ||||||||||||||||||||
R r m /EE/28-11 n | 8,000 | l | Y m /EE/20-3 n | 600 | l | |||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
4 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6.43 | 8,000 | l | 2017 | 4 | 14.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.07 | 750 | l |
30 | 154.0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 144 | 3.68 | 23,000 | l | 2018 | 13 | 67.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53 | 3.49 | 750 | l |
26 | 170.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 188 | 2.91 | 23,000 | l | 2019 | 15 | 70.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 55 | 4.11 | 1,300 | l |
iMLBEu[WFCYj | 2020 | 14 | 83.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2.27 | 2,100 | l | |||||||||
15 | 78.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 83 | 3.56 | 3,000 | l | 2021 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.90 | 3,300 | l |
1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 6,000 | l | 2022 | - | 2,700 | l | |||||||
i͊Oj | 2023 | 11 | 59.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 3.49 | 2,000 | l | |||||||||
2024 | 4 | 29.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.21 | 2,600 | l | ||||||||||
2025 | - | 2,600 | l | |||||||||||||||||
Òj m O/E/34-13 n | 28,000 | IbNX | c aV m /EE/25-4 n | 1,500 | _ | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
114 | 493 | 124 | 17 | 62 | 21 | 191 | .290 | 28,000 | _ | 2017 | 34 | 39.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 | 4.15 | 1,400 | IbNX |
119 | 509 | 129 | 16 | 68 | 22 | 201 | .308 | 40,000 | _ | 2018 | 10 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.30 | 2,200 | IbNX |
103 | 444 | 120 | 5 | 42 | 9 | 159 | .314 | 40,000 | _ | 2019 | 6 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.91 | 1,700 | IbNX |
86 | 311 | 72 | 2 | 28 | 2 | 96 | .268 | 40,000 | _ | 2020 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.48 | 1,400 | IbNX |
77 | 119 | 22 | 3 | 18 | 1 | 36 | .208 | 18,500 | _ | 2021 | 9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.35 | 1,100 | IbNX |
62 | 182 | 37 | 3 | 22 | 0 | 49 | .227 | 8,500 | _ | 2022 | i͊OOHdHWestj | |||||||||
iށj | 2023 | |||||||||||||||||||
2015Nx ilI⏞̔Ȃj |
||||||||||||||||||||
2014Nx | ||||||||||||||||||||
m ߎ/EE/37-20 n | 11,000 | Ng | W m /E/18-1 n | 540 | l | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
40 | 114 | 31 | 4 | 17 | 1 | 50 | .313 | 7,000 | l | 2015 | - | - | 560 | Ng | ||||||
37 | 48 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | .244 | 6,700 | l | 2016 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 550 | Ng |
29 | 40 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | .158 | 4,500 | l | 2017 | 44 | 125 | 27 | 0 | 5 | 1 | 31 | .239 | 580 | Ng |
iށj | 2018 | 32 | 46 | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | .220 | 950 | Ng | |||||||||
2019 | 74 | 195 | 33 | 1 | 12 | 0 | 46 | .199 | 950 | Ng | ||||||||||
2020 | - | - | 1,400 | Ng | ||||||||||||||||
2021 | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | 1,050 | Ng | ||||||||||
2022 | 43 | 44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | .146 | 1,050 | Ng | ||||||||||
2023 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1,200 | Ng | ||||||||||
2024 | iށj | |||||||||||||||||||
2013Nx | ||||||||||||||||||||
v NF m /EE/32-9 n | 12,000 | _ | ߉ ꐬ m ߎ/EE/35-18 n | 4,000 | l | |||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | |||||||||
28 | 178.1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 119 | 3.33 | 12,000 | l | 2014 | 77 | 163 | 34 | 0 | 12 | 0 | 41 | .221 | 4,000 | _ |
21 | 122.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 88 | 4.12 | 12,000 | l | 2015 | 70 | 179 | 35 | 1 | 15 | 0 | 46 | .229 | 3,800 | _ |
15 | 96.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 80 | 3.55 | 12,000 | l | 2016 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4,200 | _ |
7 | 37.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5.35 | 10,000 | l | 2017 | iށj | |||||||||
i͊OāEƗ[Oj | 2018 | |||||||||||||||||||
| m /EE/29-12 n | 10,000 | L | ꉪ i m /EE/22-2 n | 1,000 | l | |||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
22 | 129.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 79 | 3.98 | 10,000 | l | 2014 | 31 | 31.0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 27 | 0.58 | 1,050 | L |
11 | 56.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3.21 | 10,000 | l | 2015 | 38 | 37.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35 | 4.14 | 2,400 | L |
17 | 91.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 3.55 | 10,000 | l | 2016 | 27 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 1.82 | 2,400 | L |
13 | 69.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 5.09 | 7,000 | l | 2017 | 59 | 58.1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 58 | 1.85 | 2,800 | L |
2 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | 5,250 | l | 2018 | 59 | 56.1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 61 | 2.88 | 5,300 | L |
32 | 26.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2.77 | 2,625 | l | 2019 | 33 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2.90 | 7,700 | L |
29 | 24.1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2.59 | 5,000 | l | 2020 | 19 | 17.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6.23 | 7,300 | L |
4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 4,500 | l | 2021 | - | 5,600 | L | ||||||||
iށj | 2022 | 10 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.08 | 4,200 | L | |||||||||
2023 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3,200 | L | ||||||||||
2024 | iށj | |||||||||||||||||||
O G m /EE/26-9 n | 22,000 | m /EE/28-7 n | 1,890 | be | ||||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
26 | 164.2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 116 | 4.21 | 22,000 | be | 2014 | 14 | 22.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.45 | 2,510 | |
28 | 188.2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 117 | 3.39 | 22,000 | be | 2015 | - | 2,500 | ||||||||
26 | 188.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 118 | 3.01 | 22,000 | be | 2016 | i͊Oj | |||||||||
25 | 158.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 115 | 3.99 | 25,000 | be | 2017 | ||||||||||
22 | 150.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 99 | 3.70 | 20,000 | be | 2018 | ||||||||||
18 | 104.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 87 | 4.50 | 20,000 | be | 2019 | ||||||||||
20 | 130.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 110 | 3.60 | 12,500 | yV | 2020 | ||||||||||
21 | 96.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 76 | 5.04 | 16,000 | yV | 2021 | ||||||||||
10 | 56.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | 3.54 | 11,000 | yV | 2022 | ||||||||||
21 | 111.0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 89 | 3.97 | 10,000 | 2023 | |||||||||||
16 | 85.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3.07 | 10,000 | 2024 | |||||||||||
- | 9,000 | 2025 | ||||||||||||||||||
Љ m /EE/30-9 n | 9,500 | eJ m /E/31-7 n | 2,600 | l | ||||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
126 | 484 | 108 | 6 | 32 | 24 | 146 | .252 | 9,500 | l | 2014 | 96 | 233 | 54 | 2 | 20 | 4 | 71 | .263 | 2,400 | |
113 | 411 | 85 | 10 | 36 | 21 | 130 | .244 | 9,500 | l | 2015 | 118 | 272 | 69 | 3 | 22 | 4 | 93 | .294 | 2,400 | |
32 | 93 | 18 | 2 | 4 | 4 | 27 | .222 | 8,600 | l | 2016 | 54 | 115 | 17 | 1 | 7 | 0 | 25 | .157 | 2,400 | l |
- | - | 6,000 | l | 2017 | 52 | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | 2,160 | l | ||||||
iށj | 2018 | - | - | 2,000 | l | |||||||||||||||
2019 | iށj | |||||||||||||||||||
߉ T m ߎ/EE/31-11 n | 7,600 | {n | D m /EE/28-8 n | 2,800 | \tgoN | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
98 | 190 | 35 | 0 | 25 | 0 | 45 | .216 | 7,600 | \tgoN | 2014 | 9 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5.25 | 2,800 | {n |
56 | 142 | 25 | 1 | 9 | 1 | 33 | .195 | 7,600 | \tgoN | 2015 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.70 | 2,300 | {n |
103 | 263 | 58 | 2 | 26 | 1 | 80 | .251 | 7,600 | \tgoN | 2016 | 10 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3.12 | 1,200 | l |
29 | 32 | 9 | 3 | 5 | 0 | 18 | .321 | 7,600 | \tgoN | 2017 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.15 | 1,200 | l |
101 | 260 | 58 | 2 | 22 | 1 | 73 | .243 | 3,000 | {n | 2018 | 15 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.14 | 1,050 | l |
35 | 69 | 11 | 1 | 4 | 0 | 16 | .177 | 6,000 | {n | 2019 | 32 | 29.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.86 | 1,150 | l |
18 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | .294 | 6,000 | {n | 2020 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.60 | 1,800 | l |
13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .263 | 3,000 | {n | 2021 | iށj | |||||||||
i͊Oj | 2022 | |||||||||||||||||||
2012Nx | ||||||||||||||||||||
b m /E/32-11 n | 19,000 | _ | { a m //30-7 n | 1,600 | IbNX | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | |||||||||
56 | 238 | 68 | 0 | 14 | 1 | 80 | .313 | 15,000 | IbNX | 2013 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 1,300 | _ |
120 | 517 | 121 | 1 | 28 | 5 | 144 | .268 | 15,000 | IbNX | 2014 | 22 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2.89 | 1,000 | _ |
29 | 123 | 28 | 0 | 5 | 1 | 32 | .262 | 13,500 | IbNX | 2015 | 52 | 35.2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27 | 3.03 | 1,500 | _ |
iށj | 2016 | 16 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.39 | 3,000 | _ | |||||||||
2017 | - | 2,600 | _ | |||||||||||||||||
2018 | i͊Oj | |||||||||||||||||||
l m /EE/28-11 n | 8,500 | IbNX | n F_ m /EE/30-9 n | 18,000 | \tgoN | |||||||||||||||
o | s | S | H | OU | h䗦 | Nx | o | s | S | H | OU | h䗦 | ||||||||
16 | 93.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 56 | 4.65 | 8,500 | \tgoN | 2013 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 13,500 | IbNX |
5 | 27.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4.88 | 8,500 | \tgoN | 2014 | 55 | 50.2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 42 | 3.55 | 8,500 | IbNX |
21 | 83.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 58 | 3.44 | 4,500 | \tgoN | 2015 | 9 | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.56 | 13,500 | IbNX |
14 | 13.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4.05 | 6,500 | \tgoN | 2016 | i͊Oj | |||||||||
24 | 42.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 4.25 | 5,200 | \tgoN | 2017 | ||||||||||
21 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2.39 | 4,500 | \tgoN | 2018 | ||||||||||
4 | 16.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6.19 | 2,200 | Ng | 2019 | ||||||||||
iށj | 2020 | |||||||||||||||||||
2011Nx | ||||||||||||||||||||
呺 OY m O/EE/34-17 n | 13,000 | l | s m /EE/27-6 n | 1,200 | be | |||||||||||||||
Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | Nx | Ő | HR | œ_ | ۑŐ | ŗ | ||||||||||
137 | 560 | 114 | 7 | 52 | 0 | 163 | .239 | 13,000 | be | 2012 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1,200 | l |
73 | 216 | 45 | 5 | 24 | 0 | 69 | .245 | 13,000 | be | 2013 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1,000 | l |
81 | 249 | 54 | 4 | 25 | 0 | 79 | .248 | 13,000 | be | 2014 | i͊Oj | |||||||||
