ƒtƒŠ�[ƒG�[ƒWƒFƒ“ƒg�l“I•â�ž‘IŽèˆê—— �i1993�`25�j
| �¦ | ”N—î‚ÍFA�錾”N“x‚Ì4ŒŽ1“úŽž“_‚Ì–ž”N—î�A”N�”‚ÍNPB‚ÌŽx”z‰º“o˜^”N�” | |
| FA�錾‘IŽè | �l“I•â�ž‘IŽè | |||||||||||||||||||
| ‘IŽè–¼�mŽç”õˆÊ’u/“Š‘Å/”N—î-”N�”�n | ”N•î | �Š‘®‹…’c | ‘IŽè–¼�mŽç”õˆÊ’u/“Š‘Å/”N—î-”N�”�n | ”N•î | �Š‘®‹…’c | |||||||||||||||
| 2025”N“x | ||||||||||||||||||||
| ŒKŒ´ �«Žu �m ŠO–ì/‰E‰E/31-14 �n | 12,000 | ‰¡•l | ŒÃŽs ‘¸ �m •ߎè/‰E‰E/22-3 �n | 650 | �¼•� | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ||||
| 62 | 239 | 49 | 3 | 15 | 2 | 71 | .227 | 12,000 | �¼•� | 2026 | 27 | 72 | 23 | 1 | 5 | 0 | 30 | .359 | 800 | ‰¡•l |
| ‘¥–{ �V‘å �m “ŠŽè/‰E�¶/34-13 �n | 30,000 | Šy“V | “c’† �ç�° �m “ŠŽè/‰E‰E/24-3 �n | 1,520 | ‹��l | |||||||||||||||
| “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 18 | 61.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 43 | 4.72 | 30,000 | ‹��l | 2026 | 19 | 19.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 3.20 | 1,300 | Šy“V |
| 2024”N“x | ||||||||||||||||||||
| –Î–Ø ‰hŒÜ˜Y �m “à–ì/‰E�¶/30-9 �n | 6,000 | Šy“V | �¬�X �q‘å˜Y �m “à–ì/‰E‰E/20-3 �n | 540 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ||||
| 53 | 172 | 36 | 5 | 16 | 0 | 53 | .240 | 6,000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 2025 | 33 | 80 | 15 | 1 | 3 | 5 | 19 | .197 | 640 | Šy“V |
| 24 | 40 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | .226 | 7,000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 2026 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 850 | Šy“V |
| �b”ã ‘ñ–ç �m •ߎè/‰E‰E/31-11 �n | 21,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ˆÉ“¡ —D•ã �m “ŠŽè/‰E‰E/27-2 �n | 700 | ‹��l | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 68 | 250 | 58 | 4 | 20 | 3 | 74 | .260 | 21,000 | ‹��l | 2025 | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 820 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN |
| 13 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | .100 | 30,000 | ‹��l | 2026 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | - | 900 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | |
| 2023”N“x | ||||||||||||||||||||
| �¼�ì —´”n �m ŠO–ì/‰E�¶/28-8 �n | 12,000 | �L“‡ | “ú�‚ ’gŒÈ �m “ŠŽè/‰E�¶/18-1 �n | 450 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 138 | 553 | 134 | 7 | 46 | 11 | 180 | .258 | 12,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2024 | - | 450 | �L“‡ | |||||||
| 96 | 412 | 120 | 5 | 40 | 4 | 160 | .310 | 30,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2025 | - | 450 | �L“‡ | |||||||
| 143 | 612 | 155 | 13 | 54 | 1 | 225 | .271 | 40,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2026 | - | 450 | �L“‡ | |||||||
| ŽR�ì •ä�‚ �m “à–ì/‰E‰E/31-10 �n | 27,000 | �¼•� | �b”ã–ì ‰› �m “ŠŽè/‰E�¶/26-5 �n | 3,600 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 143 | 611 | 136 | 34 | 99 | 0 | 266 | .247 | 27,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2024 | 19 | 18.1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2.95 | 4,000 | �¼•� |
| 130 | 496 | 100 | 23 | 62 | 0 | 178 | .226 | 45,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2025 | 47 | 43.2 | 2 | 3 | 0 | 33 | 36 | 2.47 | 3,500 | �¼•� |
| 58 | 212 | 32 | 11 | 28 | 0 | 68 | .178 | 45,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2026 | 56 | 53.2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 56 | 1.84 | 6,800 | �¼•� |
| 2022”N“x | ||||||||||||||||||||
| �X —F�Æ �m •ߎè/‰E�¶/26-9 �n | 21,000 | �¼•� | ’£ šó �m “ŠŽè/‰E‰E/28-4 �n | 900 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 110 | 453 | 113 | 18 | 64 | 4 | 195 | .294 | 21,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2023 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1,200 | �¼•� |
| 117 | 457 | 111 | 9 | 46 | 6 | 164 | .281 | 40,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2024 | �i�í—ÍŠO�¨‘ä˜p�E•x–M�j | |||||||||
| 50 | 191 | 33 | 1 | 14 | 0 | 44 | .205 | 40,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2025 | ||||||||||
| 66 | 252 | 55 | 7 | 24 | 0 | 85 | .243 | 40,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 2026 | ||||||||||
| ‹ß“¡ Œ’‰î �m ŠO–ì/‰E�¶/28-11 �n | 25,500 | “ú–{ƒnƒ€ | “c’† �³‹` �m “ŠŽè/‰E‰E/27-6 �n | 1,300 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 143 | 613 | 149 | 26 | 87 | 3 | 260 | .303 | 25,500 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2023 | 47 | 46.1 | 2 | 3 | 25 | 8 | 46 | 3.50 | 1,200 | “ú–{ƒnƒ€ |
| 129 | 535 | 137 | 19 | 72 | 11 | 227 | .314 | 55,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2024 | 53 | 49.2 | 4 | 4 | 20 | 12 | 47 | 2.17 | 3,600 | “ú–{ƒnƒ€ |
| 75 | 307 | 77 | 10 | 41 | 0 | 126 | .301 | 55,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2025 | 49 | 47.2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 48 | 1.32 | 7,200 | “ú–{ƒnƒ€ |
| 139 | 601 | 151 | 32 | 108 | 6 | 278 | .309 | 55,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2026 | 40 | 38.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 37 | 4.26 | 10,000 | “ú–{ƒnƒ€ |
| 2021”N“x | ||||||||||||||||||||
| –”‹g �ŽŽ÷ �m “ŠŽè/‰E‰E/30-8 �n | 4,200 | ’†“ú | Šâ�è ãÄ �m “ŠŽè/‰E‰E/31-14 �n | 6,800 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | |||||||||||||||
| “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 31 | 30.0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 22 | 2.10 | 4,200 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2022 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,800 | ’†“ú | |
| 32 | 28.0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2.25 | 15,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2023 | �iˆç�¬Œ_–ñ�j | 2,800 | ’†“ú | |||||||
| 40 | 40.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 3.54 | 15,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2024 | 21 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.85 | 2,800 | ’†“ú |
| - | 15,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 2025 | 41 | 38.1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 37 | 2.11 | 2,800 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||||
| �i�í—ÍŠO�j | 2026 | 23 | 20.2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6.97 | 6,500 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||||||
| 2020”N“x | ||||||||||||||||||||
| Š�’J —²�K �m ŠO–ì/‰E�¶/31-14 �n | 7,400 | ‰¡•l | “c’† �r‘¾ �m “à–ì/‰E�¶/26-3 �n | 1,700 | ‹��l | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ||||
| 61 | 246 | 64 | 4 | 23 | 11 | 88 | .282 | 7,400 | ‹��l | 2021 | 58 | 60 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | .146 | 1,700 | ‰¡•l |
| - | - | 20,000 | ‹��l | 2022 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .158 | 1,700 | ‰¡•l | ||||||
| 102 | 291 | 73 | 2 | 19 | 2 | 87 | .275 | 20,000 | ‹��l | 2023 | - | - | 1,600 | ‰¡•l | ||||||
| 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | .188 | 20,000 | ‹��l | 2024 | �i�í—ÍŠO�¨ƒIƒCƒVƒbƒNƒX�j | |||||||||
| �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | 2025 | |||||||||||||||||||
| 2019”N“x | ||||||||||||||||||||
| ”ü”n Šw �m “ŠŽè/‰E�¶/34-10 �n | 6,500 | Šy“V | Žð‹� ’mŽj �m “ŠŽè/‰E‰E/26-3 �n | 2,150 | ƒ�ƒbƒe | |||||||||||||||
| “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 19 | 123.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 88 | 3.95 | 6,500 | ƒ�ƒbƒe | 2020 | 46 | 44.1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 34 | 3.65 | 3,600 | Šy“V |
| 21 | 115.1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 92 | 4.92 | 12,000 | ƒ�ƒbƒe | 2021 | 54 | 51.1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 44 | 2.28 | 4,000 | Šy“V |
| 20 | 117.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2.91 | 12,000 | ƒ�ƒbƒe | 2022 | 34 | 32.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3.31 | 7,000 | Šy“V |
| 18 | 98.1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 67 | 4.76 | 14,000 | ƒ�ƒbƒe | 2023 | 47 | 42.1 | 5 | 3 | 1 | 20 | 30 | 2.98 | 5,600 | Šy“V |
| 3 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7.43 | 14,000 | ƒ�ƒbƒe | 2024 | 49 | 46.1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 29 | 2.33 | 5,600 | Šy“V |
| 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4,000 | ƒ�ƒbƒe | 2025 | - | 8,000 | Šy“V | |||||||
| �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | 2026 | - | 8,000 | Šy“V | ||||||||||||||||
| —é–Ø ‘å’n �m “à–ì/‰E�¶/31-9 �n | 10,000 | ƒ�ƒbƒe | �¬–ì ˆè �m “ŠŽè/‰E‰E/22-5 �n | 550 | Šy“V | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 120 | 546 | 141 | 4 | 55 | 1 | 182 | .295 | 10,000 | Šy“V | 2020 | 40 | 39.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 3.23 | 600 | ƒ�ƒbƒe |
| 143 | 628 | 153 | 10 | 53 | 3 | 208 | .277 | 20,000 | Šy“V | 2021 | 49 | 51.2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 56 | 3.48 | 1,700 | ƒ�ƒbƒe |
| 125 | 477 | 105 | 5 | 35 | 4 | 139 | .257 | 20,000 | Šy“V | 2022 | 44 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 1.99 | 2,700 | ƒ�ƒbƒe |
| 101 | 292 | 61 | 5 | 27 | 0 | 87 | .244 | 20,000 | Šy“V | 2023 | 10 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4.66 | 4,000 | ƒ�ƒbƒe |
| 123 | 460 | 108 | 4 | 41 | 0 | 141 | .266 | 14,000 | Šy“V | 2024 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 3,500 | ƒ�ƒbƒe |
| 93 | 198 | 41 | 2 | 23 | 1 | 54 | .238 | 16,000 | Šy“V | 2025 | 47 | 41.2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 41 | 2.59 | 3,000 | ƒ�ƒbƒe |
| 34 | 55 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | .163 | 12,800 | Šy“V | 2026 | 41 | 44.1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 3.05 | 4,200 | ƒ�ƒbƒe |
| 2018”N“x | ||||||||||||||||||||
| ŠÛ ‰À�_ �m ŠO–ì/‰E�¶/28-11 �n | 21,000 | �L“‡ | ’·–ì ‹v‹` �m ŠO–ì/‰E‰E/33-9 �n | 19,000 | ‹��l | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ||||
| 143 | 631 | 156 | 27 | 89 | 12 | 265 | .292 | 21,000 | ‹��l | 2019 | 72 | 197 | 45 | 5 | 20 | 0 | 69 | .250 | 22,000 | �L“‡ |
| 120 | 491 | 120 | 27 | 77 | 8 | 234 | .284 | 45,000 | ‹��l | 2020 | 95 | 299 | 76 | 10 | 42 | 1 | 125 | .285 | 17,000 | �L“‡ |
| 118 | 457 | 104 | 23 | 55 | 5 | 194 | .265 | 45,000 | ‹��l | 2021 | 71 | 140 | 27 | 2 | 13 | 1 | 36 | .216 | 16,500 | �L“‡ |
| 143 | 607 | 143 | 27 | 65 | 6 | 257 | .272 | 45,000 | ‹��l | 2022 | 58 | 134 | 26 | 3 | 15 | 2 | 40 | .211 | 12,000 | �L“‡ |
| 121 | 431 | 94 | 18 | 47 | 4 | 159 | .244 | 45,000 | ‹��l | 2023 | 75 | 176 | 41 | 6 | 19 | 1 | 68 | .259 | 2,000 | ‹��l |
| 138 | 595 | 146 | 14 | 45 | 8 | 208 | .278 | 28,000 | ‹��l | 2024 | 54 | 98 | 23 | 0 | 14 | 1 | 28 | .258 | 4,000 | ‹��l |
| 90 | 369 | 87 | 6 | 26 | 5 | 130 | .267 | 32,000 | ‹��l | 2025 | 17 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 | 5,000 | ‹��l |
| 74 | 145 | 27 | 3 | 21 | 1 | 43 | .220 | 20,000 | ‹��l | 2026 | �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | |||||||||
| ’Y’J ‹â�m˜N �m •ߎè/‰E‰E/30-13 �n | 11,000 | �¼•� | “àŠC “N–ç �m “ŠŽè/�¶�¶/35-15 �n | 10,000 | ‹��l | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 58 | 138 | 33 | 6 | 26 | 0 | 55 | .262 | 11,000 | ‹��l | 2019 | - | 10,000 | �¼•� | |||||||
| 56 | 114 | 18 | 1 | 7 | 0 | 23 | .180 | 15,000 | ‹��l | 2020 | 4 | 19.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.26 | 7,500 | �¼•� |
| 95 | 178 | 32 | 4 | 15 | 0 | 47 | .209 | 15,000 | ‹��l | 2021 | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.71 | 5,625 | �¼•� |
| 98 | 288 | 60 | 4 | 18 | 0 | 76 | .237 | 9,500 | Šy“V | 2022 | 5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.00 | 4,500 | �¼•� |
| 65 | 145 | 29 | 1 | 10 | 0 | 34 | .221 | 10,000 | Šy“V | 2023 | �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | |||||||||
| 49 | 103 | 16 | 0 | 6 | 0 | 20 | .188 | 3,500 | �¼•� | 2024 | ||||||||||
| 40 | 88 | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | .235 | 4,000 | �¼•� | 2025 | ||||||||||
| - | - | 4,000 | �¼•� | 2026 | ||||||||||||||||
| �¼ —E‹P �m “ŠŽè/‰E‰E/27-10 �n | 12,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ’|ˆÀ ‘å’m �m “ŠŽè/‰E‰E/23-3 �n | 840 | �ã�_ | |||||||||||||||
| “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 26 | 172.1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 112 | 2.92 | 12,000 | �ã�_ | 2019 | 10 | 54.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4.50 | 900 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 21 | 147.2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 115 | 2.26 | 20,000 | �ã�_ | 2020 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1,800 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 24 | 143.2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 95 | 3.76 | 20,000 | �ã�_ | 2021 | 17 | 48.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4.44 | 1,600 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 23 | 148.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 93 | 2.18 | 20,000 | �ã�_ | 2022 | 6 | 26.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.81 | 1,800 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 18 | 108.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3.57 | 30,000 | �ã�_ | 2023 | 2 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.38 | 2,100 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 21 | 124.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 71 | 2.24 | 30,000 | �ã�_ | 2024 | �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | |||||||||
| 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.79 | 30,000 | �ã�_ | 2025 | ||||||||||
| 9 | 39.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3.18 | 30,000 | �ã�_ | 2026 | ||||||||||
| 2017”N“x | ||||||||||||||||||||
| ‘å˜a�i‘O“c�j �m “à–ì/‰E—¼/29-12 �n | 5,000 | �ã�_ | ”ö’‡ —S�Æ �m “ŠŽè/‰E�¶/22-1 �n | 720 | ‰¡•l | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 113 | 435 | 96 | 2 | 27 | 10 | 132 | .244 | 5,000 | ‰¡•l | 2018 | 12 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3.86 | 920 | �ã�_ |
| 137 | 490 | 104 | 0 | 37 | 3 | 125 | .237 | 10,000 | ‰¡•l | 2019 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.35 | 1,000 | �ã�_ |
| 85 | 225 | 56 | 4 | 23 | 3 | 77 | .281 | 10,000 | ‰¡•l | 2020 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | 950 | �ã�_ |
| 106 | 294 | 68 | 2 | 26 | 1 | 87 | .252 | 10,000 | ‰¡•l | 2021 | - | 850 | �ã�_ | |||||||
| 91 | 277 | 64 | 1 | 18 | 1 | 80 | .247 | 9,000 | ‰¡•l | 2022 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 750 | �ã�_ |
| 88 | 230 | 50 | 0 | 18 | 1 | 54 | .235 | 8,000 | ‰¡•l | 2023 | 11 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5.17 | 600 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg |
| 42 | 94 | 20 | 0 | 3 | 1 | 21 | .247 | 7,000 | ‰¡•l | 2024 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 700 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |
| �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | 2025 | �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | ||||||||||||||||||
| –ì�ã —º–� �m “ŠŽè/‰E‰E/29-9 �n | 5,000 | �¼•� | �‚–Ø —E�l �m “ŠŽè/‰E‰E/27-3 �n | 3,700 | ‹��l | |||||||||||||||
| “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 25 | 71.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 54 | 4.79 | 5,000 | ‹��l | 2018 | 8 | 19.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8.69 | 3,500 | �¼•� |
| 13 | 18.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3.50 | 15,000 | ‹��l | 2019 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 3,030 | �¼•� |
| - | 15,000 | ‹��l | 2020 | �i�í—ÍŠO�¨ƒ�ƒLƒVƒJƒ“ƒŠ�[ƒO[ŠJ�Ã’†Ž~]�¨BCL�E�_“Þ�ì�j | ||||||||||||||||
| 9 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.65 | 3,000 | ‹��l | 2021 | ||||||||||
| �iŒ»–ðˆø‘Þ�j | 2022 | |||||||||||||||||||
| 2016”N“x | ||||||||||||||||||||
| ŽRŒû �r �m “ŠŽè/‰E‰E/28-11 �n | 8,000 | ‰¡•l | •½—Ç Œ�‘¾˜Y �m “ŠŽè/‰E‰E/20-3 �n | 600 | ‹��l | |||||||||||||||
| “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 4 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6.43 | 8,000 | ‹��l | 2017 | 4 | 14.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.07 | 750 | ‰¡•l |
| 30 | 154.0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 144 | 3.68 | 23,000 | ‹��l | 2018 | 13 | 67.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53 | 3.49 | 750 | ‰¡•l |
| 26 | 170.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 188 | 2.91 | 23,000 | ‹��l | 2019 | 15 | 70.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 55 | 4.11 | 1,300 | ‰¡•l |
| �iMLB�Eƒuƒ‹�[ƒWƒFƒCƒY�j | 2020 | 14 | 83.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2.27 | 2,100 | ‰¡•l | |||||||||
| 15 | 78.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 83 | 3.56 | 3,000 | ‹��l | 2021 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.90 | 3,300 | ‰¡•l |
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 6,000 | ‹��l | 2022 | - | 2,700 | ‰¡•l | |||||||
| �i�í—ÍŠO�j | 2023 | 11 | 59.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 3.49 | 2,000 | ‰¡•l | |||||||||
| 2024 | 4 | 29.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.21 | 2,600 | ‰¡•l | ||||||||||
| 2025 | 12 | 55.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 2.95 | 2,600 | ‰¡•l | ||||||||||
| 2026 | 21 | 106.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 109 | 3.30 | 3,000 | ‰¡•l | ||||||||||
| Ž…ˆä ‰Ã’j �m ŠO–ì/‰E�¶/34-13 �n | 28,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹à“c ˜a”V �m “ŠŽè/‰E‰E/25-4 �n | 1,500 | �ã�_ | |||||||||||||||
| ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | HR | ‘Å“_ | “�—Û | —Û‘Å�” | ‘Å—¦ | ”N“x | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ | ”s | S | H | ŽO�U | –hŒä—¦ | ||||
| 114 | 493 | 124 | 17 | 62 | 21 | 191 | .290 | 28,000 | �ã�_ | 2017 | 34 | 39.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 | 4.15 | 1,400 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 119 | 509 | 129 | 16 | 68 | 22 | 201 | .308 | 40,000 | �ã�_ | 2018 | 10 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.30 | 2,200 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 103 | 444 | 120 | 5 | 42 | 9 | 159 | .314 | 40,000 | �ã�_ | 2019 | 6 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.91 | 1,700 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
| 86 | 311 | 72 | 2 | 28 | 2 | 96 | .268 | 40,000 | �ã�_ | 2020 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.48 | 1,400 | ƒIƒŠƒbƒNƒX |
