2026N FALiI
| I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN] | ||
| ||
| FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ | ||
| u|CgvuŎ҃|Cgv́AeI̓тƑŌт|Cgx̔r\Ƃ鐔l | ||
| ||
| N2026N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | N | N | N | |||||||||||
| _ | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | 10 | 35 | 3 | 0 | 1.77 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 33 | 12 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| ~ Y | ߎ | 21 | 132 | 2 | 0 | .220 | 318 | 15 | 0 | .209 | EE | 33 | 12 | 12,000 | |||||||||||||||||||
| { uY | ߎ | 51 | 414 | 27 | 2 | .247 | 218 | 12 | 0 | .223 | EE | 31 | 10 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| l | 10 | 75 | 4 | 0 | .203 | 128 | 9 | 0 | .216 | E | 32 | 9 | 5,500 | ||||||||||||||||||||
| Ac C | 1 | 19 | 1 | 0 | .059 | 11 | 3 | 0 | .273 | E | 28 | 11 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| ` | ߖ{ i | O | 150 | 638 | 34 | 3 | .279 | 639 | 45 | 6 | .285 | 30 | 7 | [ | |||||||||||||||||||
| l | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ` | R NW | 13 | 15 | 0 | 1 | 4.20 | 43 | 3 | 4 | 2.89 | EE | 32 | 11 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| a | X N | 40 | 28 | 0 | 0 | 2.57 | 65 | 2 | 29 | 2.19 | E | 33 | 9 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| ˒ F | ߎ | 13 | 100 | 6 | 2 | .242 | 97 | 4 | 0 | .244 | E | 34 | 10 | 7,500 | |||||||||||||||||||
| a | { qY | 104 | 352 | 39 | 6 | .277 | 469 | 56 | 14 | .283 | EE | 36 | 13 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| ēc | 2 | 32 | 0 | 0 | .091 | 34 | 2 | 0 | .261 | E | 31 | 10 | 4,000 | ||||||||||||||||||||
| rVGh | 10 | 90 | 6 | 2 | .259 | 46 | 2 | 1 | .209 | EE | 36 | 10 | 9,300 | ||||||||||||||||||||
| c z | 24 | 210 | 14 | 1 | .216 | 236 | 27 | 1 | .245 | E | 30 | 9 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
| ` | Òq | O | 54 | 257 | 43 | 20 | .228 | 168 | 23 | 7 | .188 | E | 33 | 12 | 30,000 | ||||||||||||||||||
| a | b | O | 123 | 569 | 70 | 15 | .274 | 566 | 62 | 8 | .273 | E | 30 | 9 | 17,000 | ||||||||||||||||||
| _ aB | O | 4 | 27 | 2 | 0 | .308 | 25 | 0 | 0 | .130 | E | 31 | 8 | 3,500 | |||||||||||||||||||
| l | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| c | 6 | 45 | 3 | 0 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 7.20 | EE | 36 | 12 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| a | Y | 17 | 15 | 0 | 0 | 3.60 | 38 | 4 | 0 | 1.88 | 32 | 9 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| a | ᩑ | 13 | 55 | 2 | 0 | 2.11 | 15 | 0 | 0 | 7.04 | 31 | 9 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| i | ߎ | 2 | 26 | 1 | 0 | .143 | 123 | 8 | 1 | .152 | EE | 35 | 12 | 4,000 | |||||||||||||||||||
| a | O | ߎ | 36 | 99 | 10 | 3 | .187 | 321 | 27 | 3 | .254 | E | 32 | 8 | 16,000 | ||||||||||||||||||
| ` | { El | 45 | 173 | 22 | 3 | .208 | 426 | 34 | 7 | .238 | EE | 36 | 19 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| a | g P | 117 | 455 | 32 | 3 | .277 | 602 | 46 | 5 | .287 | E | 30 | 9 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| a | _ | O | 120 | 369 | 26 | 6 | .267 | 595 | 45 | 14 | .278 | E | 35 | 18 | 20,000 | ||||||||||||||||||
| P | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a | O G | 49 | 66 | 4 | 0 | 3.93 | 85 | 3 | 0 | 3.07 | EE | 38 | 21 | 7,000 | |||||||||||||||||||
| ` | Y | 65 | 120 | 11 | 0 | 2.10 | 47 | 2 | 0 | 4.56 | 36 | 15 | 17,000 | ||||||||||||||||||||
| ` | T | 42 | 82 | 3 | 0 | 3.17 | 67 | 4 | 0 | 3.76 | EE | 30 | 9 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 101 | 8 | 0 | .234 | 190 | 16 | 2 | .260 | E | 31 | 14 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 129 | 8 | 3 | .219 | 254 | 32 | 9 | .227 | EE | 35 | 10 | [ | |||||||||||||||||||||
| 哇 m | O | 10 | 98 | 4 | 0 | .242 | 125 | 5 | 0 | .198 | 39 | 16 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
| L | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 吣 n | 117 | 140 | 7 | 0 | 3.33 | 155 | 6 | 0 | 1.86 | EE | 33 | 12 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| đ | 25 | 42 | 3 | 0 | 2.36 | 23 | 1 | 0 | 1.96 | EE | 32 | 15 | 6,200 | ||||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| V | ߎ | 2 | 55 | 1 | 0 | .116 | 159 | 13 | 0 | .187 | EE | 36 | 19 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| a | er | 69 | 389 | 28 | 4 | .251 | 497 | 38 | 9 | .241 | EE | 35 | 14 | 17,000 | |||||||||||||||||||
| đ | 21 | 77 | 4 | 1 | .186 | 273 | 17 | 1 | .230 | EE | 33 | 16 | 4,800 | ||||||||||||||||||||
| s | O | 58 | 166 | 15 | 0 | .247 | 443 | 28 | 1 | .271 | E | 32 | 11 | 7,000 | |||||||||||||||||||
| Ng | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΐ K | 5 | 33 | 2 | 0 | 6.68 | 40 | 1 | 0 | 3.79 | 45 | 24 | 3,200 | |||||||||||||||||||||
| a | ΎR גt | 28 | 46 | 3 | 14 | 1.93 | 44 | 1 | 5 | 4.06 | EE | 36 | 13 | 12,000 | |||||||||||||||||||
| ` | c l | 24 | 32 | 1 | 0 | 2.51 | 39 | 1 | 7 | 2.50 | 29 | 12 | 17,500 | ||||||||||||||||||||
| T | 34 | 101 | 3 | 0 | 2.92 | 37 | 1 | 0 | 4.14 | EE | 33 | 12 | 4,300 | ||||||||||||||||||||
| a | O | 35 | 81 | 4 | 0 | 3.54 | 62 | 2 | 0 | 4.65 | EE | 34 | 13 | 8,900 | |||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| ` | I | ߎ | 39 | 221 | 11 | 1 | .230 | 353 | 23 | 0 | .237 | EE | 34 | 17 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| ` | Rc Nl | 75 | 377 | 37 | 12 | .231 | 385 | 39 | 14 | .226 | EE | 32 | 15 | 50,000 | |||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | N | N | N | |||||||||||
| \tgoN | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a | V | 66 | 150 | 12 | 0 | 2.63 | - | - | - | - | EE | 31 | 13 | 25,000 | |||||||||||||||||||
| Cl | 171 | 167 | 12 | 0 | 1.46 | 163 | 11 | 0 | 1.88 | 29 | 9 | [ | |||||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| a | { | 76 | 182 | 12 | 2 | .255 | 538 | 39 | 6 | .262 | EE | 33 | 16 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| a | q 听 | 75 | 443 | 49 | 5 | .304 | 259 | 13 | 2 | .283 | E | 32 | 14 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| a | c I | O | 44 | 78 | 9 | 4 | .288 | 225 | 35 | 4 | .286 | E | 36 | 15 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| W | O | 51 | 431 | 34 | 3 | .240 | 203 | 16 | 0 | .221 | 35 | 18 | 12,000 | ||||||||||||||||||||
| {n | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| { | 16 | 25 | 1 | 0 | 2.45 | 31 | 0 | 0 | 1.71 | 39 | 18 | 6,500 | |||||||||||||||||||||
| ` | MV | 99 | 119 | 9 | 0 | 3.40 | 172 | 10 | 0 | 2.61 | 32 | 10 | 30,000 | ||||||||||||||||||||
| ` | L q | 155 | 175 | 14 | 0 | 3.03 | 188 | 14 | 0 | 2.29 | EE | 32 | 9 | 50,000 | |||||||||||||||||||
| ʈ | 16 | 32 | 3 | 1 | 2.25 | - | - | - | - | EE | 32 | 9 | 6,600 | ||||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 1 | 0 | .333 | 41 | 2 | 0 | .205 | E | 34 | 17 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| yP | O | 43 | 134 | 6 | 0 | .174 | 363 | 24 | 1 | .260 | E | 32 | 15 | 2,000 | |||||||||||||||||||
| IbNX | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⛽ | 18 | 41 | 5 | 0 | 1.96 | 20 | 0 | 0 | 5.85 | EE | 35 | 17 | 6,500 | ||||||||||||||||||||
| a | R ו | 12 | 36 | 5 | 0 | 4.25 | 8 | 0 | 0 | 2.16 | E | 29 | 9 | 8,000 | |||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| a | ጎ | ߎ | 48 | 400 | 31 | 6 | .272 | 299 | 18 | 3 | .201 | EE | 29 | 12 | 18,000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 6 | 0 | .250 | 18 | 2 | 0 | .308 | EE | 31 | 10 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
| ^O | 69 | 252 | 35 | 7 | .287 | 312 | 13 | 1 | .300 | E | 34 | 11 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| y V | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ` | FV | 76 | 109 | 6 | 0 | 4.38 | 146 | 6 | 0 | 2.77 | EE | 40 | 19 | 18,000 | |||||||||||||||||||
| a | h q | 5 | 6 | 0 | 0 | 10.50 | - | - | - | - | 34 | 17 | 8,000 | ||||||||||||||||||||
| a | mj | 22 | - | - | - | - | 49 | 2 | 0 | 2.19 | EE | 32 | 9 | 8,000 | |||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| ` | hl | 106 | 389 | 34 | 9 | .239 | 552 | 60 | 14 | .253 | EE | 34 | 17 | 50,000 | |||||||||||||||||||
| a | n | 53 | 198 | 23 | 2 | .238 | 460 | 41 | 4 | .266 | E | 35 | 14 | 12,800 | |||||||||||||||||||
| c a | O | 2 | 18 | 1 | 0 | .056 | 34 | 1 | 0 | .129 | E | 30 | 9 | 3,000 | |||||||||||||||||||
| P | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 70 | 148 | 8 | 0 | 3.04 | 84 | 0 | 0 | 3.74 | EE | 28 | 11 | [ | ||||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| YJ mN | ߎ | 7 | 88 | 4 | 0 | .235 | 103 | 6 | 0 | .188 | EE | 37 | 20 | 4,000 | |||||||||||||||||||
| a | 26 | 110 | 10 | 3 | .240 | 205 | 14 | 7 | .191 | EE | 41 | 24 | 7,500 | ||||||||||||||||||||
| ` | c s | 73 | 361 | 20 | 0 | .209 | 577 | 21 | 3 | .264 | E | 32 | 9 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| a | IR I | O | 15 | 23 | 0 | 0 | .087 | 154 | 12 | 1 | .226 | E | 41 | 24 | 6,000 | ||||||||||||||||||
| be | P | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ќ | 22 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 38 | 3 | 0 | 2.37 | EE | 35 | 18 | 4,400 | ||||||||||||||||||||
| a | vc | 28 | 26 | 1 | 5 | 3.38 | 47 | 1 | 25 | 2.27 | EE | 35 | 14 | 12,000 | |||||||||||||||||||
| ` | Em | 60 | 55 | 0 | 0 | 2.75 | 125 | 9 | 0 | 3.16 | EE | 34 | 13 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||||
| ` | 40 | 64 | 3 | 1 | .186 | 433 | 27 | 4 | .234 | EE | 32 | 11 | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| a | T | 83 | 373 | 25 | 4 | .256 | 369 | 29 | 5 | .256 | E | 31 | 8 | 11,000 | |||||||||||||||||||
| \g | 106 | 367 | 44 | 13 | .230 | 542 | 88 | 21 | .269 | EE | 36 | 8 | [ | ||||||||||||||||||||
| p | O | 32 | 53 | 5 | 1 | .167 | 217 | 20 | 3 | .280 | E | 37 | 19 | 6,000 | |||||||||||||||||||
| a | C | O | 77 | 181 | 18 | 2 | .274 | 420 | 33 | 7 | .287 | EE | 33 | 12 | 7,000 | ||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | N | N | N | |||||||||||
| m v싅 l ̃y[W n |