| t[G[WFgΏۑIi\͒lj 2025 |
| I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN] | ||
| ||
| uWHIPviWalks plus Hits per Inning Pitchedj́A1̎l+ŐŁAPCjȌoۑŎҐ\wW | ||
| uOPSviOn-base Plus Slugging percentagej oۗ{ŗ | ||
| u|CgvuŎ҃|Cgv́AeI̓тƑŌт|Cgx̔r\Ƃ鐔l | ||
| ||
| N2025N41_ AwNxIiwNj͓N\LANNPBł̎xzo^N | ||
| FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ |
| y z | N |
ʎZ | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | N |
N | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHIP | P | S | h䗦 | S | h䗦 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Cl | \ | 29 | 0.96 | 171 | 167 | 12 | 0 | 1.46 | 163 | 11 | 0 | 1.88 | 9 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||
| ` | FV | y | 40 | EE | 1.11 | 76 | 109 | 6 | 0 | 4.38 | 146 | 6 | 0 | 2.77 | 19 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||
| ` | Y | 36 | 1.13 | 65 | 120 | 11 | 0 | 2.10 | 47 | 2 | 0 | 4.56 | 15 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||
| ` | R NW | 32 | EE | 1.13 | 13 | 15 | 0 | 1 | 4.20 | 43 | 3 | 4 | 2.89 | 11 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| X Bl | 33 | EE | 1.13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3.00 | 35 | 1 | 0 | 6.88 | 12 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| a | c | 36 | EE | 1.14 | 6 | 45 | 3 | 0 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 7.20 | 12 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | X N | 33 | E | 1.14 | 40 | 28 | 0 | 0 | 2.57 | 65 | 2 | 29 | 2.19 | 9 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| { | 39 | 1.15 | 16 | 25 | 1 | 0 | 2.45 | 31 | 0 | 0 | 1.71 | 18 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||
| a | L q | \ | 32 | EE | 1.16 | 155 | 175 | 14 | 0 | 3.03 | 188 | 14 | 0 | 2.29 | 9 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||
| a | V | \ | 31 | EE | 1.16 | 66 | 150 | 12 | 0 | 2.63 | - | - | - | - | 13 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| ` | MV | 32 | 1.17 | 99 | 119 | 9 | 0 | 3.40 | 172 | 10 | 0 | 2.61 | 10 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
| ` | vc | 35 | EE | 1.18 | 28 | 26 | 1 | 5 | 3.38 | 47 | 1 | 25 | 2.27 | 14 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| FA錾 | ` | { V | y | 34 | E | 1.18 | 30 | 56 | 3 | 16 | 3.05 | 52 | 3 | 32 | 3.46 | 13 | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| a | Em | 34 | EE | 1.19 | 60 | 55 | 0 | 0 | 2.75 | 125 | 9 | 0 | 3.16 | 13 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||
| ᩑ | 31 | 1.20 | 13 | 55 | 2 | 0 | 2.11 | 15 | 0 | 0 | 7.04 | 9 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||
| a | T | 30 | EE | 1.20 | 42 | 82 | 3 | 0 | 3.17 | 67 | 4 | 0 | 3.76 | 9 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | 吣 n | L | 33 | EE | 1.21 | 117 | 140 | 7 | 0 | 3.33 | 155 | 6 | 0 | 1.86 | 12 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| ⛽ | I | 35 | EE | 1.22 | 18 | 41 | 5 | 0 | 1.96 | 20 | 0 | 0 | 5.85 | 17 | 2,800 | |||||||||||||||||||||||
| a | Y | 32 | 1.22 | 17 | 15 | 0 | 0 | 3.60 | 38 | 4 | 0 | 1.88 | 9 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
| R ו | I | 29 | E | 1.22 | 12 | 36 | 5 | 0 | 4.25 | 8 | 0 | 0 | 2.16 | 9 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||
| ͊O | a | ΐ | 36 | EE | 1.22 | 3 | - | - | - | - | 27 | 3 | 0 | 3.29 | 12 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||
| a | O | 34 | EE | 1.23 | 35 | 81 | 4 | 0 | 3.54 | 62 | 2 | 0 | 4.65 | 13 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||
| FA錾 | a | l | \ | 34 | EE | 1.23 | 34 | 35 | 4 | 0 | 2.29 | 56 | 3 | 0 | 3.38 | 13 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
| a | c] | 37 | E | 1.24 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3.42 | 31 | 0 | 0 | 2.59 | 12 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||
| ʈ | 32 | EE | 1.25 | 16 | 32 | 3 | 1 | 2.25 | - | - | - | - | 9 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||
| S | _ | 33 | 1.25 | 10 | 35 | 3 | 0 | 1.77 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 12 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| a | O G | 38 | EE | 1.26 | 49 | 66 | 4 | 0 | 3.93 | 85 | 3 | 0 | 3.07 | 21 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||
| ΐ K | 45 | 1.28 | 5 | 33 | 2 | 0 | 6.68 | 40 | 1 | 0 | 3.79 | 24 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| FA錾 | t M | 34 | 1.28 | 85 | 151 | 7 | 0 | 2.61 | 96 | 5 | 0 | 2.99 | 13 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| a | ΎR גt | 36 | EE | 1.28 | 28 | 46 | 3 | 14 | 1.93 | 44 | 1 | 5 | 4.06 | 13 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | c l | 29 | 1.28 | 24 | 32 | 1 | 0 | 2.51 | 39 | 1 | 7 | 2.50 | 12 | 17,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Ќ | 35 | EE | 1.28 | 22 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 38 | 3 | 0 | 2.37 | 18 | 5,800 | ||||||||||||||||||||||||
| đ | L | 32 | EE | 1.29 | 25 | 42 | 3 | 0 | 2.36 | 23 | 1 | 0 | 1.96 | 15 | 5,200 | |||||||||||||||||||||||
| a | mj | y | 32 | EE | 1.30 | 22 | - | - | - | - | 49 | 2 | 0 | 2.19 | 9 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||
| ` | 28 | EE | 1.30 | 70 | 148 | 8 | 0 | 3.04 | 84 | 0 | 0 | 3.74 | 11 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||
| T | 33 | EE | 1.31 | 34 | 101 | 3 | 0 | 2.92 | 37 | 1 | 0 | 4.14 | 12 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| ͊O؍ | a | c đ | \ | 31 | EE | 1.32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
| a | h q | y | 34 | 1.34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10.50 | - | - | - | - | 17 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||
| ͊O | O P | 34 | E | 1.43 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5.68 | 7 | 1 | 0 | 5.14 | 13 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||
| y z | N |
ʎZ | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | N |
N | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
| a | O | 32 | E | .720 | 36 | 99 | 10 | 3 | .187 | 321 | 27 | 3 | .254 | 8 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||
| V | L | 36 | EE | .700 | 2 | 55 | 1 | 0 | .116 | 159 | 13 | 0 | .187 | 19 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | I | 34 | EE | .638 | 39 | 221 | 11 | 1 | .230 | 353 | 23 | 0 | .237 | 17 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | ~ Y | _ | 33 | EE | .617 | 21 | 132 | 2 | 0 | .220 | 318 | 15 | 0 | .209 | 12 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
| 鑺 ÍF | L | 32 | EE | .616 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||
| FA錾 | ɓ | 35 | EE | .615 | 2 | 9 | 0 | 0 | .000 | 94 | 14 | 1 | .205 | 18 | 5,200 | |||||||||||||||||||||||
| a | ጎ | I | 29 | EE | .592 | 48 | 400 | 31 | 6 | .272 | 299 | 18 | 3 | .201 | 12 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||
| a | { uY | _ | 31 | EE | .590 | 51 | 414 | 27 | 2 | .247 | 218 | 12 | 0 | .223 | 10 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ˒ F | 34 | E | .583 | 13 | 100 | 6 | 2 | .242 | 97 | 4 | 0 | .244 | 10 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||
| YJ mN | 37 | EE | .542 | 7 | 88 | 4 | 0 | .235 | 103 | 6 | 0 | .188 | 20 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| i | 35 | EE | .536 | 2 | 26 | 1 | 0 | .143 | 123 | 8 | 1 | .152 | 12 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| y O z | N |
ʎZ | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | N |
N | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
| ` | c I | \ | O | 36 | E | .943 | 44 | 78 | 9 | 4 | .288 | 225 | 35 | 4 | .286 | 15 | 47,000 | |||||||||||||||||||||
| ` | Òq | O | 33 | E | .899 | 54 | 257 | 43 | 20 | .228 | 168 | 23 | 7 | .188 | 12 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
| ` | { a^ | 28 | EE | .882 | 147 | 293 | 49 | 15 | .327 | 611 | 83 | 27 | .280 | 11 | 54,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | Rc Nl | 32 | EE | .869 | 75 | 377 | 37 | 12 | .231 | 385 | 39 | 14 | .226 | 15 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | 41 | EE | .841 | 26 | 110 | 10 | 3 | .240 | 205 | 14 | 7 | .191 | 24 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| ` | _ | O | 35 | E | .839 | 120 | 369 | 26 | 6 | .267 | 595 | 45 | 14 | .278 | 18 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||
| a | { qY | 36 | EE | .824 | 104 | 352 | 39 | 6 | .277 | 469 | 56 | 14 | .283 | 13 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | hl | y | 34 | EE | .817 | 106 | 389 | 34 | 9 | .239 | 552 | 60 | 14 | .253 | 17 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| \g | 36 | EE | .814 | 106 | 367 | 44 | 13 | .230 | 542 | 88 | 21 | .269 | 8 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
| rVGh | 36 | EE | .810 | 10 | 90 | 6 | 2 | .259 | 46 | 2 | 1 | .209 | 10 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||
| ` | { El | 36 | EE | .807 | 45 | 173 | 22 | 3 | .208 | 426 | 34 | 7 | .238 | 19 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | b | O | 30 | E | .779 | 123 | 569 | 70 | 15 | .274 | 566 | 62 | 8 | .273 | 9 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||
| v` | O | 40 | EE | .768 | 8 | 24 | 0 | 0 | .136 | 98 | 14 | 0 | .258 | 16 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| ͊O | G | y | O | 35 | .756 | 8 | 11 | 0 | 0 | .000 | 154 | 12 | 0 | .214 | 14 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||
| p | O | 37 | E | .755 | 32 | 53 | 5 | 1 | .167 | 217 | 20 | 3 | .280 | 19 | 6,600 | |||||||||||||||||||||||
| ` | c | 35 | EE | .755 | 15 | 69 | 4 | 2 | .159 | 225 | 21 | 4 | .217 | 18 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | IR I | O | 41 | E | .753 | 15 | 23 | 0 | 0 | .087 | 154 | 12 | 1 | .226 | 24 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||
| ͊O | yP | O | 32 | E | .746 | 43 | 134 | 6 | 0 | .174 | 363 | 24 | 1 | .260 | 15 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||
| ` | ߖ{ i | _ | O | 30 | .739 | 150 | 638 | 34 | 3 | .279 | 639 | 45 | 6 | .285 | 7 | 37,000 | ||||||||||||||||||||||
| ͊O | R | L | O | 39 | E | .739 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 78 | 10 | 1 | .178 | 18 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
| ͊O | Mi | O | 39 | EE | .732 | 19 | - | - | - | - | 213 | 15 | 1 | .279 | 16 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||
| [ T | 37 | E | .728 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 61 | 6 | 0 | .224 | 20 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||
| a | n | y | 35 | E | .725 | 53 | 198 | 23 | 2 | .238 | 460 | 41 | 4 | .266 | 14 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
| FA錾 | a | K u | O | 31 | EE | .722 | 84 | 447 | 27 | 6 | .284 | 321 | 24 | 5 | .270 | 14 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
| W | \ | O | 35 | .718 | 51 | 431 | 34 | 3 | .240 | 203 | 16 | 0 | .221 | 18 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| ͊O | c L | L | 35 | E | .713 | 4 | 44 | 0 | 0 | .147 | 108 | 7 | 2 | .156 | 12 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| ͊O | y | 35 | EE | .708 | 42 | 129 | 8 | 3 | .219 | 254 | 32 | 9 | .227 | 10 | 6,300 | |||||||||||||||||||||||
| FA錾 | a | C | y | O | 28 | E | .708 | 121 | 422 | 32 | 7 | .240 | 597 | 58 | 7 | .294 | 7 | 13,000 | ||||||||||||||||||||
| a | g P | 30 | E | .702 | 117 | 455 | 32 | 3 | .277 | 602 | 46 | 5 | .287 | 9 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | 32 | EE | .701 | 40 | 64 | 3 | 1 | .186 | 433 | 27 | 4 | .234 | 11 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| C | O | 33 | EE | .699 | 77 | 181 | 18 | 2 | .274 | 420 | 33 | 7 | .287 | 12 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | 哇 m | O | 39 | .699 | 10 | 98 | 4 | 0 | .242 | 125 | 5 | 0 | .198 | 16 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | er | L | 35 | EE | .696 | 69 | 389 | 28 | 4 | .251 | 497 | 38 | 9 | .241 | 14 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| _ aB | O | 31 | E | .689 | 4 | 27 | 2 | 0 | .308 | 25 | 0 | 0 | .130 | 8 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | E | .684 | 23 | 101 | 8 | 0 | .234 | 190 | 16 | 2 | .260 | 14 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Y | y | O | 35 | E | .683 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 93 | 6 | 1 | .200 | 14 | 4,300 | ||||||||||||||||||||||
| l | _ | 32 | E | .680 | 10 | 75 | 4 | 0 | .203 | 128 | 9 | 0 | .216 | 9 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | s | L | O | 32 | E | .675 | 58 | 166 | 15 | 0 | .247 | 443 | 28 | 1 | .271 | 11 | 8,000 | |||||||||||||||||||||
| đ | L | 33 | EE | .672 | 21 | 77 | 4 | 1 | .186 | 273 | 17 | 1 | .230 | 16 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | { | \ | 33 | EE | .670 | 76 | 182 | 12 | 2 | .255 | 538 | 39 | 6 | .262 | 16 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
| ^O | I | 34 | E | .669 | 69 | 252 | 35 | 7 | .287 | 312 | 13 | 1 | .300 | 11 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| a | T | 31 | E | .657 | 83 | 373 | 25 | 4 | .256 | 369 | 29 | 5 | .256 | 8 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||
| q 听 | \ | 32 | E | .657 | 75 | 443 | 49 | 5 | .304 | 259 | 13 | 2 | .283 | 14 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| ` | c s | 32 | E | .653 | 73 | 361 | 20 | 0 | .209 | 577 | 21 | 3 | .264 | 9 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| FA錾 | a | { | O | 31 | EE | .647 | 37 | 185 | 7 | 0 | .188 | 486 | 19 | 1 | .236 | 14 | 11,000 | |||||||||||||||||||||
| c a | y | O | 30 | E | .620 | 2 | 18 | 1 | 0 | .056 | 34 | 1 | 0 | .129 | 9 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| ēc | 31 | E | .618 | 2 | 32 | 0 | 0 | .091 | 34 | 2 | 0 | .261 | 10 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||
| FA錾 | Έ ꐬ | 30 | E | .611 | 56 | 364 | 30 | 6 | .259 | 219 | 18 | 4 | .234 | 9 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| { i | L | 34 | EE | .611 | 3 | 31 | 0 | 0 | .185 | 146 | 7 | 0 | .209 | 13 | 3,700 | |||||||||||||||||||||||
| c z | 30 | E | .605 | 24 | 210 | 14 | 1 | .216 | 236 | 27 | 1 | .245 | 9 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
| dM TV | O | 31 | E | .603 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 18 | 0 | 0 | .067 | 10 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| I | 31 | EE | .591 | 7 | 79 | 6 | 0 | .250 | 18 | 2 | 0 | .308 | 10 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | E | .577 | 6 | 30 | 1 | 0 | .333 | 41 | 2 | 0 | .205 | 17 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| ͊O | xi㓡j | O | 32 | E | .565 | 0 | 18 | 0 | 0 | .235 | 35 | 1 | 0 | .125 | 15 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||
| Ac C | _ | 28 | E | .520 | 1 | 19 | 1 | 0 | .059 | 11 | 3 | 0 | .273 | 11 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||
| N |
OPS | ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | N |
N | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||
| ʎZ | '24-25 | 2025Nx | 2024Nx | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m v싅 l ̃y[W n TOP |