2023N htgiu[NX[ htgj
NAN 2023N41_ | |
oAŎ҂o wW̐y[W Q |
wIꗗ
w | wc | ʒu | N | N | '22-23 | 2023Nx | 2022Nx | c | ||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | ||||||||||||
1 | l | n H | EE | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | _ | ||||
2 | _ | E | 26 | 4 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | IbNX | |||
3 | IbNX | u | EE | 26 | 6 | 13 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ||||
4 | ~ Y | EE | 24 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | Ng | |||||
7 | \tgoN | J ГW | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | {n | |||||
8 | S | EE | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | L | ||||
9 | L | n | EE | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | yV | |||
10 | yV | l | 23 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | l | ||
11 | l | X 甹 | EE | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | be | ||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | ||||||||||||||
5 | Ng | k | EE | 27 | 6 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | l | |||||
6 | {n | J u | O | EE | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | \tgoN |
12 | be | licj | O | EE | 25 | 8 | 43 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 |
c wEoIꗗ
ٓ | ʒu | N | N | '22-23 | 2023Nx | 2022Nx | c | ||||||||||||||||
_ | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | E | 26 | 4 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | IbNX | |||
o | n H | EE | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | _ | ||||
L | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | n | EE | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | yV | |||
o | S | EE | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | L | |||
l | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | X 甹 | EE | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | be | ||||
o | l | 23 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | l | ||
l | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | n H | EE | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | _ | ||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | k | EE | 27 | 6 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | l | |||||
Ng | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
l | k | EE | 27 | 6 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | l | |||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
o | ~ Y | EE | 24 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | Ng | ||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | ~ Y | EE | 24 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | Ng | ||||
o | u | EE | 26 | 6 | 13 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ||||
IbNX | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | u | EE | 26 | 6 | 13 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ||||
o | E | 26 | 4 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | IbNX | |||
be | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
l | licj | O | EE | 25 | 8 | 43 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 | |
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
o | X 甹 | EE | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | be | ||||
\tgoN | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | J ГW | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | {n | |||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | J u | O | EE | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | \tgoN |
y V | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | l | 23 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | l | ||
o | n | EE | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | yV | |||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | S | EE | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | L | |||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | licj | O | EE | 25 | 8 | 43 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 | |
{n | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | J u | O | EE | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | \tgoN |
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | J ГW | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | {n |
m v싅 l ̃y[W n |