2023”N Œ»–ðƒhƒ‰ƒtƒg�iƒuƒŒ�[ƒNƒXƒ‹�[ ƒhƒ‰ƒtƒg�j
| �¦ | ”N—î�A”N�” ‚Í 2023”N4ŒŽ1“úŽž“_ |
| �¦ | “ŠŽè‚o�A‘ÅŽÒ‚o ‚Í Žw•W‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW ŽQ�Æ |
Žw–¼‘IŽèˆê——
| Žw–¼�‡ | Žw–¼‹…’c | Ž� –¼ | ˆÊ’u | “БŠ| ”N—î | ”N�” | '22-23 | 2023”N“x | 2022”N“x | �Š‘®‹…’c | ||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | ||||||||
| 1 | ‹��l | ”n�ê ŽH•ã | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | �ã�_ | |||
| 2 | �ã�_ | ޽Œ´ ‘å�î | “ŠŽè | ‰E�¶ | 26 | 4 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |
| 3 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | —é–Ø ”ŽŽu | “ŠŽè | ‰E‰E | 26 | 6 | 13 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ’†“ú | ||
| 4 | ’†“ú | ”~–ì —YŒá | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |||
| 7 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ’·’J�ì ˆÐ“W | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | “ú–{ƒnƒ€ | |||
| 8 | �¼•� | ’†‘º —S‘¾ | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | �L“‡ | ||
| 9 | �L“‡ | “àŠÔ ‘ñ”n | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | Šy“V | ||
| 10 | Šy“V | �÷ˆä Žü“l | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | ‰¡•l |
| 11 | ‰¡•l | �²�X–Ø �甹 | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | ƒ�ƒbƒe | |||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ||||||||
| 5 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | –k‘º ‘ñŒÈ | “à–ì | ‰E‰E | 27 | 6 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | ‹��l | ||||
| 6 | “ú–{ƒnƒ€ | �…’J �u | ŠO–ì | ‰E‰E | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN |
| 12 | ƒ�ƒbƒe | ˆ¤“l�i•�“c�j | ŠO–ì | ‰E‰E | 25 | 8 | 43 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 | �¼•� |
‹…’c•Ê Žw–¼�E•ú�o‘IŽèˆê——
| ˆÙ“® | Ž� –¼ | ˆÊ’u | “БŠ| ”N—î | ”N�” | '22-23 | 2023”N“x | 2022”N“x | �Š‘®‹…’c | ||||||||||||||
| �ã �_ | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ޽Œ´ ‘å�î | “ŠŽè | ‰E�¶ | 26 | 4 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |
| •ú�o | ”n�ê ŽH•ã | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | �ã�_ | |||
| �L “‡ | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | “àŠÔ ‘ñ”n | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | Šy“V | ||
| •ú�o | ’†‘º —S‘¾ | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | �L“‡ | ||
| ‰¡ •l | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | �²�X–Ø �甹 | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | ƒ�ƒbƒe | |||
| •ú�o | �÷ˆä Žü“l | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | ‰¡•l |
| ‹� �l | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ”n�ê ŽH•ã | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | �ã�_ | |||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | |||||||
| •ú�o | –k‘º ‘ñŒÈ | “à–ì | ‰E‰E | 27 | 6 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | ‹��l | ||||
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |||||||||||||||||||||||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | –k‘º ‘ñŒÈ | “à–ì | ‰E‰E | 27 | 6 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | ‹��l | ||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| •ú�o | ”~–ì —YŒá | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |||
| ’† “ú | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ”~–ì —YŒá | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |||
| •ú�o | —é–Ø ”ŽŽu | “ŠŽè | ‰E‰E | 26 | 6 | 13 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ’†“ú | ||
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | —é–Ø ”ŽŽu | “ŠŽè | ‰E‰E | 26 | 6 | 13 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ’†“ú | ||
| •ú�o | ޽Œ´ ‘å�î | “ŠŽè | ‰E�¶ | 26 | 4 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |
| ƒ�ƒbƒe | |||||||||||||||||||||||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ˆ¤“l�i•�“c�j | ŠO–ì | ‰E‰E | 25 | 8 | 43 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 | �¼•� |
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| •ú�o | �²�X–Ø �甹 | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | ƒ�ƒbƒe | |||
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ’·’J�ì ˆÐ“W | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | “ú–{ƒnƒ€ | |||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | |||||||
| •ú�o | �…’J �u | ŠO–ì | ‰E‰E | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN |
| Šy “V | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | �÷ˆä Žü“l | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | ‰¡•l |
| •ú�o | “àŠÔ ‘ñ”n | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | Šy“V | ||
| �¼ •� | |||||||||||||||||||||||
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ’†‘º —S‘¾ | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | �L“‡ | ||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | |||||||
| •ú�o | ˆ¤“l�i•�“c�j | ŠO–ì | ‰E‰E | 25 | 8 | 43 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 | �¼•� |
| “ú–{ƒnƒ€ | |||||||||||||||||||||||
| ‘ÅŽÒP | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | HR | “�—Û | ‘Å—¦ | ”N•î | |||||||
| •ú�o | �…’J �u | ŠO–ì | ‰E‰E | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN |
| “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | |||||||
| Šl“¾ | ’·’J�ì ˆÐ“W | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | “ú–{ƒnƒ€ | |||
| �m ƒvƒ�–ì‹… �lŽ–�î•ñ ‚̃y�[ƒW‚Ö �n |