2022N htgiu[NX[ htgj
NAN 2022N41_ | |
oAŎ҂o wW̐y[W Q |
wIꗗ
w | wc | ʒu | N | N | '21-22 | 2022Nx | 2021Nx | c | ||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | ||||||||||||
1 | {n | EE | 21 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11.25 | 750 | |||||
3 | _ | | kY | 26 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6.43 | 2,100 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15.75 | 2,400 | \tgoN | |||||
4 | \tgoN | Ð З | EE | 26 | 9 | 1 | 34 | 38 | 0 | 1 | 3 | 3.76 | 550 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 1,300 | {n | ||||
5 | L | ˍ 疾 | 29 | 8 | 19 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4.15 | 2,100 | 29 | 40 | 2 | 0 | 1 | 4.46 | 1,800 | l | |||||
9 | l | } ˑY | 27 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5.29 | 1,000 | 4 | 20 | 0 | 2 | 6.30 | 1,250 | |||||||
12 | Ng | c | 24 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 670 | be | ||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | ||||||||||||||
2 | z | EE | 30 | 9 | 11 | 45 | 75 | 20 | 6 | 1 | .294 | 2,050 | 41 | 52 | 8 | 6 | 2 | .174 | 2,400 | _ | ||||
6 | l | IRG ڈ | O | EE | 24 | 7 | 7 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | .200 | 1,000 | 42 | 110 | 21 | 6 | 3 | .223 | 1,000 | yV | ||
7 | yV | D | O | EE | 25 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 14 | 27 | 3 | 4 | 1 | .115 | 650 | L | |
8 | א | O | EE | 23 | 6 | 0 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | .053 | 1,040 | 37 | 44 | 6 | 1 | .154 | 880 | l | ||||
10 | be | 剺 Y | EE | 24 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | .250 | 900 | 15 | 27 | 4 | 2 | 1 | .160 | 840 | IbNX | ||||
11 | IbNX | n | O | EE | 24 | 7 | 0 | 49 | 17 | 2 | 2 | 2 | .125 | 1,200 | 94 | 42 | 6 | 3 | 5 | .171 | 750 | Ng |
c wEoIꗗ
ٓ | ʒu | N | N | '21-22 | 2022Nx | 2021Nx | c | ||||||||||||||||
Ng | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | c | 24 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 670 | be | ||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | n | O | EE | 24 | 7 | 0 | 49 | 17 | 2 | 2 | 2 | .125 | 1,200 | 94 | 42 | 6 | 3 | 5 | .171 | 750 | Ng | ||
l | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | } ˑY | 27 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5.29 | 1,000 | 4 | 20 | 0 | 2 | 6.30 | 1,250 | |||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | א | O | EE | 23 | 6 | 0 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | .053 | 1,040 | 37 | 44 | 6 | 1 | .154 | 880 | l | |||
_ | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | | kY | 26 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6.43 | 2,100 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15.75 | 2,400 | \tgoN | |||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | z | EE | 30 | 9 | 11 | 45 | 75 | 20 | 6 | 1 | .294 | 2,050 | 41 | 52 | 8 | 6 | 2 | .174 | 2,400 | _ | |||
L | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | ˍ 疾 | 29 | 8 | 19 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4.15 | 2,100 | 29 | 40 | 2 | 0 | 1 | 4.46 | 1,800 | l | |||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | D | O | EE | 25 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 14 | 27 | 3 | 4 | 1 | .115 | 650 | L | |
l | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
l | IRG ڈ | O | EE | 24 | 7 | 7 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | .200 | 1,000 | 42 | 110 | 21 | 6 | 3 | .223 | 1,000 | yV | ||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
o | ˍ 疾 | 29 | 8 | 19 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4.15 | 2,100 | 29 | 40 | 2 | 0 | 1 | 4.46 | 1,800 | l | |||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
l | א | O | EE | 23 | 6 | 0 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | .053 | 1,040 | 37 | 44 | 6 | 1 | .154 | 880 | l | |||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
o | } ˑY | 27 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1,000 | 4 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1,250 | |||||||
IbNX | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | n | O | EE | 24 | 7 | 0 | 49 | 17 | 2 | 2 | 2 | .125 | 1,200 | 94 | 42 | 6 | 3 | 5 | .171 | 750 | Ng | ||
l | 剺 Y | EE | 24 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | .250 | 900 | 15 | 27 | 4 | 2 | 1 | .160 | 840 | IbNX | ||||
\tgoN | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | Ð З | EE | 26 | 9 | 1 | 34 | 38 | 0 | 1 | 3 | 3.76 | 550 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 1,300 | {n | ||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | | kY | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2,400 | \tgoN | ||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
l | z | EE | 30 | 9 | 11 | 45 | 75 | 20 | 6 | 1 | .294 | 2,050 | 41 | 52 | 8 | 6 | 2 | .174 | 2,400 | _ | |||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
o | EE | 21 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11.25 | 750 | |||||
y V | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
o | D | O | EE | 25 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 14 | 27 | 3 | 4 | 1 | .115 | 650 | L | |
l | IRG ڈ | O | EE | 24 | 7 | 7 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | .200 | 1,000 | 42 | 110 | 21 | 6 | 3 | .223 | 1,000 | yV | ||
be | |||||||||||||||||||||||
ŎP | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | Ő | œ_ | HR | ŗ | N | |||||||||||||
l | 剺 Y | EE | 24 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | .250 | 900 | 15 | 27 | 4 | 2 | 1 | .160 | 840 | IbNX | ||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
o | c | 24 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 670 | be | ||||
{n | |||||||||||||||||||||||
P | o | s | S | H | h䗦 | N | o | s | S | H | h䗦 | N | |||||||||||
l | EE | 21 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 750 | |||||
o | Ð З | EE | 26 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1,300 | {n |
m v싅 l ̃y[W n |