| �V�l‰¤ —LŽ‘ŠiŽÒ‚Ì�¬�Ñ 2012 |
| �¦ | ‘IŽè–¼‚ÌŒã‚ë‚Ì‹L�†‚Í�A“ŠŽè�F*ˆó�¨ �¶“Š�A–³ˆó�¨ ‰E“Š �^ –ìŽè�F*ˆó�¨ �¶‘Å�A#ˆó�¨ —¼‘Å�A–³ˆó�¨ ‰E‘Å |
| �¦ | ”N—î‚Í�A2012”N4ŒŽ1“úŽž“_‚Ì–ž”N—î‚Å �AŠw”N“x‚ª“¯‚¶‘IŽè�i��“¯Šw”N�j‚Í“¯”N—î•\‹L�A”N�”‚Í�ANPB‚ł̎x”z‰º“o˜^”N�” |
| �¦ | “ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg‚ƑŎ҃|ƒCƒ“ƒg‚Í�A“ŠŽè‚Æ‘ÅŽÒ‚Ì�vŒ£“x‚Ì’¼�Ú”äŠr‚ª‰Â”\‚È�”’l�i�Ú�×‚Í Žw•W‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW�j |
| �u“ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg�v�F “o”‚µ‚½‘S“ŠŽè‚ɑ΂µ‚Ä�A“Š‹…‰ñ�”‚Æ“Š‹…�¬�тɉž‚¶‚ăŠ�[ƒO‘�“¾“_‚𕪔z‚µ‚½‚à‚Ì | |
| �u‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�v�F ‘Å�Ȃɗ§‚Á‚½‘S‘IŽè‚ɑ΂µ�A‘Å�È�”‚ƑŌ‚�¬�тɉž‚¶‚ăŠ�[ƒO‘�“¾“_‚𕪔z‚µ‚½‚à‚Ì | |
| �¦ | “ŠŽè�¬�Ñ |
| �uFIP�v�iFielding Independent Pitching�j‚Í Žç”õ‚̉e‹¿‚ðŽó‚¯‚È‚¢—v‘f�i–{—Û‘Å�AŽlŽ€‹…�AŽO�U�j‚݂̂ŎZ�o‚µ‚½–hŒä—¦�i•â�³’l‚Í2.9�j | |
| �uWHIP�v�iWalks plus Hits per Inning Pitched�j‚Í�A1“Š‹…‰ñ‚ ‚½‚è‚ÌŽl‹…+ˆÀ‘Å�”‚Å�A‚PƒCƒjƒ“ƒO‚Ì�o—Û‘ÅŽÒ�”‚ð•\‚·Žw•W | |
| �uK-BB%�v‚Í ’DŽO�U—¦�i’DŽO�U�”�€‘ÅŽÒ�”�j‚©‚ç—^Žl‹…—¦�i—^Žl‹…�”�€‘ÅŽÒ�”�j‚ðˆø‚¢‚½�”’l‚Å�A�§‹…—Í‚ð•]‰¿‚·‚éŽw•W �i‘Î�í‘ÅŽÒ�”‚ª�‚È‚¢ƒP�[ƒX‚ŋɒ[‚È�”’l‚ƂȂéK/BB‚ÌŒ‡“_‚ð•â�³‚µ‚½Žw•W‚Å�A’¼‹ß20”N‚Ì•½‹Ï‚Í .100’ö“x‚Å�”’l‚ª‘å‚«‚¢‚Ù‚Ç—D�G�j | |
| �¦ | ‘ÅŒ‚�¬�Ñ |
| �uOPS�v�iOn-base Plus Slugging percentage�j‚Í �o—Û—¦�{’·‘Å—¦ | |
| �uRC27�v�iRuns Created per 27 outs�j‚Í 1�l‚Å�UŒ‚‚µ‚½�ê�‡‚É1ŽŽ�‡�i27ƒAƒEƒg‚Ü‚Å�j‚ÅŠl“¾‚Å‚«‚é“_�” | |
| �uBB/K�v�iBase on Balls per Strikeout�j‚Í 1ŽO�U‚ ‚½‚è‚ÌŽl‹…�”‚Å�A�”’l‚ª�‚‚¢‚Ù‚Ç‘I‹…Šá‚ƃ~�[ƒg—͂ɗD‚ê‚Ä‚¢‚é | |
| �¦ | �V�l‰¤Ž‘Ši |
| ŠCŠO‚̃vƒ�–ì‹…ƒŠ�[ƒO‚ÉŽQ‰Á‚µ‚½ŒoŒ±‚ª‚È‚�AŽx”z‰º‘IŽè‚É�‰‚߂ēo˜^‚³‚ê‚Ä‚©‚ç5”NˆÈ“à “ŠŽè‚Æ‚µ‚Ä‘O”N‚܂łÌ1ŒR‚ł̓o”ƒCƒjƒ“ƒO�”‚ª30ƒCƒjƒ“ƒOˆÈ“à ‘ÅŽÒ‚Æ‚µ‚Ä‘O”N‚܂łÌ1ŒR‚ł̑Å�È�”‚ª60‘Å�Ȉȓà | |
| �¦ | �V�l‰¤Œ‹‰Ê |
| ƒpƒŠ�[ƒO�F‰v“c ’¼–瓊Žè�iƒ�ƒbƒe�j�AƒZƒŠ�[ƒO�F–쑺 —S•㓊Žè�i�L“‡�j •�“c ãÄ‘¾“ŠŽè�iƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN�j‚ª�V�l“Á•Ê�Ü |
| “ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg | ”N —î |
”N �” |
“o ” |
�æ ” |
“Š‹…‰ñ | �Ÿ —˜ |
”s �í |
S | H | ’D ŽO�U |
–hŒä—¦ | FIP | WHIP | K- BB% |
‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg | Žç ”õ |
”N —î |
”N �” |
ŽŽ �‡ |
‘Å �È |
ˆÀ ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å “_ |
“� —Û |
‘Å —¦ |
�o —Û —¦ |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
| ƒp�EƒŠ�[ƒO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.5 | ”ü”n Šw | Šy | 25 | 2 | 23 | 22 | 154.2 | 8 | 10 | 108 | 3.08 | 3.31 | 1.15 | .114 | 38.4 | �ì’[ �’‹` | ƒI | ŠO | 27 | 1 | 125 | 484 | 114 | 2 | 27 | 6 | .266 | .315 | .632 | 3.36 | .373 | |||||
| 48.1 | �h“‡ �q* | Šy | 21 | 4 | 16 | 16 | 103.1 | 8 | 5 | 79 | 2.53 | 2.66 | 1.05 | .138 | 19.2 | �¡‹{ Œ’‘¾ | ƒ\ | “à | 20 | 3 | 126 | 343 | 73 | 2 | 14 | 8 | .238 | .267 | .557 | 2.44 | .133 | |||||
| 37.9 | ‰v“c ’¼–ç | ƒ� | 22 | 1 | 72 | 75.1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 57 | 1.67 | 2.57 | 1.06 | .123 | 19.1 | –ö“c —IŠò* | ƒ\ | ŠO | 23 | 2 | 68 | 212 | 48 | 5 | 18 | 6 | .246 | .300 | .685 | 4.14 | .179 | ||||
| 36.9 | •�“c ãÄ‘¾ | ƒ\ | 18 | 1 | 11 | 11 | 67.0 | 8 | 1 | 67 | 1.07 | 2.30 | 0.99 | .156 | 16.5 | �¼�ì —y‹P* | “ú | ŠO | 19 | 2 | 71 | 155 | 32 | 2 | 13 | 7 | .239 | .311 | .654 | 4.18 | .412 | |||||
| 32.9 | “¡‰ª ‹M—T* | ƒ� | 22 | 1 | 21 | 21 | 115.1 | 6 | 7 | 83 | 3.36 | 3.91 | 1.42 | .063 | 16.1 | —é–Ø ‘å’n* | ƒ� | “à | 22 | 1 | 62 | 160 | 37 | 11 | .274 | .340 | .666 | 4.07 | .565 | |||||||
| 29.5 | Š˜“c ‰À’¼ | Šy | 18 | 1 | 20 | 19 | 112.1 | 7 | 4 | 77 | 3.28 | 3.19 | 1.46 | .078 | 12.8 | “‡“à �G–¾* | Šy | ŠO | 22 | 1 | 41 | 104 | 29 | 2 | 17 | 1 | .299 | .310 | .753 | 4.73 | .250 | |||||
| 23.7 | �X“à Žõ�t | “ú | 27 | 1 | 56 | 1 | 60.2 | 0 | 1 | 16 | 37 | 4.01 | 4.15 | 1.20 | .053 | 10.0 | ‰ª“‡ �‹˜Y* | Šy | •ß | 22 | 1 | 43 | 125 | 31 | 2 | 11 | 3 | .258 | .288 | .621 | 3.42 | .267 | ||||
| 20.2 | ’†‘º �Ÿ | “ú | 20 | 3 | 8 | 8 | 45.1 | 2 | 2 | 29 | 1.79 | 3.32 | 1.15 | .071 | 5.5 | �[�] �^“o* | ƒI | ŠO | 24 | 2 | 8 | 29 | 9 | 2 | 3 | .375 | .444 | .986 | 8.84 | .400 | ||||||
| 18.0 | �\‹T Œ• | �¼ | 24 | 1 | 41 | 1 | 53.0 | 6 | 0 | 9 | 41 | 2.72 | 3.47 | 1.26 | .108 | 3.8 | ‹{�è —SŽ÷ | ƒI | ŠO | 25 | 2 | 11 | 37 | 8 | 2 | 6 | 1 | .229 | .270 | .727 | 4.07 | .154 | ||||
| 15.2 | ’ËŒ´ èñ•½ | ƒI | 19 | 2 | 16 | 3 | 35.0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3.60 | 3.70 | 1.14 | .084 | 2.8 | ’†‘º �W* | ƒ\ | “à | 22 | 5 | 39 | 63 | 13 | 3 | 2 | .228 | .262 | .525 | 2.07 | .600 | |||||
| 15.0 | ŠC“c ’q�s* | ƒI | 24 | 1 | 31 | 5 | 56.1 | 0 | 4 | 1 | 30 | 3.04 | 3.41 | 1.47 | .041 | 2.6 | �¬“‡ ãù•½* | ƒI | “à | 24 | 1 | 29 | 91 | 19 | 2 | 1 | .218 | .244 | .463 | 1.18 | .158 | |||||
| 12.9 | ‹à –³‰p | ƒ\ | 26 | 4 | 29 | 31.1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1.72 | 2.20 | 1.21 | .159 | 2.5 | ˆ¢•” �r�l* | Šy | “à | 23 | 2 | 30 | 51 | 14 | 2 | 1 | .298 | .313 | .610 | 2.53 | .000 | ||||||
| 11.1 | Š£ �^‘å* | “ú | 23 | 2 | 36 | 32.2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 5.51 | 3.60 | 1.35 | .114 | 1.7 | ŽOƒc–“ ‘åŽ÷ | ƒI | “à | 19 | 2 | 9 | 23 | 5 | 0 | .238 | .273 | .606 | 3.10 | .167 | |||||||
| 10.4 | “ì �¹‹P | ƒ� | 23 | 2 | 26 | 25.0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 0.36 | 3.06 | 1.36 | .064 | 1.6 | ˆÀ’B —¹ˆê | ƒI | “à | 24 | 1 | 50 | 103 | 14 | 4 | 2 | .159 | .216 | .432 | 1.09 | .304 | ||||||
| 9.8 | �²“¡ ’B–ç | ƒI | 25 | 1 | 14 | 21.0 | 0 | 1 | 23 | 3.43 | 2.00 | 1.24 | .154 | 1.3 | ‰|–{ ˆ¨* | Šy | ŠO | 19 | 2 | 16 | 22 | 3 | 0 | .158 | .273 | .536 | 2.54 | 3.000 | ||||||||
| 9.2 | ˆ¢•” ˜a�¬ | ƒ� | 22 | 5 | 6 | 4 | 27.1 | 0 | 2 | 6 | 3.95 | 4.44 | 1.21 | .009 | 1.2 | ’JŒû —Y–ç* | “ú | ŠO | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | .400 | .400 | 1.000 | 7.56 | .000 | |||||||
| 9.1 | ‘O“c —S“ñ* | ƒI | 26 | 3 | 5 | 5 | 27.2 | 3 | 2 | 19 | 1.30 | 2.94 | 1.45 | .057 | 1.1 | ŽÈ“c ‘ñ–í | ƒI | “à | 25 | 1 | 28 | 51 | 8 | 2 | .182 | .217 | .445 | 1.28 | .182 | |||||||
| 9.0 | ‘å�Î ’B–ç | �¼ | 23 | 2 | 24 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2.75 | 3.62 | 1.42 | .075 | 0.7 | ‹ß“¡ Œ’‰î* | “ú | •ß | 18 | 1 | 20 | 30 | 5 | 2 | .192 | .241 | .434 | .96 | .400 | |||||||
| 9.0 | �‚–x ˜a–ç | Šy | 24 | 3 | 13 | 15.2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.15 | 2.13 | 0.70 | .186 | 0.4 | �Î�ì �v* | �¼ | ŠO | 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | .222 | .300 | .522 | 4.03 | .000 | ||||||
| 8.4 | ƒ‚ƒ‹ƒPƒ“ | “ú | 27 | 1 | 23 | 22.0 | 2 | 1 | 9 | 18 | 3.27 | 2.95 | 1.27 | .110 | 0.0 | –qŒ´ ‘å�¬* | ƒ\ | “à | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 7.4 | •�ŒG �Ë‘¾* | �¼ | 22 | 5 | 14 | 4 | 31.2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4.83 | 4.16 | 1.45 | .034 | 0.0 | —Ñ�è —É | �¼ | “à | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 6.4 | •�“¡ �D‹M | Šy | 24 | 1 | 9 | 14.0 | 0 | 0 | 10 | 5.14 | 3.19 | 1.29 | .034 | 0.0 | “c‘ã �«‘¾˜Y* | �¼ | ŠO | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6.3 | �¬�Î ”Ž�F* | �¼ | 24 | 1 | 9 | 4 | 22.1 | 1 | 1 | 7 | 4.03 | 5.27 | 1.48 | �£.080 | 0.0 | •ŸŒ³ �~Žj* | ƒ\ | “à | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 6.1 | ‹e’r •Û‘¥ | Šy | 22 | 5 | 4 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 24 | 2.88 | 2.74 | 1.40 | .173 | 0.0 | �Ä“¡ �²Œá* | �¼ | ŠO | 22 | 5 | 29 | 27 | 6 | 0 | .222 | .222 | .519 | .50 | .000 | |||||||
| 4.9 | “y‰® •ü�O | Šy | 26 | 3 | 8 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 1.04 | 3.48 | 0.92 | �£.032 | �£0.1 | �¬’r ãÄ‘å | ƒ� | •ß | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.70 | - | ||||||||
| 2.5 | ’†Œã —I•½* | ƒ� | 22 | 1 | 27 | 20.1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 4.87 | 4.57 | 1.67 | .021 | �£0.4 | �‚à_ ‘ì–ç* | ƒ� | “à | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.84 | .000 | |||||||
| 2.0 | “ñ•Û ˆ® | ƒ\ | 21 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 4.90 | 1.33 | �£.036 | �£0.4 | ’†“c �Ë‘½ | �¼ | •ß | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.70 | - | |||||||
| 2.0 | �쌴 �O”V* | ƒ\ | 20 | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.90 | 0.33 | .300 | �£0.7 | �¼“c “N˜N | Šy | “à | 20 | 3 | 20 | 27 | 3 | 1 | .136 | .208 | .345 | .49 | .250 | ||||||||
| 1.4 | ‹{“c ˜aŠó* | �¼ | 23 | 4 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 4.40 | 1.13 | .083 | �£1.2 | �x‘¾�iŒã“¡�j* | ƒI | ŠO | 19 | 2 | 32 | 31 | 4 | 0 | .138 | .138 | .276 | �£1.04 | .000 | ||||||||
| 1.2 | ŽR“c �C‹`* | ƒI | 20 | 3 | 6 | 2 | 17.1 | 0 | 2 | 7 | 5.71 | 6.07 | 1.62 | �£.026 | �£3.6 | ’†“‡ ‘ì–ç* | “ú | “à | 21 | 4 | 105 | 82 | 8 | 0 | 2 | .114 | .127 | .241 | �£0.39 | .059 | ||||||
| 0.9 | ��ŒŽ —Ç�m | ƒ� | 28 | 4 | 2 | 2 | 8.1 | 1 | 1 | 5 | 5.40 | 3.86 | 1.92 | �£.025 | �£3.8 | ‰i�] ‹±•½* | �¼ | “à | 18 | 1 | 27 | 34 | 1 | 0 | .037 | .037 | .074 | �£1.54 | .000 | |||||||
| 0.9 | –Ø‘º —Y‘¾* | ƒ� | 26 | 4 | 4 | 6.2 | 0 | 0 | 7 | 4.05 | 4.55 | 1.50 | .129 | |||||||||||||||||||||||
| 0.5 | ˆä�ã —Y‰î | Šy | 25 | 4 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 4.91 | 1.26 | 1.64 | .176 | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | “y‰® Œ’“ñ* | “ú | 21 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| �£0.9 | ‰Ã–í�^ �V–ç* | ƒ\ | 22 | 1 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 12.46 | 5.44 | 2.54 | �£.130 | |||||||||||||||||||||||
| �£1.9 | �¼�ì ‰ë�l | ƒI | 29 | 4 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 20.25 | 7.40 | 3.75 | �£.091 | ||||||||||||||||||||||||
| �£2.0 | ‰ª–{ —m‰î | �¼ | 26 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 15.00 | 4.23 | 2.67 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| �£2.3 | �ç‰ê Ÿä‘å | ƒ\ | 19 | 1 | 2 | 2 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 9.64 | 7.61 | 3.21 | �£.241 | ||||||||||||||||||||||
| �£3.8 | ’F �^Œå | ƒ\ | 25 | 4 | 4 | 1 | 11.1 | 0 | 1 | 5 | 8.74 | 6.69 | 2.21 | �£.032 | ||||||||||||||||||||||
| �£5.9 | “¡Œ´ —Ç•½ | �¼ | 26 | 5 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 19.29 | 12.33 | 4.71 | �£.167 | ||||||||||||||||||||||||
| ƒZ�EƒŠ�[ƒO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.7 | –쑺 —S•ã | �L | 22 | 1 | 27 | 27 | 172.2 | 9 | 11 | 103 | 1.98 | 3.10 | 1.13 | .072 | 53.4 | “°—Ñ ãÄ‘¾ | �L | “à | 20 | 3 | 144 | 554 | 118 | 14 | 45 | 5 | .242 | .321 | .716 | 4.40 | .293 | |||||
| 42.5 | ‹{š –¸�å | ‹� | 19 | 2 | 17 | 16 | 97.0 | 6 | 2 | 54 | 1.86 | 3.28 | 1.07 | .067 | 21.1 | ’†‘º —I•½ | ƒ„ | •ß | 21 | 4 | 91 | 249 | 53 | 1 | 15 | 1 | .254 | .344 | .636 | 3.23 | .903 | |||||
| 35.6 | “c“‡ �T“ñ | ’† | 22 | 1 | 56 | 70.2 | 5 | 3 | 30 | 56 | 1.15 | 2.35 | 0.95 | .142 | 18.3 | �¼ˆä �~* | ƒ„ | ŠO | 24 | 3 | 46 | 150 | 41 | 5 | 15 | 1 | .287 | .320 | .782 | 4.79 | .231 | |||||
| 22.6 | �¬ŽR —Y‹P | ‹� | 23 | 2 | 10 | 6 | 43.1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1.87 | 2.67 | 0.92 | .101 | 11.8 | ‹e’r —Á‰î | �L | “à | 22 | 1 | 63 | 234 | 46 | 2 | 12 | 4 | .229 | .254 | .547 | 1.99 | .143 | ||||
| 20.4 | “ú�‚ —º* | ƒ„ | 21 | 4 | 66 | 51.1 | 3 | 2 | 15 | 40 | 2.98 | 3.13 | 1.21 | .089 | 10.2 | ˆÀ•” —F—T* | �L | “à | 22 | 5 | 53 | 135 | 30 | 1 | 2 | 5 | .252 | .294 | .596 | 2.98 | .333 | |||||
| 19.9 | •�“¡ —S‘¾ | ’† | 22 | 2 | 33 | 41.2 | 4 | 0 | 3 | 31 | 3.02 | 2.52 | 1.03 | .126 | 8.7 | ‘å“c ‘׎¦ | ‹� | ŠO | 21 | 4 | 21 | 70 | 16 | 2 | 7 | 3 | .254 | .329 | .773 | 4.28 | .467 | |||||
| 18.7 | ‰Á‰ê”ü Šó�¸ | ‰¡ | 23 | 2 | 10 | 9 | 57.2 | 3 | 3 | 40 | 3.28 | 3.28 | 1.30 | .084 | 5.2 | ŽR“c “N�l | ƒ„ | “à | 19 | 2 | 26 | 49 | 11 | 1 | 1 | .250 | .327 | .690 | 4.56 | .455 | ||||||
| 17.7 | �‚–Ø ‹ž‰î* | ‹� | 22 | 1 | 34 | 31.1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0.57 | 2.17 | 0.83 | .149 | 4.4 | ŽO—Ö �³‹`* | ƒ„ | “à | 28 | 5 | 65 | 39 | 8 | 0 | 6 | .276 | .323 | .633 | 3.78 | .400 | |||||
| 16.8 | ‘å–ì —Y‘å* | ’† | 23 | 2 | 9 | 8 | 44.2 | 4 | 3 | 1 | 41 | 2.62 | 2.50 | 1.21 | .144 | 4.3 | ‰ÁŽ¡‘O —³ˆê | ‹� | ŠO | 26 | 5 | 47 | 68 | 15 | 8 | 1 | .242 | .284 | .558 | 2.67 | .364 | |||||
| 15.2 | ŽR–{ “N�Æ | ƒ„ | 26 | 3 | 50 | 44.2 | 2 | 2 | 17 | 38 | 1.21 | 2.70 | 1.25 | .126 | 4.2 | ’†ˆä ‘å‰î | ‹� | ŠO | 22 | 5 | 16 | 31 | 7 | 1 | 1 | .269 | .387 | .733 | 6.00 | .714 | ||||||
| 9.0 | ’†�è ãÄ‘¾ | �L | 19 | 2 | 12 | 1 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.57 | 3.47 | 1.10 | .071 | 4.1 | ”䉮�ª � | ƒ„ | ŠO | 24 | 1 | 43 | 51 | 12 | 2 | 11 | .273 | .327 | .599 | 3.28 | 3.000 | |||||
| 8.9 | “c’† Œ’“ñ˜N* | ‰¡ | 22 | 5 | 15 | 4 | 34.2 | 0 | 2 | 27 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | .124 | 2.9 | �X“c ˆê�¬* | �_ | “à | 22 | 4 | 11 | 30 | 5 | 4 | .208 | .333 | .667 | 4.43 | 1.250 | |||||||
| 8.7 | Šâ–{ ‹P | �_ | 19 | 2 | 3 | 3 | 18.2 | 2 | 1 | 11 | 0.00 | 3.65 | 1.18 | .000 | 1.6 | “c�ã Œ’ˆê* | �_ | ŠO | 24 | 3 | 31 | 16 | 4 | 1 | 2 | .308 | .357 | .665 | 3.67 | .200 | ||||||
| 7.7 | “cŒ´ �½ŽŸ | ‹� | 22 | 1 | 32 | 1 | 30.1 | 2 | 0 | 7 | 23 | 3.26 | 3.86 | 1.25 | .115 | 0.6 | �‚‹´ Žü•½* | ’† | “à | 18 | 1 | 41 | 73 | 11 | 2 | 3 | .155 | .178 | .432 | .64 | .111 | |||||
| 4.7 | ”ª–Ø —º—S* | ƒ„ | 21 | 4 | 3 | 3 | 15.0 | 1 | 0 | 13 | 1.80 | 4.43 | 1.40 | .031 | 0.4 | ‹g�ì ‘åŠô | ’† | “à | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | .000 | |||||||
| 4.5 | ’†‘º ‹±•½* | �L | 23 | 2 | 8 | 13.0 | 0 | 0 | 6 | 4.85 | 4.05 | 1.38 | �£.036 | 0.2 | ŒKŒ´ �«Žu | ‰¡ | “à | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.43 | .000 | ||||||||
| 4.3 | –î’n Œ’�l | ’† | 24 | 3 | 5 | 8.1 | 0 | 0 | 7 | 2.16 | 3.50 | 0.84 | .152 | 0.2 | ˆé‘º ‰Ã�F | �L | •ß | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | - | ||||||||
| 4.3 | �¼�ì Œ’‘¾˜Y | ’† | 18 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 1.29 | 4.47 | 0.43 | .083 | 0.1 | ’†“c —º“ñ* | ’† | “à | 24 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | 2.05 | - | |||||||
| 4.2 | �]•¿Žq —TŽ÷ | ‹� | 25 | 1 | 7 | 3 | 14.2 | 0 | 2 | 14 | 2.45 | 4.40 | 1.30 | .108 | 0.1 | –쌴 —S–ç* | �_ | ŠO | 27 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | .143 | .250 | .393 | .99 | .500 | |||||||
| 3.1 | •½ˆä —È | ƒ„ | 20 | 3 | 22 | 19.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5.68 | 4.85 | 1.37 | .061 | 0.1 | �V“c Œº‹C | ƒ„ | •ß | 29 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | .222 | .222 | .444 | �£0.06 | .000 | ||||||
| 2.2 | “ñ�_ ˆê�l | �_ | 24 | 3 | 4 | 2 | 12.1 | 0 | 1 | 7 | 4.38 | 4.36 | 1.30 | .102 | 0.0 | ‘匴 �~–ç | ‰¡ | “à | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2.2 | �Γà �G–¾ | �_ | 18 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 2.90 | 1.20 | .048 | 0.0 | ’J “N–ç | ’† | “à | 26 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .82 | - | |||||||
| 2.0 | ˆê‰ª —³Ži | ‹� | 21 | 1 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 3.60 | 2.30 | 1.00 | .143 | 0.0 | �r–Ø ‹M—T | ƒ„ | “à | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .77 | .000 | ||||||||
| 0.9 | ”’�m“c а˜a | �_ | 26 | 5 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 2.90 | 1.13 | .000 | �£0.3 | ˆÉ“¡ ”¹‘¾* | �_ | ŠO | 22 | 1 | 22 | 56 | 8 | 1 | 5 | .148 | .179 | .401 | .46 | .111 | ||||||||
| 0.8 | �¬�ì —´–ç* | ’† | 20 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 5.40 | 1.25 | .118 | �£0.4 | �¼ˆä ‰ë�l* | ’† | •ß | 24 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 1.27 | .000 | |||||||
| 0.8 | ˆÉ“¡ ‘ñ˜Y | ‰¡ | 18 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.90 | 1.50 | .000 | �£0.6 | �‚�é �r�l | ‰¡ | •ß | 18 | 1 | 45 | 122 | 18 | 0 | .170 | .254 | .452 | .85 | .152 | |||||||
| 0.6 | •Ÿ“c Šx—m | ‰¡ | 28 | 3 | 5 | 8.1 | 0 | 0 | 6 | 9.72 | 5.18 | 1.68 | .024 | �£1.1 | Žs�ì —F–ç | ‹� | •ß | 26 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .000 | .125 | .125 | �£1.55 | .000 | ||||||||
| 0.2 | Š}Œ´ �«�¶ | ‹� | 21 | 4 | 4 | 3 | 13.0 | 1 | 0 | 14 | 5.54 | 3.13 | 1.77 | .141 | �£1.4 | ’†’J �«‘å | �_ | •ß | 19 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.79 | .000 | |||||||
| 0.0 | ŒË“c —²–î* | �L | 18 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 6.00 | 4.90 | 2.00 | �£.133 | |||||||||||||||||||||||
| �£0.5 | �¬ŒF —½—S | ’† | 21 | 4 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 7.90 | 3.00 | �£.250 | |||||||||||||||||||||||
| �£0.6 | •ŸŽR ”Ž”V | ‰¡ | 23 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 18.00 | 5.90 | 2.00 | �£.100 | ||||||||||||||||||||||||
| �£0.7 | ‹à•š ƒE�[ƒS* | ƒ„ | 22 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 13.50 | 20.90 | 6.00 | �£.667 | ||||||||||||||||||||||||
| �£1.1 | ˆÉ“¡ ˜a—Y | �_ | 22 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 4.15 | 2.50 | �£.045 | ||||||||||||||||||||||
| �£1.3 | ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX | ƒ„ | 25 | 2 | 9 | 12.2 | 1 | 0 | 4 | 7.11 | 6.69 | 1.89 | �£.082 | |||||||||||||||||||||||
| �m ƒvƒ�–ì‹… �lŽ–�î•ñ ‚̃y�[ƒW‚Ö �n |