t[G[WFgΏۑI̓ 2009 |
N | N | N | ||||||||
l | 2/11 bcƃ}Ci[_ō | 33 | 10 | 13,500 | a | |||||
Ng | \ | 12/16 bcƍӂƂ̕i2N300hj 12/17 bcƌ_ |
EE | 29 | 12 | 8,400 | a | |||
_ | { ֎m | 11/20 Ngi2N1~j 11/24 Ngւ̈ڐЂ\ |
E | 31 | 9 | 3,600 | b | ڐЕ⏞FCNÏׁA | ||
{n | G | 12/03 l 12/08 lւ̈ڐЂ\i1N6000~{oj |
31 | 10 | 7,000 | b | ڐЕ⏞FCNÏׁA | |||
be | { | 11/19 l 11/25 lւ̈ڐЂ\i1N7500~{oj |
E | 32 | 15 | 7,500 | b | ڐЕ⏞FCNÏׁA |
2009N FALiI
I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN] | ||
| ||
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ | ||
N2009N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N | ||
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W |
09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '08-09 | 2009Nx | 2008Nx | N | N | N | |||||||||||
l | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
a | c @ | 18 | 20 | 1 | 0 | 1.77 | 29 | 0 | 0 | 3.10 | 36 | 12 | 5,000 | |||||||||||||||||||
a | 115 | 144 | 10 | 0 | 2.94 | 122 | 8 | 0 | 4.13 | 33 | 10 | 13,500 | ||||||||||||||||||||
a | Lc | 37 | 46 | 2 | 5 | 1.74 | 49 | 3 | 0 | 3.10 | EE | 38 | 17 | 21,000 | ||||||||||||||||||
` | TV | ߎ | 180 | 462 | 76 | 32 | .293 | 484 | 67 | 24 | .271 | E | 30 | 9 | 27,000 | |||||||||||||||||
哹 T | 14 | 38 | 3 | 0 | .257 | 69 | 16 | 2 | .274 | EE | 39 | 22 | 3,000 | |||||||||||||||||||
a | ؑ | 79 | 210 | 16 | 2 | .231 | 432 | 31 | 7 | .293 | E | 36 | 19 | 8,500 | ||||||||||||||||||
Ï K | 37 | 204 | 18 | 2 | .251 | 182 | 16 | 3 | .214 | E | 33 | 12 | 2,600 | |||||||||||||||||||
a | J m | O | 120 | 316 | 48 | 11 | .331 | 373 | 45 | 10 | .295 | EE | 36 | 13 | 22,000 | |||||||||||||||||
` | RL | O | 41 | 1 | 0 | 0 | .000 | 311 | 41 | 17 | .236 | E | 33 | 12 | 35,000 | |||||||||||||||||
~X | O | 247 | 608 | 103 | 31 | .322 | 600 | 125 | 45 | .319 | EE | 34 | 9 | 50,000 | ||||||||||||||||||
}~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
a | R{ | 53 | 27 | 1 | 0 | 10.67 | 139 | 11 | 0 | 3.03 | 43 | 26 | 15,000 | |||||||||||||||||||
j | 17 | 19 | 0 | 1 | 4.26 | 28 | 1 | 0 | 5.14 | EE | 33 | 16 | 7,300 | |||||||||||||||||||
` | ␣ mI | 39 | 52 | 2 | 41 | 1.88 | 49 | 3 | 36 | 2.94 | 34 | 11 | 43,000 | |||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
C | ߎ | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 21 | 2 | 0 | .222 | EE | 34 | 13 | 2,000 | ||||||||||||||||||
a | J M | ߎ | 79 | 369 | 33 | 9 | .208 | 384 | 27 | 2 | .234 | EE | 38 | 21 | 17,500 | |||||||||||||||||
a | Q a` | 23 | 80 | 17 | 1 | .318 | 86 | 10 | 1 | .205 | E | 39 | 22 | 8,000 | ||||||||||||||||||
a | r 딎 | 128 | 631 | 38 | 2 | .270 | 591 | 28 | 4 | .243 | EE | 31 | 14 | 15,000 | ||||||||||||||||||
[ Oa | 174 | 657 | 39 | 5 | .306 | 466 | 23 | 5 | .277 | EE | 33 | 12 | 25,000 | |||||||||||||||||||
a | X F | 213 | 632 | 109 | 23 | .289 | 412 | 59 | 19 | .321 | E | 30 | 13 | 12,000 | ||||||||||||||||||
a | O | 16 | 47 | 5 | 0 | .065 | 154 | 10 | 1 | .291 | 37 | 20 | 7,500 | |||||||||||||||||||
pqi{j | O | 13 | 128 | 10 | 1 | .215 | 77 | 7 | 1 | .214 | EE | 32 | 11 | 3,100 | ||||||||||||||||||
Ng | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
a | \ | 44 | 59 | 3 | 3 | 2.87 | 49 | 3 | 3 | 2.17 | EE | 29 | 12 | 8,400 | ||||||||||||||||||
ؓc Dv | 31 | 54 | 3 | 0 | 4.94 | 26 | 2 | 0 | 2.36 | EE | 40 | 18 | 5,200 | |||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
` | {{ T | 134 | 505 | 46 | 5 | .294 | 482 | 32 | 3 | .308 | EE | 38 | 15 | 22,000 | ||||||||||||||||||
V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 0 | 0 | .048 | EE | 35 | 15 | 2,900 | |||||||||||||||||||
a | n | O | 164 | 543 | 34 | 5 | .270 | 532 | 61 | 9 | .320 | E | 33 | 16 | 8,000 | |||||||||||||||||
_ | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 38 | 1 | 0 | 2.33 | 44 | 0 | 0 | 3.86 | EE | 32 | 15 | 7,200 | ||||||||||||||||||||
E | 49 | 77 | 3 | 0 | 4.66 | 34 | 3 | 0 | 3.44 | EE | 32 | 11 | 7,200 | |||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
a | 9 | 30 | 2 | 0 | .133 | 186 | 29 | 7 | .172 | EE | 34 | 13 | 20,000 | |||||||||||||||||||
Gicj | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | .000 | E | 32 | 15 | 1,700 | |||||||||||||||||||
{ ֎m | 11 | 70 | 1 | 0 | .219 | 89 | 7 | 0 | .250 | E | 31 | 9 | 3,600 | |||||||||||||||||||
OR iY | O | 26 | 99 | 9 | 1 | .225 | 121 | 19 | 0 | .300 | E | 39 | 18 | 6,000 | ||||||||||||||||||
` | Ԑ L | O | 147 | 377 | 8 | 0 | .263 | 646 | 30 | 0 | .317 | E | 32 | 9 | 25,000 | |||||||||||||||||
L | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
a | R m | 49 | 64 | 3 | 0 | 3.52 | 42 | 5 | 3 | 1.50 | EE | 32 | 15 | 5,800 | ||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
q `a | ߎ | 11 | 106 | 7 | 0 | .190 | 128 | 11 | 2 | .207 | EE | 33 | 12 | 3,000 | ||||||||||||||||||
Έ N | 62 | 246 | 18 | 2 | .227 | 319 | 18 | 2 | .262 | E | 38 | 21 | 2,000 | |||||||||||||||||||
a | o PT | 155 | 625 | 26 | 0 | .294 | 576 | 31 | 0 | .310 | E | 28 | 11 | 10,000 | ||||||||||||||||||
a | Fs | O | 14 | 60 | 7 | 0 | .184 | 88 | 10 | 2 | .197 | EE | 40 | 23 | 4,500 | |||||||||||||||||
` | Oc q | O | 18 | - | - | - | - | 186 | 29 | 4 | .270 | E | 37 | 20 | 12,000 | |||||||||||||||||
l | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
H N | 21 | 40 | 2 | 0 | 6.02 | 19 | 0 | 0 | 3.66 | 45 | 28 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
a | ؒ ֎u | 19 | 37 | 3 | 1 | 4.06 | 6 | 1 | 0 | 7.50 | EE | 31 | 10 | 7,000 | ||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
MO | 85 | 402 | 55 | 12 | .258 | 208 | 19 | 2 | .269 | 38 | 17 | 3,000 | ||||||||||||||||||||
a | mu qv | 63 | 158 | 3 | 0 | .159 | 535 | 50 | 11 | .265 | EE | 37 | 14 | 10,000 | ||||||||||||||||||
` | F | O | 101 | 341 | 34 | 9 | .282 | 532 | 41 | 9 | .247 | E | 32 | 11 | 12,500 | |||||||||||||||||
X} | O | 14 | 113 | 11 | 2 | .198 | 47 | 1 | 0 | .209 | E | 32 | 11 | 2,800 | ||||||||||||||||||
09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '08-09 | 2009Nx | 2008Nx | N | N | N | |||||||||||
{n | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
a | R `I | 54 | 53 | 5 | 0 | 3.35 | 70 | 1 | 2 | 2.94 | EE | 33 | 11 | 7,500 | ||||||||||||||||||
G | 103 | 120 | 7 | 0 | 3.36 | 116 | 3 | 0 | 3.09 | 31 | 10 | 7,000 | ||||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
ߎ | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | 4 | 1 | 0 | .750 | EE | 40 | 23 | 3,300 | |||||||||||||||||||
a | q | 66 | 510 | 66 | 14 | .304 | 331 | 29 | 2 | .216 | EE | 33 | 16 | 8,100 | ||||||||||||||||||
` | t ċI | O | 151 | 587 | 85 | 17 | .300 | 513 | 82 | 20 | .301 | 36 | 15 | 25,000 | ||||||||||||||||||
a | qG | 20 | 187 | 25 | 4 | .253 | 98 | 7 | 1 | .279 | EE | 32 | 11 | 11,000 | ||||||||||||||||||
؈ q | O | 6 | 156 | 15 | 0 | .267 | 53 | 1 | 0 | .220 | 35 | 12 | 2,800 | |||||||||||||||||||
a | X{ HN | O | 63 | 404 | 29 | 1 | .247 | 549 | 21 | 0 | .253 | EE | 28 | 11 | 11,000 | |||||||||||||||||
y V | D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||
a | l | ߎ | 20 | 76 | 9 | 1 | .324 | 223 | 13 | 0 | .263 | EE | 32 | 11 | 4,400 | |||||||||||||||||
` | R i | 149 | 611 | 107 | 39 | .246 | 589 | 80 | 26 | .276 | EE | 40 | 23 | 18,000 | ||||||||||||||||||
4 | 213 | 8 | 1 | .227 | 7 | 0 | 0 | .000 | E | 35 | 13 | 3,000 | ||||||||||||||||||||
` | { m | 63 | 236 | 22 | 1 | .304 | 449 | 45 | 4 | .282 | EE | 33 | 12 | 7,500 | ||||||||||||||||||
a | E | O | 4 | 21 | 1 | 0 | .118 | 140 | 12 | 0 | .234 | E | 35 | 13 | 4,200 | |||||||||||||||||
jij | O | 22 | 139 | 21 | 3 | .306 | 108 | 9 | 1 | .202 | E | 32 | 15 | 2,200 | ||||||||||||||||||
\tgoN | D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||||
` | MF | 152 | 521 | 80 | 23 | .279 | 632 | 92 | 25 | .290 | 35 | 13 | 50,000 | |||||||||||||||||||
{ | 3 | 4 | 0 | 0 | .250 | 103 | 10 | 2 | .230 | E | 36 | 15 | 2,500 | |||||||||||||||||||
a | Č m | O | 35 | 119 | 7 | 0 | .206 | 369 | 34 | 3 | .277 | 34 | 13 | 12,000 | ||||||||||||||||||
a | Ll | O | 23 | 52 | 5 | 0 | .217 | 263 | 16 | 1 | .265 | 36 | 19 | 8,000 | ||||||||||||||||||
a | m | O | 53 | 338 | 57 | 17 | .282 | 158 | 15 | 3 | .302 | EE | 32 | 15 | 10,000 | |||||||||||||||||
}~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||||||
` | 93 | 96 | 4 | 0 | 4.95 | 119 | 8 | 0 | 4.90 | EE | 36 | 15 | 20,000 | |||||||||||||||||||
y `O | 12 | 16 | 0 | 0 | 3.24 | 33 | 0 | 0 | 6.15 | 32 | 12 | 1,500 | ||||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
] q | 8 | 44 | 1 | 0 | .128 | 111 | 17 | 7 | .206 | EE | 38 | 21 | 5,000 | |||||||||||||||||||
k | 14 | 132 | 11 | 5 | .200 | 103 | 9 | 2 | .258 | EE | 33 | 16 | 4,050 | |||||||||||||||||||
Έ `l | 69 | 422 | 39 | 6 | .300 | 335 | 29 | 4 | .278 | E | 30 | 13 | 4,300 | |||||||||||||||||||
be | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
{R | 23 | 19 | 1 | 1 | 6.86 | 42 | 3 | 0 | 5.31 | EE | 43 | 18 | 3,800 | |||||||||||||||||||
W | 16 | 11 | 0 | 0 | 5.73 | 28 | 0 | 1 | 3.54 | 40 | 23 | 3,500 | ||||||||||||||||||||
a | W | 100 | 144 | 8 | 0 | 3.81 | 76 | 5 | 0 | 6.25 | EE | 33 | 16 | 8,800 | ||||||||||||||||||
` | s | 146 | 150 | 6 | 0 | 4.24 | 171 | 13 | 0 | 3.62 | EE | 33 | 10 | 24,000 | ||||||||||||||||||
` | GV | 124 | 137 | 4 | 0 | 4.19 | 138 | 5 | 0 | 5.02 | EE | 30 | 13 | 20,000 | ||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
{ | ߎ | 70 | 288 | 27 | 2 | .234 | 329 | 55 | 11 | .311 | E | 32 | 15 | 7,500 | ||||||||||||||||||
x K | 10 | 121 | 17 | 4 | .259 | 104 | 6 | 0 | .204 | EE | 39 | 22 | 4,500 | |||||||||||||||||||
a | Y a | 65 | 460 | 39 | 6 | .273 | 371 | 44 | 1 | .252 | 33 | 16 | 12,000 | |||||||||||||||||||
` | m | 67 | 530 | 65 | 19 | .281 | - | - | - | - | EE | 34 | 9 | 18,000 | ||||||||||||||||||
a | Tu[ | O | 109 | 489 | 68 | 22 | .314 | 390 | 56 | 6 | .289 | EE | 32 | 15 | 10,000 | |||||||||||||||||
O | 16 | 2 | 0 | 0 | .000 | 159 | 20 | 3 | .266 | EE | 33 | 16 | 3,060 | |||||||||||||||||||
IbNX | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||||
a | z p | 48 | 37 | 0 | 0 | 4.06 | 77 | 2 | 0 | 3.84 | EE | 35 | 11 | 6,000 | ||||||||||||||||||
en B | 38 | 38 | 0 | 0 | 5.21 | 45 | 0 | 0 | 2.78 | 34 | 17 | 4,700 | ||||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||||||
a | k q | 65 | 302 | 31 | 2 | .273 | 399 | 49 | 13 | .265 | EE | 36 | 15 | 7,700 | ||||||||||||||||||
Ju | 144 | 275 | 39 | 13 | .314 | 576 | 104 | 36 | .315 | EE | 37 | 9 | 30,000 | |||||||||||||||||||
[Y | O | 159 | 346 | 62 | 22 | .308 | 600 | 118 | 40 | .277 | 40 | 13 | 32,000 | |||||||||||||||||||
` | 呺 V | O | 48 | 462 | 30 | 0 | .291 | 266 | 22 | 2 | .302 | 33 | 16 | 12,000 | ||||||||||||||||||
g | O | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4 | 0 | .211 | EE | 33 | 16 | 800 | ||||||||||||||||||
a | _ | O | 30 | 83 | 12 | 6 | .208 | 247 | 29 | 9 | .253 | EE | 30 | 13 | 6,300 | |||||||||||||||||
09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '08-09 | 2009Nx | 2008Nx | N | N | N |
m v싅 l ̃y[W n |