t[G[WFgΏۑI̓ 2008

N N N
l ㌴ _ 01/07 II[Yƍӕ񓹁i2Nz1600hj
01/13 II[Yƌ_
EE 32 10 42,000 ` ڐЕ⏞FW[ڐЂׁ̈A
_ _ 11/20 li2N15000~+oj
12/01 l
12/04 lւ̈ڐЂ𔭕\
EE 36 19 6,500 b ڐЕ⏞FCNÏׁA
L 01/10 u[uXƍӂƂ̕
01/12 u[uXƌ_iN 3N2400hj
EE 32 11 34,000 ` ڐЕ⏞FW[ڐЂׁ̈A
Im 11/25 yVi2N2~j
11/28 (1N7000~j
11/29 yVւ̈ڐЂ\
EE 34 16 5,000 b ڐЕ⏞FCNÏׁA
L 01/11 JuXƍӂƂ̕
02/02 u[WFCYƂ̍Ӕ\i}Ci[_j
38 14 4,000 a ڐЕ⏞FW[ڐЂׁ̈A
l OY c 11/20 _i3N12~j
11/22 _
11/25 li3N8~j
11/30 lc\
EE 34 17 15,000 `
1/14 cƂ̌‚sAW[ڐЂfO
1/16 NgƍӁi3Nz45000~j
EE 31 14 10,000 a ڐЕ⏞F 6000~ilI⏞Ȃj


2008N FALiI

I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN]
`NFuveNgIP{ڐБI̔N0.5{̋Kv܂́uڐБI̔N0.8{̋Kv
aNFuveNgIP{ڐБI̔N0.4{̋Kv܂́uڐБI̔N0.6{̋Kv
bNFu⏞svv
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ
N2008N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W

08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 '07-08 2008Nx 2007Nx N N N
l }~_ S h䗦 S h䗦
c @ 13 29 0 0 3.10 21 1 1 9.14 35 11 5,500
` ㌴ _ 70 95 6 1 3.57 62 4 32 1.74 EE 32 10 42,000
a 159 122 8 0 4.13 192 14 0 2.66 32 9 14,600
g ^Y 13 5 0 0 5.06 19 2 0 1.89 EE 32 15 6,000
哹 T 15 69 16 2 .274 43 1 1 .306 EE 38 21 2,500
ؑ 73 432 31 7 .293 338 29 2 .264 E 35 18 6,500
0 7 0 0 .000 31 3 0 .125 E 34 12 5,000
a qG 70 98 7 1 .279 562 83 20 .295 EE 31 10 20,000
Ï ΍K 11 182 16 3 .214 80 5 0 .191 E 32 11 1,700
a J m O 114 373 45 10 .295 595 53 10 .318 EE 35 12 26,000
a RL O 137 311 41 17 .236 590 88 35 .308 E 32 11 35,000
~X O 217 600 125 45 .319 628 122 29 .343 EE 33 8 50,000
_ }~_ S h䗦 S h䗦
a 37 44 0 0 3.86 78 5 0 4.73 EE 31 14 12,000
E 53 34 3 0 3.44 77 2 0 6.03 EE 31 10 9,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
_ ߎ 25 167 9 1 .191 106 11 2 .351 EE 36 19 6,500
` 30 186 29 7 .172 345 24 4 .279 EE 33 12 20,000
Gicj 2 2 1 0 .000 13 0 0 .000 E 31 14 2,000
OR iY O 20 121 19 0 .300 106 13 3 .191 E 38 17 4,000
}~_ S h䗦 S h䗦
a R{ 110 139 11 0 3.03 111 2 0 4.93 42 25 15,000
j 35 28 1 0 5.14 41 4 0 3.29 EE 32 15 8,500
` ␣ mI 53 49 3 36 2.94 59 2 43 2.44 33 10 43,000
` L 146 120 9 0 2.24 170 12 0 3.49 EE 32 11 34,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
C ߎ 1 21 2 0 .222 40 2 0 .152 EE 33 12 2,200
Q a` 17 86 10 1 .205 129 31 2 .275 E 38 21 10,000
Im 139 557 72 24 .274 521 79 20 .293 EE 34 16 5,000
a r 딎 73 591 28 4 .243 510 25 1 .263 EE 30 13 13,500
a [ Oa 124 466 23 5 .277 665 45 5 .296 EE 32 11 27,000
a X F 148 412 59 19 .321 607 97 18 .294 E 29 12 13,000
c O 1 1 0 0 .000 32 1 0 .222 E 34 17 1,500
O 38 154 10 1 .291 200 28 3 .292 36 19 8,000
L }~_ S h䗦 S h䗦
a 104 121 8 0 3.33 112 5 0 3.70 38 14 4,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a o PT 86 576 31 0 .310 516 15 0 .269 E 27 10 4,000
a Fs O 6 88 10 2 .197 91 4 0 .181 EE 39 22 4,500
` Oc q O 58 186 29 4 .270 446 71 15 .285 E 36 19 17,000
X} O 15 47 1 0 .209 273 20 2 .271 E 31 10 2,800
Ng }~_ S h䗦 S h䗦
a ܏\ 14 49 3 3 2.17 - - - - EE 28 11 5,400
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` {{ T 99 482 32 3 .308 514 39 5 .300 EE 37 14 18,500
V 2 26 0 0 .048 116 9 2 .211 EE 34 14 3,600
x 2 3 0 0 .000 95 8 0 .205 EE 36 15 2,500
n O 116 532 61 9 .320 356 20 0 .273 E 32 15 3,100
l }~_ S h䗦 S h䗦
a H N 69 19 0 0 3.66 109 7 0 3.69 44 27 11,000
` OY 163 144 7 0 3.56 188 11 0 3.01 EE 34 17 15,000
쑺 v 37 9 1 1 2.89 55 3 0 3.60 EE 35 12 6,000
y `O 66 33 0 0 6.15 98 7 0 4.20 31 11 5,400
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a ߎ 65 339 22 7 .255 450 33 2 .302 EE 31 14 10,000
a Έ N 52 319 18 2 .262 412 13 2 .275 E 37 20 12,500
a MO 77 208 19 2 .269 447 67 16 .302 37 16 10,000
T O 18 49 4 2 .267 260 17 3 .232 E 35 18 5,500
` F O 103 532 41 9 .247 580 66 14 .284 E 31 10 13,500
O 6 103 3 1 .215 4 2 1 .250 31 14 1,200
08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 '07-08 2008Nx 2007Nx N N N
}~_ S h䗦 S h䗦
` 107 119 8 0 4.90 159 9 0 4.11 EE 35 14 24,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a ] q 19 111 17 7 .206 118 17 3 .229 EE 37 20 5,000
c m 6 - - - - 76 17 1 .258 EE 36 19 1,500
_V 2 1 0 0 .000 33 1 1 .065 E 35 14 3,100
k 12 103 9 2 .258 83 5 0 .243 EE 32 15 3,050
IbNX }~_ S h䗦 S h䗦
a z p 79 77 2 0 3.84 132 4 0 5.10 EE 34 10 6,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` a 1 25 3 0 .182 - - - - EE 40 23 11,000
` k q 98 399 49 13 .265 602 61 9 .280 EE 35 14 9,000
` [Y O 208 600 118 40 .277 554 96 42 .291 39 12 24,200
a Ll O 62 263 16 1 .265 506 28 0 .289 35 18 8,000
{n }~_ S h䗦 S h䗦
R `I 48 70 1 2 2.94 41 2 0 4.17 EE 32 10 4,800
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
ߎ 0 4 1 0 .750 15 3 1 .067 EE 39 22 3,500
a q 41 331 29 2 .216 470 53 4 .243 EE 32 15 9,000
` t ċI O 165 513 82 20 .301 579 87 17 .334 35 14 24,000
؈ q O 26 53 1 0 .220 309 23 0 .283 34 11 3,500
be }~_ S h䗦 S h䗦
{R 37 42 3 0 5.31 59 3 0 3.79 EE 42 17 4,200
W 24 28 0 1 3.54 41 1 0 3.24 39 22 3,200
a W 80 76 5 0 6.25 141 7 0 3.11 EE 32 15 10,000
` s 128 171 13 0 3.62 145 6 0 4.78 EE 32 9 16,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
{ ߎ 64 329 55 11 .311 141 4 0 .212 E 31 14 3,500
a x K 14 104 6 0 .204 161 15 2 .253 EE 38 21 7,000
` Y a 63 371 44 1 .252 445 57 4 .258 32 15 15,000
a Tu[i呺j O 97 390 56 6 .289 528 68 7 .269 EE 31 14 7,000
O 16 159 20 3 .266 56 1 0 .152 EE 32 15 2,400
y V }~_ S h䗦 S h䗦
a q P 13 13 0 0 5.27 35 2 0 4.79 EE 37 16 3,800
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` R i 175 589 80 26 .276 594 108 43 .261 EE 39 22 19,200
` E O 47 140 12 0 .234 486 48 5 .277 E 34 12 10,000
g Y 4 17 1 0 .313 47 5 0 .250 EE 36 19 2,800
jij O 25 108 9 1 .202 211 25 6 .238 E 31 14 2,500
g O 1 20 4 0 .211 9 0 0 .111 EE 32 15 1,100
\tgoN D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` MF 154 632 92 25 .290 519 68 15 .266 34 12 50,000
{ 10 103 10 2 .230 161 7 2 .224 E 35 14 3,200
a Č m O 72 369 34 3 .277 472 40 6 .273 33 12 13,000
a 呺 V O 71 266 22 2 .302 487 31 1 .319 32 15 19,000
a m O 73 158 15 3 .302 553 68 13 .271 EE 31 14 12,000
08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 '07-08 2008Nx 2007Nx N N N


m v싅 l ̃y[W n

TOP