|
ƒtƒŠ�[ƒG�[ƒWƒFƒ“ƒg‘Î�Û‘IŽè�i”\—Í’l�‡�j 2007 �i�›�FFAŒ •Û—L�A�¢�F�‘“àŒÀ’èFAŒ •Û—L�A���F�Ď擾�A�™�FŒ —˜�sŽg�iŽc—¯�j�A�š�FŒ —˜�sŽg�iˆÚ�Ð�j�A�œ�£�F”ñFAˆÚ�Ð�j |
| �¦ | �uFIP�v�iFielding Independent Pitching�j‚Í Žç”õ‚̉e‹¿‚ðŽó‚¯‚È‚¢—v‘f�i–{—Û‘Å�AŽlŽ€‹…�AŽO�U�j‚݂̂ŎZ�o‚µ‚½–hŒä—¦ |
| �¦ | �uOPS�v�iOn-base Plus Slugging percentage�j‚Í �o—Û—¦�{’·‘Å—¦ |
| �¦ | �u—}Ž~“_�v�u’DŽæ“_�v‚Í “ÆŽ©Žw•W‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW‚Ö |
| �¦ | �›�FFAŒ •Û—L�A�¢�F�‘“àŒÀ’èFAŒ •Û—L�A���F�Ď擾�A�™�FŒ —˜�sŽg�iŽc—¯�j�A�š�FŒ —˜�sŽg�iˆÚ�Ð�j�A�œ�£�F”ñFAˆÚ�Ð |
| �¦ | ”N—î‚Í2007”N4ŒŽ1“úŽž“_‚Å �AŠw”N“x‚ª“¯‚¶‘IŽè�i��“¯Šw”N�A“¯‹‰�¶�j‚Í“¯”N—î•\‹L�A”N�”‚ÍNPB‚ł̎x”z‰º“o˜^”N�” |
| “®Œü | �y “Š Žè �z | ”N —î |
“БŠ| ’ÊŽZ | '06-07 | 2007”N“x | 2006”N“x | ”N �” |
”N•î | |||||||||||||||||||||||||
| FIP | —}Ž~“_ | ‰ñ�” | �Ÿ | S | –hŒä—¦ | ‰ñ�” | �Ÿ | S | –hŒä—¦ | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |||||||||||
| Šâ�£ �m‹I | ’† | “Š | 33 | �¶�¶ | 2.36 | 69 | 59 | 2 | 43 | 2.44 | 58 | 2 | 40 | 1.23 | 9 | 39,000 | �› | |||||||||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | �¬—Ñ ‰ë‰p | ƒ� | “Š | 33 | ‰E‰E | 3.13 | 33 | 50 | 2 | 27 | 3.40 | 59 | 6 | 34 | 2.41 | 9 | 25,000 | �› | ||||||||||||||||
| �í—ÍŠO�¨‹��l | “¡“c �@ˆê | ƒ� | “Š | 35 | �¶�¶ | 3.30 | 16 | 21 | 1 | 1 | 9.14 | 46 | 4 | 0 | 3.09 | 10 | 13,000 | �› | ||||||||||||||||
| •½ˆä �³Žj | ’† | “Š | 32 | ‰E‰E | 3.46 | 60 | 41 | 4 | 0 | 3.29 | 63 | 5 | 0 | 2.29 | 14 | 9,500 | �› | |||||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | ‹g“c �CŽi | ƒI | “Š | 41 | �¶�¶ | 3.47 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2.03 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | 19 | 720 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | �Îˆä ˆê‹v | ƒ„ | “Š | 34 | �¶�¶ | 3.57 | 193 | 172 | 9 | 0 | 4.01 | 183 | 11 | 0 | 3.33 | 12 | 22,000 | �› | �› | |||||||||||||||
| ŽO‰Y ‘å•ã | ‰¡ | “Š | 34 | ‰E‰E | 3.57 | 227 | 188 | 11 | 0 | 3.01 | 222 | 8 | 0 | 3.35 | 16 | 15,000 | �� | �™ | ||||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | ‰Í–{ ˆç”V | Šy | “Š | 40 | �¶�¶ | 3.59 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4.22 | 33 | 2 | 0 | 4.01 | 16 | 2,200 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | �²�X‰ª �^Ži | �L | “Š | 40 | ‰E‰E | 3.61 | 102 | 51 | 2 | 0 | 5.75 | 155 | 8 | 0 | 3.93 | 18 | 7,500 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| �í—ÍŠO | ƒfƒj�[—F—˜ | ’† | “Š | 40 | ‰E‰E | 3.62 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.77 | 23 | 0 | 0 | 2.70 | 20 | 4,000 | �› | �› | |||||||||||||||
| �H“¡ Œö�N | ‰¡ | “Š | 44 | �¶�¶ | 3.62 | 101 | 109 | 7 | 0 | 3.69 | 70 | 3 | 0 | 4.50 | 26 | 9,000 | �� | �œ | �� | �� | �š | �š | ||||||||||||
| ŽR–{ �¹ | ’† | “Š | 42 | �¶�¶ | 3.65 | 157 | 111 | 2 | 0 | 4.93 | 176 | 11 | 1 | 3.21 | 24 | 24,000 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| �錾ˆÚ�Ð | �•“c ”ŽŽ÷ | �L | “Š | 32 | ‰E‰E | 3.66 | 219 | 185 | 12 | 0 | 3.44 | 192 | 13 | 1 | 1.82 | 11 | 30,000 | �› | �› | |||||||||||||||
| �¬‹{ŽR Œå | ƒ� | “Š | 42 | ‰E‰E | 3.68 | 30 | 59 | 3 | 0 | 3.79 | 35 | 0 | 0 | 4.63 | 16 | 3,200 | �� | �š | �› | �œ | ||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | �Îˆä ‹M | �¼ | “Š | 36 | ‰E‰E | 3.73 | 12 | 10 | 0 | 0 | 5.23 | 44 | 4 | 0 | 3.02 | 14 | 6,000 | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| �¼Œû •¶–ç | �¼ | “Š | 35 | ‰E‰E | 3.83 | 104 | 159 | 9 | 0 | 4.11 | 180 | 9 | 0 | 3.49 | 13 | 27,000 | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | •Ÿ�· ˜a’j | Šy | “Š | 31 | ‰E‰E | 3.88 | 27 | 36 | 4 | 17 | 4.75 | 58 | 0 | 21 | 2.17 | 13 | 8,300 | �› | ||||||||||||||||
| �¬‘q �P | Šy | “Š | 37 | ‰E‰E | 3.89 | 29 | 35 | 2 | 0 | 4.79 | 62 | 6 | 4 | 2.18 | 15 | 4,300 | �› | �› | ||||||||||||||||
| ‘Þ’c�iƒŒƒ“ƒWƒƒ�[ƒY‚Æ ƒ}ƒCƒi�[Œ_–ñ�j |
‘O“c �K’· | ‹� | “Š | 37 | �¶�¶ | 4.01 | 18 | 16 | 0 | 0 | 3.24 | 29 | 0 | 0 | 5.76 | 19 | 8,000 | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| �錾Žc—¯ | ‰º–ö �„ | �_ | “Š | 39 | �¶�¶ | 4.04 | 154 | 132 | 10 | 0 | 4.01 | 153 | 12 | 0 | 3.11 | 17 | 17,500 | �› | ||||||||||||||||
| �쑺 �ä•v | ‰¡ | “Š | 35 | ‰E‰E | 4.08 | 61 | 55 | 3 | 0 | 3.60 | 56 | 4 | 3 | 3.86 | 11 | 7,300 | �› | |||||||||||||||||
| ƒgƒŒ�[ƒh�¨�ã�_ | ‹à‘º �ú | “ú | “Š | 31 | ‰E‰E | 4.29 | 63 | 78 | 5 | 0 | 4.73 | 140 | 9 | 0 | 4.29 | 13 | 18,000 | �› | ||||||||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | –÷“c ˆÀ•F | ƒ� | “Š | 34 | ‰E‰E | 4.42 | 38 | 68 | 4 | 4 | 2.49 | 55 | 4 | 1 | 2.62 | 12 | 11,300 | �› | ||||||||||||||||
| �‚‹´ Œš | �L | “Š | 38 | �¶�¶ | 4.47 | 94 | 112 | 5 | 0 | 3.70 | 46 | 2 | 0 | 4.70 | 13 | 3,500 | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | ‹g“c –L•F | Šy | “Š | 41 | �¶�¶ | 4.49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.90 | 31 | 1 | 1 | 3.19 | 20 | 5,300 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | ||||||
| �‚–Ø �WŽŸ | ƒ� | “Š | 39 | �¶�¶ | 4.52 | 20 | 41 | 1 | 0 | 3.24 | 39 | 2 | 0 | 4.76 | 21 | 2,400 | �› | |||||||||||||||||
| “®Œü | �y •ß Žè �z | ”N —î |
“БŠ| ’ÊŽZ | '06-07 | 2007”N“x | 2006”N“x | ”N �” |
”N•î | |||||||||||||||||||||||||
| OPS | ’DŽæ“_ | ‘Å�È | ‘Å“_ | HR | ‘Å—¦ | ‘Å�È | ‘Å“_ | HR | ‘Å—¦ | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | ŒÃ“c “Ö–ç | ƒ„ | •ß | 42 | ‰E‰E | .809 | 7 | 19 | 0 | 0 | .333 | 98 | 8 | 0 | .244 | 18 | 6,000 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| ’†“ˆ ‘� | “ú | •ß | 38 | ‰E‰E | .619 | 0 | 15 | 3 | 1 | .067 | 30 | 5 | 0 | .207 | 21 | 3,500 | �� | �� | �� | �� | �œ | �� | �� | �š | ||||||||||
| “®Œü | �y “àŠO–ìŽè �z | ”N —î |
“БŠ| ’ÊŽZ | '06-07 | 2007”N“x | 2006”N“x | ”N �” |
”N•î | |||||||||||||||||||||||||
| OPS | ’DŽæ“_ | ‘Å�È | ‘Å“_ | HR | ‘Å—¦ | ‘Å�È | ‘Å“_ | HR | ‘Å—¦ | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |||||||||||
| �¼’† �M•F | ƒ\ | “à | 34 | �¶�¶ | .988 | 168 | 519 | 68 | 15 | .266 | 559 | 76 | 19 | .324 | 11 | 50,000 | �› | |||||||||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | ˜a“c ˆê�_ | �¼ | ŠO | 35 | ‰E‰E | .955 | 162 | 548 | 49 | 18 | .315 | 566 | 95 | 19 | .298 | 11 | 27,500 | �› | ||||||||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | •Ÿ—¯ �F‰î | ’† | ŠO | 30 | ‰E�¶ | .937 | 194 | 348 | 48 | 13 | .294 | 578 | 104 | 31 | .351 | 9 | 38,500 | �› | ||||||||||||||||
| ƒ��[ƒY | ƒI | ŠO | 39 | �¶�¶ | .928 | 103 | 554 | 96 | 42 | .291 | - | - | - | - | 11 | 4,800 | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| �´Œ´ ˜a”Ž | ƒI | “à | 40 | ‰E‰E | .910 | 26 | - | - | - | - | 241 | 36 | 11 | .222 | 22 | 25,000 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �š | |||||||||
| �]“¡ ’q | �¼ | “à | 37 | ‰E‰E | .883 | 25 | 118 | 17 | 3 | .229 | 146 | 19 | 5 | .242 | 19 | 10,000 | �� | �� | �� | �� | �� | �š | ||||||||||||
| �‚‹´ —R�L | ‹� | ŠO | 32 | ‰E�¶ | .882 | 142 | 590 | 88 | 35 | .308 | 390 | 51 | 15 | .260 | 10 | 28,800 | �› | |||||||||||||||||
| ‘O“c ’q“¿ | �L | ŠO | 36 | ‰E�¶ | .857 | 125 | 446 | 71 | 15 | .285 | 522 | 75 | 23 | .314 | 18 | 21,000 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | ||||||||||
| ��•û �FŽs | �L | ŠO | 39 | ‰E‰E | .853 | 29 | 91 | 4 | 0 | .181 | 242 | 29 | 6 | .284 | 21 | 10,000 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||||
| —é–Ø �®“T | ‰¡ | ŠO | 35 | ‰E�¶ | .835 | 25 | 260 | 17 | 3 | .232 | 86 | 13 | 2 | .329 | 17 | 9,000 | �� | �� | �™ | |||||||||||||||
| ŽR�è •�Ži | Šy | “à | 39 | ‰E‰E | .830 | 146 | 594 | 108 | 43 | .261 | 479 | 67 | 19 | .241 | 21 | 8,250 | �� | �� | �™ | |||||||||||||||
| �錾ˆÚ�Ð | �Vˆä ‹M�_ | �L | “à | 30 | ‰E‰E | .828 | 155 | 619 | 102 | 28 | .290 | 611 | 100 | 25 | .299 | 9 | 12,300 | �› | ||||||||||||||||
| •Ÿ‰Y ˜a–ç | ƒ� | “à | 32 | �¶�¶ | .809 | 85 | 445 | 57 | 4 | .258 | 484 | 52 | 4 | .312 | 14 | 18,000 | �› | �› | ||||||||||||||||
| ‹g‰ª —Y“ñ | Šy | “à | 36 | ‰E‰E | .804 | 9 | 47 | 5 | 0 | .250 | 159 | 6 | 0 | .240 | 18 | 3,000 | �› | �› | ||||||||||||||||
| ’J ‰À’m | ‹� | ŠO | 34 | ‰E‰E | .782 | 98 | 595 | 53 | 10 | .318 | 469 | 30 | 6 | .267 | 11 | 15,000 | �› | �œ | �› | |||||||||||||||
| –k�ì ”Ž•q | ƒI | “à | 35 | ‰E‰E | .781 | 97 | 602 | 61 | 9 | .280 | 403 | 55 | 8 | .290 | 13 | 7,000 | �› | |||||||||||||||||
| —§˜Q ˜a‹` | ’† | “à | 38 | ‰E�¶ | .775 | 33 | 129 | 31 | 2 | .275 | 284 | 31 | 1 | .263 | 20 | 10,000 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| âE•” Œöˆê | Šy | ŠO | 33 | ‰E�¶ | .772 | 74 | 486 | 48 | 5 | .277 | 382 | 36 | 4 | .275 | 11 | 10,500 | �› | �› | ||||||||||||||||
| •OŽR �iŽŸ˜Y | �_ | ŠO | 38 | ‰E�¶ | .759 | 9 | 106 | 13 | 3 | .191 | 144 | 12 | 2 | .180 | 16 | 6,500 | �� | �� | �™ | |||||||||||||||
| ˆä�ã ˆêŽ÷ | ’† | ŠO | 36 | �¶�¶ | .758 | 61 | 200 | 28 | 3 | .292 | 288 | 39 | 11 | .311 | 18 | 9,000 | �› | �› | �› | |||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | “c’† �K—Y | “ú | “à | 40 | ‰E‰E | .757 | 7 | 141 | 19 | 5 | .222 | 96 | 4 | 0 | .174 | 22 | 2,000 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �™ | ||||||||
| �²”Œ ‹M�O | ‰¡ | “à | 37 | �¶�¶ | .757 | 80 | 447 | 67 | 16 | .302 | 343 | 37 | 5 | .225 | 15 | 6,000 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||
| –x �Kˆê | ƒ� | “à | 38 | ‰E‰E | .754 | 28 | 161 | 15 | 2 | .253 | 283 | 23 | 6 | .227 | 20 | 8,800 | �� | �� | �� | �� | �� | �™ | ||||||||||||
| �¡‰ª �½ | �_ | “à | 33 | ‰E‰E | .754 | 34 | 345 | 24 | 4 | .279 | 218 | 29 | 7 | .221 | 11 | 26,000 | �› | �› | ||||||||||||||||
| ‘哹 “T‰Ã | ‹� | ŠO | 38 | ‰E‰E | .752 | 6 | 43 | 1 | 1 | .306 | 71 | 8 | 0 | .217 | 20 | 2,800 | �› | �œ | �› | �› | �› | �› | �› | �› | ||||||||||
| �Îˆä ‘ô˜N | ‰¡ | “à | 37 | ‰E�¶ | .740 | 101 | 412 | 13 | 2 | .275 | 675 | 32 | 6 | .288 | 19 | 17,500 | �� | �� | �� | �� | �� | �™ | ||||||||||||
| ƒTƒuƒ��[�i‘呺�j | ƒ� | ŠO | 31 | ‰E‰E | .738 | 76 | 528 | 68 | 7 | .269 | 344 | 38 | 9 | .218 | 13 | 7,000 | �› | �› | ||||||||||||||||
| ŽÄŒ´ —m | ƒ\ | ŠO | 33 | �¶�¶ | .733 | 83 | 472 | 40 | 6 | .273 | 414 | 48 | 3 | .277 | 11 | 12,000 | �› | �› | ||||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | ŠÖ�ì �_ˆê | Šy | ŠO | 38 | ‰E�¶ | .714 | 21 | 25 | 2 | 0 | .208 | 233 | 9 | 1 | .286 | 17 | 3,900 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||||
| �í—ÍŠO�¨�¼•� | Ží“c �m | ‰¡ | “à | 36 | ‰E‰E | .693 | 24 | 76 | 17 | 1 | .258 | 268 | 17 | 1 | .217 | 18 | 7,500 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||||||
| ‘º�¼ —L�l | ƒI | ŠO | 35 | �¶�¶ | .691 | 80 | 506 | 28 | 0 | .289 | 439 | 28 | 3 | .303 | 17 | 10,000 | �� | �š | ||||||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | �…Œû ‰h“ñ | ƒI | “à | 38 | ‰E‰E | .687 | 21 | 95 | 10 | 0 | .229 | 270 | 24 | 3 | .255 | 17 | 4,000 | �› | �› | �› | �› | |||||||||||||
| Œ»–ðˆø‘Þ | “nç³ ”Ž�K | ’† | “à | 37 | ‰E‰E | .683 | 6 | 27 | 0 | 0 | .130 | 122 | 16 | 1 | .252 | 12 | 5,000 | �› | ||||||||||||||||
| ‹{–{ �T–ç | ƒ„ | “à | 37 | ‰E‰E | .671 | 73 | 514 | 39 | 5 | .300 | 290 | 34 | 2 | .304 | 13 | 17,000 | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| –Ø‘º ‘ñ–ç | ‹� | ŠO | 35 | ‰E—¼ | .666 | 32 | 338 | 29 | 2 | .264 | 169 | 7 | 0 | .260 | 17 | 5,200 | �› | �› | �œ | �› | �› | |||||||||||||
| ‹àŽq �½ | “ú | “à | 32 | ‰E‰E | .664 | 64 | 470 | 53 | 4 | .243 | 439 | 40 | 6 | .254 | 14 | 8,200 | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| �¬�â �½ | ‹� | “à | 34 | ‰E�¶ | .660 | 9 | 31 | 3 | 0 | .125 | 255 | 12 | 0 | .183 | 11 | 9,000 | �› | �› | ||||||||||||||||
| �ã“c ‰À”Í | ’† | ŠO | 34 | ‰E�¶ | .658 | 6 | 32 | 1 | 0 | .222 | 89 | 8 | 0 | .222 | 16 | 1,500 | �› | �› | �› | �› | ||||||||||||||
| –{ŠÔ –ž | ƒ\ | “à | 35 | ‰E�¶ | .633 | 28 | 161 | 7 | 2 | .224 | 374 | 30 | 2 | .244 | 13 | 3,400 | �› | |||||||||||||||||
| �‚–Ø �_”V | �¼ | “à | 35 | ‰E�¶ | .629 | 14 | 33 | 1 | 1 | .065 | 199 | 7 | 0 | .288 | 13 | 6,200 | �› | �› | �› | |||||||||||||||
| “®Œü | ”N —î |
“БŠ| OPS | ’DŽæ“_ | ‘Å�È | ‘Å“_ | HR | ‘Å—¦ | ‘Å�È | ‘Å“_ | HR | ‘Å—¦ | ”N �” |
”N•î | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||||||
| ’ÊŽZ | '06-07 | 2007”N“x | 2006”N“x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| �m ƒvƒ�–ì‹… �lŽ–�î•ñ ‚̃y�[ƒW‚Ö �n |