t[G[WFgΏۑI̓ 2007 |
N | N | N | ||||||
F | O | 11/14 liȂj 11/16 _i4N20~j W[10cIt@[ 12/12 JuXi4Nz4800hjō |
E | 30 | 9 | 38,500 | ||
_ | c | 1/22 _ƎcōӁi2N38000~j | 39 | 17 | 17,500 | |||
L | c | 11/16 _ChobNXIt@[i3Nz3000hj 12/04 }i[YIt@[i4Nz4400hjςƂ̕ hW[XăIt@[i3Nz3000hj 12/16 hW[XƍӁi3Nz3520hj |
EE | 32 | 11 | 30,000 | ||
V M_ | 11/15 _i4N10~j 11/21 _Ƃ̌_ɍ |
EE | 30 | 9 | 12,300 | |||
Ng | Έ v | 11/15 i2N7~j 11/17 ioς݁j 11/20 Ngi2N4~j 11/21 ڐЂ\i2N8~+oj |
34 | 12 | 22,000 | |||
be | Mc F | W[TcIt@[ CYi2Nz500`600h{oj 11/28 CYƌ_\i2Nz600hj |
EE | 34 | 12 | 11,300 | ||
p | W[RcIt@[ 11/20 CfBAXƌ_\i2Nz625hj |
EE | 33 | 9 | 25,000 | |||
y V | aj | W[WcIt@[ 12/12 W[Yi2Nz300hjō |
EE | 31 | 13 | 8,300 | ||
ac _ | O | 11/15 i2N6~j 12/09 i3Nz84000~+ojcɍ |
EE | 35 | 11 | 27,500 |
2007N FALiI
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ | |
N2007N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N | |
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W |
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '06-07 | 2007Nx | 2006Nx | N | N | N | ||||||||||
l | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
Oc K | 18 | 16 | 0 | 0 | 3.24 | 29 | 0 | 0 | 5.76 | 37 | 19 | 8,000 | |||||||||||||||||
9 | 31 | 3 | 0 | .125 | 255 | 12 | 0 | .183 | E | 34 | 11 | 9,000 | |||||||||||||||||
哹 T | O | 6 | 43 | 1 | 1 | .306 | 71 | 8 | 0 | .217 | EE | 38 | 20 | 2,800 | |||||||||||||||
ؑ | O | 32 | 338 | 29 | 2 | .264 | 169 | 7 | 0 | .260 | E | 35 | 17 | 5,200 | |||||||||||||||
J m | O | 98 | 595 | 53 | 10 | .318 | 469 | 30 | 6 | .267 | EE | 34 | 11 | 15,000 | |||||||||||||||
RL | O | 142 | 590 | 88 | 35 | .308 | 390 | 51 | 15 | .260 | E | 32 | 10 | 28,800 | |||||||||||||||
}~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||
R{ | 157 | 111 | 2 | 0 | 4.93 | 176 | 11 | 1 | 3.21 | 42 | 24 | 24,000 | |||||||||||||||||
fj[F | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.77 | 23 | 0 | 0 | 2.70 | EE | 40 | 20 | 4,000 | ||||||||||||||||
j | 60 | 41 | 4 | 0 | 3.29 | 63 | 5 | 0 | 2.29 | EE | 32 | 14 | 9,500 | ||||||||||||||||
␣ mI | 69 | 59 | 2 | 43 | 2.44 | 58 | 2 | 40 | 1.23 | 33 | 9 | 39,000 | |||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
Q a` | 33 | 129 | 31 | 2 | .275 | 284 | 31 | 1 | .263 | E | 38 | 20 | 10,000 | ||||||||||||||||
n K | 6 | 27 | 0 | 0 | .130 | 122 | 16 | 1 | .252 | EE | 37 | 12 | 5,000 | ||||||||||||||||
c | O | 6 | 32 | 1 | 0 | .222 | 89 | 8 | 0 | .222 | E | 34 | 16 | 1,500 | |||||||||||||||
O | 61 | 200 | 28 | 3 | .292 | 288 | 39 | 11 | .311 | 36 | 18 | 9,000 | |||||||||||||||||
F | O | 194 | 348 | 48 | 13 | .294 | 578 | 104 | 31 | .351 | E | 30 | 9 | 38,500 | |||||||||||||||
_ | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
154 | 132 | 10 | 0 | 4.01 | 153 | 12 | 0 | 3.11 | 39 | 17 | 17,500 | ||||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
34 | 345 | 24 | 4 | .279 | 218 | 29 | 7 | .221 | EE | 33 | 11 | 26,000 | |||||||||||||||||
OR iY | O | 9 | 106 | 13 | 3 | .191 | 144 | 12 | 2 | .180 | E | 38 | 16 | 6,500 | |||||||||||||||
l | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
H N | 101 | 109 | 7 | 0 | 3.69 | 70 | 3 | 0 | 4.50 | 44 | 26 | 9,000 | |||||||||||||||||
OY | 227 | 188 | 11 | 0 | 3.01 | 222 | 8 | 0 | 3.35 | EE | 34 | 16 | 15,000 | ||||||||||||||||
쑺 v | 61 | 55 | 3 | 0 | 3.60 | 56 | 4 | 3 | 3.86 | EE | 35 | 11 | 7,300 | ||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
c m | 24 | 76 | 17 | 1 | .258 | 268 | 17 | 1 | .217 | EE | 36 | 18 | 7,500 | ||||||||||||||||
Έ N | 101 | 412 | 13 | 2 | .275 | 675 | 32 | 6 | .288 | E | 37 | 19 | 17,500 | ||||||||||||||||
MO | 80 | 447 | 67 | 16 | .302 | 343 | 37 | 5 | .225 | 37 | 15 | 6,000 | |||||||||||||||||
T | O | 25 | 260 | 17 | 3 | .232 | 86 | 13 | 2 | .329 | E | 35 | 17 | 9,000 | |||||||||||||||
L | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
X ^i | 102 | 51 | 2 | 0 | 5.75 | 155 | 8 | 0 | 3.93 | EE | 40 | 18 | 7,500 | ||||||||||||||||
94 | 112 | 5 | 0 | 3.70 | 46 | 2 | 0 | 4.70 | 38 | 13 | 3,500 | ||||||||||||||||||
c | 219 | 185 | 12 | 0 | 3.44 | 192 | 13 | 1 | 1.82 | EE | 32 | 11 | 30,000 | ||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
V M_ | 155 | 619 | 102 | 28 | .290 | 611 | 100 | 25 | .299 | EE | 30 | 9 | 12,300 | ||||||||||||||||
Fs | O | 29 | 91 | 4 | 0 | .181 | 242 | 29 | 6 | .284 | EE | 39 | 21 | 10,000 | |||||||||||||||
Oc q | O | 125 | 446 | 71 | 15 | .285 | 522 | 75 | 23 | .314 | E | 36 | 18 | 21,000 | |||||||||||||||
Ng | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
Έ v | 193 | 172 | 9 | 0 | 4.01 | 183 | 11 | 0 | 3.33 | 34 | 12 | 22,000 | |||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
Óc ֖ | ߎ | 7 | 19 | 0 | 0 | .333 | 98 | 8 | 0 | .244 | EE | 42 | 18 | 6,000 | |||||||||||||||
{{ T | 73 | 514 | 39 | 5 | .300 | 290 | 34 | 2 | .304 | EE | 37 | 13 | 17,000 | ||||||||||||||||
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '06-07 | 2007Nx | 2006Nx | N | N | N | ||||||||||
{n | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 78 | 5 | 0 | 4.73 | 140 | 9 | 0 | 4.29 | EE | 31 | 13 | 18,000 | |||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
ߎ | 0 | 15 | 3 | 1 | .067 | 30 | 5 | 0 | .207 | EE | 38 | 21 | 3,500 | ||||||||||||||||
c KY | 7 | 141 | 19 | 5 | .222 | 96 | 4 | 0 | .174 | EE | 40 | 22 | 2,000 | ||||||||||||||||
q | 64 | 470 | 53 | 4 | .243 | 439 | 40 | 6 | .254 | EE | 32 | 14 | 8,200 | ||||||||||||||||
be | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
{R | 30 | 59 | 3 | 0 | 3.79 | 35 | 0 | 0 | 4.63 | EE | 42 | 16 | 3,200 | ||||||||||||||||
W | 20 | 41 | 1 | 0 | 3.24 | 39 | 2 | 0 | 4.76 | 39 | 21 | 2,400 | |||||||||||||||||
c @ | 16 | 21 | 1 | 1 | 9.14 | 46 | 4 | 0 | 3.09 | 35 | 10 | 13,000 | |||||||||||||||||
c F | 38 | 68 | 4 | 4 | 2.49 | 55 | 4 | 1 | 2.62 | EE | 34 | 12 | 11,300 | ||||||||||||||||
p | 33 | 50 | 2 | 27 | 3.40 | 59 | 6 | 34 | 2.41 | EE | 33 | 9 | 25,000 | ||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
x K | 28 | 161 | 15 | 2 | .253 | 283 | 23 | 6 | .227 | EE | 38 | 20 | 8,800 | ||||||||||||||||
Y a | 85 | 445 | 57 | 4 | .258 | 484 | 52 | 4 | .312 | 32 | 14 | 18,000 | |||||||||||||||||
Tu[i呺j | O | 76 | 528 | 68 | 7 | .269 | 344 | 38 | 9 | .218 | EE | 31 | 13 | 7,000 | |||||||||||||||
\tgoN | D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | ||||||||||||||||||||
MF | 168 | 519 | 68 | 15 | .266 | 559 | 76 | 19 | .324 | 34 | 11 | 50,000 | |||||||||||||||||
{ | 28 | 161 | 7 | 2 | .224 | 374 | 30 | 2 | .244 | E | 35 | 13 | 3,400 | ||||||||||||||||
Č m | O | 83 | 472 | 40 | 6 | .273 | 414 | 48 | 3 | .277 | 33 | 11 | 12,000 | ||||||||||||||||
y V | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
gc LF | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.90 | 31 | 1 | 1 | 3.19 | 41 | 20 | 5,300 | |||||||||||||||||
͖{ V | 7 | 10 | 0 | 0 | 4.22 | 33 | 2 | 0 | 4.01 | 40 | 16 | 2,200 | |||||||||||||||||
q P | 29 | 35 | 2 | 0 | 4.79 | 62 | 6 | 4 | 2.18 | EE | 37 | 15 | 4,300 | ||||||||||||||||
aj | 27 | 36 | 4 | 17 | 4.75 | 58 | 0 | 21 | 2.17 | EE | 31 | 13 | 8,300 | ||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
R i | 146 | 594 | 108 | 43 | .261 | 479 | 67 | 19 | .241 | EE | 39 | 21 | 8,250 | ||||||||||||||||
g Y | 9 | 47 | 5 | 0 | .250 | 159 | 6 | 0 | .240 | EE | 36 | 18 | 3,000 | ||||||||||||||||
_ | O | 21 | 25 | 2 | 0 | .208 | 233 | 9 | 1 | .286 | E | 38 | 17 | 3,900 | |||||||||||||||
E | O | 74 | 486 | 48 | 5 | .277 | 382 | 36 | 4 | .275 | E | 33 | 11 | 10,500 | |||||||||||||||
}~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | |||||||||||||||||||||||||
104 | 159 | 9 | 0 | 4.11 | 180 | 9 | 0 | 3.49 | EE | 35 | 13 | 27,000 | |||||||||||||||||
Έ M | 12 | 10 | 0 | 0 | 5.23 | 44 | 4 | 0 | 3.02 | EE | 36 | 14 | 6,000 | ||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
] q | 25 | 118 | 17 | 3 | .229 | 146 | 19 | 5 | .242 | EE | 37 | 19 | 10,000 | ||||||||||||||||
_V | 14 | 33 | 1 | 1 | .065 | 199 | 7 | 0 | .288 | E | 35 | 13 | 6,200 | ||||||||||||||||
ac _ | O | 162 | 548 | 49 | 18 | .315 | 566 | 95 | 19 | .298 | EE | 35 | 11 | 27,500 | |||||||||||||||
IbNX | }~_ | S | h䗦 | S | h䗦 | ||||||||||||||||||||||||
gc Ci | 7 | 26 | 2 | 1 | 2.03 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | 41 | 19 | 720 | |||||||||||||||||
D_ | Ő | œ_ | HR | ŗ | Ő | œ_ | HR | ŗ | |||||||||||||||||||||
a | 26 | - | - | - | - | 241 | 36 | 11 | .222 | EE | 40 | 22 | 25,000 | ||||||||||||||||
h | 21 | 95 | 10 | 0 | .229 | 270 | 24 | 3 | .255 | EE | 38 | 17 | 4,000 | ||||||||||||||||
k q | 97 | 602 | 61 | 9 | .280 | 403 | 55 | 8 | .290 | EE | 35 | 13 | 7,000 | ||||||||||||||||
[Y | O | 103 | 554 | 96 | 42 | .291 | - | - | - | - | 39 | 11 | 4,800 | ||||||||||||||||
Ll | O | 80 | 506 | 28 | 0 | .289 | 439 | 28 | 3 | .303 | 35 | 17 | 10,000 | ||||||||||||||||
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | '06-07 | 2007Nx | 2006Nx | N | N | N |
m v싅 l ̃y[W n |