| �V�l‰¤ —LŽ‘ŠiŽÒ‚Ì�¬�Ñ 2005 |
| �¦ | ‘IŽè–¼‚ÌŒã‚ë‚Ì‹L�†‚Í�A“ŠŽè�F*ˆó�¨ �¶“Š�A–³ˆó�¨ ‰E“Š �^ –ìŽè�F*ˆó�¨ �¶‘Å�A#ˆó�¨ —¼‘Å�A–³ˆó�¨ ‰E‘Å |
| �¦ | ”N—î‚Í�A2005”N4ŒŽ1“úŽž“_‚Ì–ž”N—î‚Å �AŠw”N“x‚ª“¯‚¶‘IŽè�i��“¯Šw”N�j‚Í“¯”N—î•\‹L�A”N�”‚Í�ANPB‚ł̎x”z‰º“o˜^”N�” |
| �¦ | “ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg‚ƑŎ҃|ƒCƒ“ƒg‚Í�A“ŠŽè‚Æ‘ÅŽÒ‚Ì�vŒ£“x‚Ì’¼�Ú”äŠr‚ª‰Â”\‚È�”’l�i�Ú�×‚Í Žw•W‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW�j |
| �u“ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg�v�F “o”‚µ‚½‘S“ŠŽè‚ɑ΂µ‚Ä�A“Š‹…‰ñ�”‚Æ“Š‹…�¬�тɉž‚¶‚ăŠ�[ƒO‘�“¾“_‚𕪔z‚µ‚½‚à‚Ì | |
| �u‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg�v�F ‘Å�Ȃɗ§‚Á‚½‘S‘IŽè‚ɑ΂µ�A‘Å�È�”‚ƑŌ‚�¬�тɉž‚¶‚ăŠ�[ƒO‘�“¾“_‚𕪔z‚µ‚½‚à‚Ì | |
| �¦ | “ŠŽè�¬�Ñ |
| �uFIP�v�iFielding Independent Pitching�j‚Í Žç”õ‚̉e‹¿‚ðŽó‚¯‚È‚¢—v‘f�i–{—Û‘Å�AŽlŽ€‹…�AŽO�U�j‚݂̂ŎZ�o‚µ‚½–hŒä—¦�i•â�³’l‚Í2.9�j | |
| �uWHIP�v�iWalks plus Hits per Inning Pitched�j‚Í�A1“Š‹…‰ñ‚ ‚½‚è‚ÌŽl‹…+ˆÀ‘Å�”‚Å�A‚PƒCƒjƒ“ƒO‚Ì�o—Û‘ÅŽÒ�”‚ð•\‚·Žw•W | |
| �uK-BB%�v‚Í ’DŽO�U—¦�i’DŽO�U�”�€‘ÅŽÒ�”�j‚©‚ç—^Žl‹…—¦�i—^Žl‹…�”�€‘ÅŽÒ�”�j‚ðˆø‚¢‚½�”’l‚Å�A�§‹…—Í‚ð•]‰¿‚·‚éŽw•W �i‘Î�í‘ÅŽÒ�”‚ª�‚È‚¢ƒP�[ƒX‚ŋɒ[‚È�”’l‚ƂȂéK/BB‚ÌŒ‡“_‚ð•â�³‚µ‚½Žw•W‚Å�A’¼‹ß20”N‚Ì•½‹Ï‚Í .100’ö“x‚Å�”’l‚ª‘å‚«‚¢‚Ù‚Ç—D�G�j | |
| �¦ | ‘ÅŒ‚�¬�Ñ |
| �uOPS�v�iOn-base Plus Slugging percentage�j‚Í �o—Û—¦�{’·‘Å—¦ | |
| �uRC27�v�iRuns Created per 27 outs�j‚Í 1�l‚Å�UŒ‚‚µ‚½�ê�‡‚É1ŽŽ�‡�i27ƒAƒEƒg‚Ü‚Å�j‚ÅŠl“¾‚Å‚«‚é“_�” | |
| �uBB/K�v�iBase on Balls per Strikeout�j‚Í 1ŽO�U‚ ‚½‚è‚ÌŽl‹…�”‚Å�A�”’l‚ª�‚‚¢‚Ù‚Ç‘I‹…Šá‚ƃ~�[ƒg—͂ɗD‚ê‚Ä‚¢‚é | |
| �¦ | �V�l‰¤Ž‘Ši |
| ŠCŠO‚̃vƒ�–ì‹…ƒŠ�[ƒO‚ÉŽQ‰Á‚µ‚½ŒoŒ±‚ª‚È‚�AŽx”z‰º‘IŽè‚É�‰‚߂ēo˜^‚³‚ê‚Ä‚©‚ç5”NˆÈ“à “ŠŽè‚Æ‚µ‚Ä‘O”N‚܂łÌ1ŒR‚ł̓o”ƒCƒjƒ“ƒO�”‚ª30ƒCƒjƒ“ƒOˆÈ“à ‘ÅŽÒ‚Æ‚µ‚Ä‘O”N‚܂łÌ1ŒR‚ł̑Å�È�”‚ª60‘Å�Ȉȓà | |
| �¦ | �V�l‰¤Œ‹‰Ê |
| ƒpƒŠ�[ƒO�F‹v•Û �N—F“ŠŽè�iƒ�ƒbƒe�j�AƒZƒŠ�[ƒO�F�Â–Ø �é�eŠO–ìŽè�iƒ„ƒNƒ‹ƒg�j |
| “ŠŽèƒ|ƒCƒ“ƒg | ”N —î |
”N �” |
“o ” |
�æ ” |
“Š‹…‰ñ | �Ÿ —˜ |
”s �í |
S | H | ’D ŽO�U |
–hŒä—¦ | FIP | WHIP | K- BB% |
‘ÅŽÒƒ|ƒCƒ“ƒg | Žç ”õ |
”N —î |
”N �” |
ŽŽ �‡ |
‘Å �È |
ˆÀ ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å “_ |
“� —Û |
‘Å —¦ |
�o —Û —¦ |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
| ƒp�EƒŠ�[ƒO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.3 | ‹v•Û �N—F | ƒ� | 24 | 1 | 19 | 18 | 121.2 | 10 | 3 | 84 | 3.40 | 3.70 | 1.20 | .115 | 44.8 | ŒIŽR �I* | �¼ | ŠO | 21 | 4 | 84 | 316 | 85 | 10 | 28 | 1 | .297 | .357 | .811 | 6.01 | .407 | |||||
| 41.8 | ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ…—L | “ú | 18 | 1 | 14 | 14 | 94.1 | 5 | 5 | 52 | 3.53 | 4.38 | 1.54 | .010 | 40.6 | ’†‘º �„–ç | �¼ | “à | 21 | 4 | 80 | 259 | 62 | 22 | 57 | .262 | .320 | .924 | 6.23 | .258 | ||||||
| 38.3 | Š™‘q Œ’ | “ú | 20 | 3 | 19 | 16 | 92.0 | 7 | 5 | 40 | 3.72 | 4.93 | 1.40 | .045 | 22.1 | •Љª ˆÕ”V | �¼ | “à | 22 | 1 | 81 | 219 | 51 | 4 | 16 | 6 | .263 | .298 | .674 | 3.97 | .429 | |||||
| 36.3 | ƒ}ƒCƒPƒ‹’†‘º | “ú | 28 | 1 | 32 | 46.2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 47 | 2.31 | 2.09 | 0.86 | .223 | 8.9 | �¬’J–ì ‰hˆê | “ú | “à | 24 | 3 | 48 | 101 | 22 | 3 | 15 | 1 | .232 | .270 | .638 | 2.87 | .192 | ||||
| 34.7 | ��ŒŽ —Ç‘¾ | ƒI | 22 | 2 | 47 | 49.2 | 3 | 1 | 10 | 25 | 2.36 | 3.73 | 0.99 | .076 | 5.2 | ˆî—ä —_# | ƒ\ | “à | 24 | 3 | 41 | 54 | 10 | 4 | 5 | .222 | .294 | .650 | 3.96 | .500 | ||||||
| 30.5 | ˆê�ê –õ�O | Šy | 22 | 1 | 23 | 12 | 102.0 | 2 | 9 | 1 | 72 | 5.56 | 5.08 | 1.69 | .040 | 4.8 | –q“c �ŸŒá | ƒI | “à | 30 | 4 | 18 | 45 | 11 | 1 | 4 | .282 | .341 | .726 | 3.29 | .600 | |||||
| 29.2 | ŒõŒ´ ˆí—T | ƒI | 24 | 1 | 17 | 16 | 89.2 | 7 | 4 | 49 | 5.12 | 4.67 | 1.62 | .039 | 4.5 | ˆäŽè �³‘¾˜Y | ƒ\ | ŠO | 21 | 4 | 21 | 49 | 9 | 2 | 8 | .205 | .271 | .657 | 3.24 | .286 | ||||||
| 27.6 | •�“c ‹v | “ú | 26 | 3 | 23 | 34.1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 | 0.79 | 2.49 | 0.79 | .137 | 1.4 | •½�Î —m‰î* | Šy | ŠO | 24 | 1 | 25 | 53 | 8 | 1 | .178 | .288 | .466 | 1.06 | .417 | ||||||
| 24.9 | �_“à –õ* | ƒ\ | 21 | 4 | 46 | 49.2 | 3 | 1 | 14 | 48 | 3.26 | 3.69 | 1.43 | .102 | 1.0 | ’·�â Œ’Ž¡ | Šy | •ß | 27 | 4 | 39 | 34 | 6 | 1 | 1 | .188 | .235 | .517 | .85 | .167 | ||||||
| 22.6 | ŽRŠÝ �õ | �¼ | 22 | 1 | 14 | 1 | 35.0 | 1 | 1 | 28 | 2.83 | 4.61 | 0.97 | .120 | 0.5 | �X–{ Šw | ƒ\ | “à | 27 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | .250 | .400 | .650 | 4.86 | .500 | |||||||
| 20.5 | “n•Ó �PŽ÷* | Šy | 26 | 1 | 17 | 28.0 | 1 | 2 | 23 | 1.93 | 3.01 | 1.11 | .100 | 0.4 | ŽR�è �ŸŒÈ | ƒ\ | •ß | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | .000 | ||||||||
| 17.9 | —Oˆä �G�Í | �¼ | 18 | 1 | 13 | 13 | 55.1 | 1 | 6 | 57 | 7.32 | 4.89 | 1.54 | .134 | 0.1 | –q“c –¾‹v | Šy | ŠO | 22 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | .200 | .273 | .473 | 2.51 | .000 | ||||||
| 17.3 | ’©ˆä �GŽ÷ | Šy | 21 | 4 | 15 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 43 | 6.00 | 5.18 | 1.65 | .054 | 0.1 | �âŒû ’q—²* | ƒI | ŠO | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | .167 | .167 | .500 | 1.59 | .000 | |||||||
| 12.7 | ’|‰ª ˜a�G | ƒ\ | 30 | 2 | 16 | 1 | 23.1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2.31 | 3.84 | 1.33 | .031 | 0.1 | ‘å�¼ �®ˆí* | ƒ� | ŠO | 22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | .143 | .250 | .393 | .99 | .500 | ||||||
| 9.0 | ‹´–{ ‹`—² | “ú | 25 | 1 | 20 | 21.0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3.86 | 5.00 | 1.48 | .043 | 0.0 | �é�Š —´–�* | ƒ\ | ŠO | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | .000 | |||||||
| 7.7 | �{‰i ‰p‹P* | “ú | 19 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 2.23 | 0.67 | .133 | 0.0 | —ÌŒ’ | ƒ\ | •ß | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | .000 | |||||||
| 4.0 | �‚‹´ �G‘� | ƒ\ | 22 | 1 | 4 | 3 | 14.1 | 1 | 0 | 14 | 4.40 | 4.78 | 1.74 | .056 | �£0.1 | ’߉ª �T–ç | “ú | •ß | 23 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | .125 | .125 | .250 | �£0.06 | .000 | ||||||
| 2.2 | ‹ß“¡ ˆêŽ÷ | ƒI | 21 | 4 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 8 | 4.15 | 6.94 | 1.38 | .132 | �£0.1 | ⨠—TŽŸ˜Y* | ƒI | •ß | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.70 | .000 | ||||||||
| 0.9 | ‹e’n ˜a�³ | “ú | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | .333 | �£0.2 | �V—¢ Œ« | Šy | •ß | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.81 | .000 | ||||||||
| 0.7 | ŽR‘º ˜H’¼ | ƒ\ | 26 | 5 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.90 | 1.00 | .000 | �£0.4 | �…“c Œ\‰î | �¼ | “à | 24 | 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | .000 | .143 | .143 | �£1.40 | .500 | |||||||||
| �£1.7 | Žè›¸ ’q | ƒ� | 22 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 12.00 | 5.90 | 2.67 | .176 | �£0.4 | “ˆ‘º ˆê‹P | ƒI | “à | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.92 | .000 | |||||||
| �£8.5 | ‰ª–{ “ÄŽu | �¼ | 23 | 2 | 3 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 4 | 20.25 | 12.65 | 3.75 | �£.083 | �£0.5 | ’|Œ´ ’¼—² | ƒ� | ŠO | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.81 | .000 | |||||||
| �£0.6 | “c’† �² | ƒI | “à | 22 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | .100 | .100 | .200 | �£2.07 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| �£0.9 | �ã–{ ’B”V* | �¼ | •ß | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.79 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| �£1.8 | �H“¡ —²�l* | “ú | ŠO | 24 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.80 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| ƒZ�EƒŠ�[ƒO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.8 | ’†“c Œ«ˆê | ’† | 22 | 1 | 15 | 13 | 86.2 | 8 | 3 | 60 | 3.63 | 3.81 | 1.28 | .081 | 95.0 | �Â–Ø �é�e* | ƒ„ | ŠO | 23 | 2 | 144 | 649 | 202 | 3 | 28 | 29 | .344 | .387 | .803 | 6.38 | .327 | |||||
| 46.3 | ‹´–{ Œ’‘¾˜Y | �_ | 24 | 1 | 51 | 66.2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 67 | 2.30 | 3.13 | 1.11 | .147 | 25.3 | –î–ì ŒªŽŸ | ‹� | ŠO | 24 | 3 | 85 | 228 | 57 | 7 | 14 | 2 | .281 | .323 | .751 | 4.52 | .300 | ||||
| 43.0 | “àŠC “N–ç* | ‹� | 22 | 2 | 26 | 19 | 114.1 | 4 | 9 | 1 | 76 | 5.04 | 4.54 | 1.48 | .089 | 3.9 | �¼–{ �‚–¾* | �L | “à | 20 | 3 | 28 | 60 | 14 | 1 | 2 | .259 | .333 | .593 | 3.14 | .278 | |||||
| 41.8 | �]‘� �m‹M* | �_ | 24 | 3 | 51 | 70.2 | 4 | 3 | 6 | 74 | 2.67 | 2.82 | 1.32 | .150 | 3.6 | —Ñ ˆÐ�•* | �_ | ŠO | 26 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | .417 | .500 | 1.167 | 14.15 | 2.000 | ||||||
| 39.1 | —é–Ø ‹`�L | ’† | 22 | 1 | 47 | 2 | 68.1 | 5 | 3 | 3 | 46 | 3.56 | 3.87 | 1.32 | .061 | 1.6 | ”©ŽR ˜a—m | ƒ„ | “à | 22 | 5 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | .182 | .308 | .762 | 4.95 | .400 | |||||
| 33.7 | ‹g�ì �¹�G | ƒ„ | 26 | 3 | 61 | 58.0 | 3 | 3 | 20 | 32 | 3.72 | 4.43 | 1.21 | .049 | 1.4 | ”ä‰Ã ŽõŒõ | �L | “à | 23 | 2 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | .188 | .235 | .673 | 3.58 | .250 | ||||||
| 20.6 | ”\Œ© “ÄŽj* | �_ | 25 | 1 | 16 | 12 | 64.2 | 4 | 1 | 1 | 64 | 5.57 | 4.23 | 1.62 | .126 | 1.3 | “c’† �_�N | ƒ„ | “à | 22 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 | 19.30 | .000 | |||||
| 17.9 | –ìŠÔŒû ‹M•F | ‹� | 21 | 1 | 9 | 9 | 47.2 | 4 | 3 | 32 | 6.61 | 5.90 | 1.43 | .071 | 0.8 | àVˆä “¹‹v# | ’† | “à | 25 | 1 | 46 | 22 | 1 | 0 | 4 | .056 | .227 | .394 | 1.50 | 1.333 | ||||||
| 17.1 | ”~’à ’q�O | �L | 22 | 1 | 33 | 32.0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2.53 | 4.31 | 1.31 | .044 | 0.7 | ŽO‰Y ‹M | ‹� | ŠO | 26 | 5 | 19 | 26 | 5 | 1 | .217 | .308 | .569 | 3.05 | .125 | |||||||
| 15.1 | �ìŠÝ ‹ | ’† | 25 | 2 | 23 | 28.2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 3.45 | 4.40 | 1.15 | .161 | 0.3 | �¬ŽR —Ç’j | ’† | •ß | 24 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | .200 | .200 | .500 | 1.71 | .000 | |||||||
| 14.7 | �²“¡ Œ«* | ƒ„ | 23 | 2 | 32 | 25.2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3.16 | 2.47 | 1.32 | .167 | 0.3 | �b”ã ‰ë�l | �L | “à | 22 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | .000 | |||||||
| 14.3 | �¼‰ª Œ’ˆê | ƒ„ | 22 | 1 | 4 | 4 | 23.2 | 1 | 2 | 12 | 3.80 | 4.46 | 1.06 | .098 | 0.3 | Šì“c �„* | �_ | “à | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.01 | .000 | |||||||
| 14.0 | �‚‹´ ‘�•¶* | ’† | 21 | 4 | 61 | 44.1 | 2 | 1 | 13 | 56 | 4.67 | 3.24 | 1.69 | .168 | 0.2 | –ì’† �MŒá* | ‰¡ | “à | 21 | 4 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | .167 | .167 | .667 | 1.53 | .000 | ||||||
| 10.4 | �¼‘º Œ’‘¾˜N | ‹� | 19 | 2 | 12 | 7 | 39.1 | 2 | 4 | 23 | 5.72 | 4.45 | 1.70 | .055 | 0.2 | –k�ì —˜”V* | ‰¡ | “à | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.43 | .000 | |||||||
| 8.4 | ŠÝ–{ �GŽ÷ | ‰¡ | 22 | 1 | 15 | 1 | 19.1 | 0 | 0 | 11 | 4.66 | 5.28 | 1.55 | �£.024 | 0.2 | �¯ �F“T | ‹� | •ß | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | .000 | |||||||
| 8.2 | �X ’µ“ñ | �L | 22 | 1 | 15 | 1 | 21.1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5.48 | 4.45 | 1.55 | .092 | 0.1 | ’†‘º ŒöŽ¡ | ’† | ŠO | 23 | 2 | 20 | 32 | 4 | 3 | .138 | .219 | .426 | .71 | .375 | ||||||
| 7.6 | �²“¡ �[ | ’† | 26 | 2 | 3 | 3 | 16.0 | 1 | 1 | 11 | 5.63 | 4.28 | 1.44 | .070 | 0.0 | Š™“c Œ\Ži* | ’† | “à | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1.69 | .000 | ||||||
| 5.6 | �ìˆä �i* | ’† | 24 | 1 | 4 | 2 | 11.0 | 0 | 1 | 8 | 4.09 | 4.63 | 1.27 | .106 | 0.0 | “V’J �@ˆê˜Y* | �L | ŠO | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | �£0.50 | .000 | ||||||
| 5.2 | ‘哇 �’�s* | �L | 21 | 4 | 7 | 6 | 27.0 | 2 | 2 | 22 | 8.33 | 5.31 | 1.81 | .046 | 0.0 | �Ô�¼ �^�l | �_ | ŠO | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .00 | .000 | ||||||
| 3.9 | ŠÛŽR ‹MŽj* | ƒ„ | 18 | 1 | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 5.68 | 6.06 | 0.63 | .240 | 0.0 | “y’J “S•½* | ’† | ŠO | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | .000 | |||||||
| 3.2 | �Îˆä —T–ç* | ’† | 23 | 1 | 24 | 2 | 32.1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 5.85 | 4.20 | 2.07 | .055 | 0.0 | “¡Œ´ ’Ê | �_ | “à | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | .000 | ||||||
| 3.1 | ‰F–ì ‰ë”ü | ƒ„ | 26 | 4 | 6 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 5.30 | 0.80 | .105 | �£0.1 | ‰Í–ì —F‹O* | ‰¡ | ŠO | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.92 | .000 | ||||||||
| 3.1 | Š›Žu“c ‹MŽi | ‹� | 21 | 4 | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 5.14 | 1.61 | 1.57 | .156 | �£0.1 | Žë–ì Œb•ã | �_ | •ß | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.92 | .000 | ||||||||
| 2.7 | �¬“‡ �a“ñ˜Y* | �L | 22 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 5 | 5.63 | 5.53 | 1.75 | �£.027 | �£0.1 | �X‰ª —ljî* | ’† | “à | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.70 | .000 | |||||||
| 2.1 | ’†—¢ “ÄŽj | ’† | 22 | 5 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 6.15 | 1.25 | .056 | �£0.1 | “°�ã �„—T* | ’† | “à | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.92 | .000 | |||||||
| 1.9 | �㌴ ŒúŽ¡˜Y | ƒ„ | 21 | 1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.47 | 0.86 | .125 | �£0.2 | ŠâŠÚ Šw | ‹� | “à | 23 | 2 | 14 | 20 | 2 | 1 | .111 | .200 | .311 | �£0.56 | .250 | ||||||||
| 1.7 | �¬—Ñ �³�l* | ’† | 24 | 3 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 7.71 | 4.40 | 1.29 | .238 | �£0.2 | •Ÿ�ì �«˜a | ƒ„ | •ß | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.81 | .000 | ||||||||
| 0.7 | “ß�{–ì �I* | ‰¡ | 22 | 1 | 8 | 4 | 22.0 | 1 | 2 | 16 | 8.18 | 6.04 | 2.00 | .037 | �£0.4 | ‘O“c �Í�G | ’† | •ß | 21 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | .000 | .143 | .143 | �£1.36 | 1.000 | |||||||
| 0.6 | ‹�“c �¬Ž÷ | ‰¡ | 23 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.40 | 1.50 | .167 | �£0.5 | “¡“c ˆê–ç* | ‰¡ | “à | 22 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | .111 | .111 | .222 | �£1.08 | .000 | ||||||||
| 0.6 | ”Ñ“c —´ˆê˜Y* | ‰¡ | 20 | 3 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.90 | 1.00 | .000 | �£0.8 | ‹Tˆä ‹`�s* | ‹� | ŠO | 22 | 1 | 20 | 45 | 6 | 1 | .143 | .182 | .372 | .46 | .067 | |||||||||
| 0.3 | ’†‘º ‘×�L* | �_ | 26 | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 5.23 | 2.67 | �£.059 | �£1.0 | ’·“c �¹�_* | ‹� | “à | 20 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | �£2.73 | .000 | ||||||||
| �£0.2 | “c’† Œh�l | �L | 25 | 1 | 14 | 13.0 | 1 | 0 | 7 | 6.92 | 5.90 | 2.08 | �£.016 | |||||||||||||||||||||||
| �£0.9 | ‹à�„ �OŽ÷ | ’† | 26 | 1 | 9 | 11.0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 8.72 | 1.91 | �£.019 | |||||||||||||||||||||||
| �£0.9 | �m•” ’q* | �L | 25 | 2 | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.80 | 5.30 | 3.00 | �£.100 | ||||||||||||||||||||||
| �£1.1 | �Î�ì Œ« | ’† | 23 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 11.15 | 2.25 | .143 | |||||||||||||||||||||||
| �£1.2 | �õ“c Œ«�ì | ‰¡ | 22 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 54.00 | 20.90 | 9.00 | �£.500 | ||||||||||||||||||||||||
| �£1.3 | “›ˆä ˜a–ç* | �_ | 23 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 8.57 | 2.33 | .063 | ||||||||||||||||||||||
| �£2.1 | ŽO–Ø ‹Ï | ‹� | 22 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 11.25 | 6.65 | 3.25 | �£.120 | |||||||||||||||||||||||
| �£2.1 | ‹ÊŽR Œ’‘¾ | �L | 22 | 5 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | 5.30 | 4.20 | �£.083 | |||||||||||||||||||||||
| �m ƒvƒ�–ì‹… �lŽ–�î•ñ ‚̃y�[ƒW‚Ö �n |