箱根駅伝 本選の展開

(2026年1月2-3日)

区間、通算ともにシード権獲得ラインとなる10位の成績との時間差(▲印はシード権ラインに未達)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算
1 青山学院大学 ▲00:26 ▲00:26 00:00 ▲00:24 00:15 00:13 01:19 02:09 04:44 08:02 01:38 09:54 00:49 11:26 01:20 12:46 01:39 14:44 01:41 16:22
2 国学院大学 00:53 00:53 ▲00:39 00:16 00:44 01:22 01:05 03:04 01:55 06:08 00:09 06:31 02:44 09:58 01:04 11:02 01:24 12:45 01:07 13:49
3 順天堂大学 00:01 00:01 00:01 00:04 00:33 00:59 00:07 01:43 01:29 04:21 ▲00:05 04:30 01:17 06:30 01:01 07:31 00:54 08:44 01:20 10:01
4 早稲田大学 00:23 00:23 00:42 01:07 00:12 01:41 02:03 04:21 02:14 07:44 00:22 08:20 ▲00:20 08:43 ▲01:04 07:39 01:32 09:30 00:00 09:27
5 中央大学 00:44 00:44 00:23 01:09 01:58 03:29 01:27 05:33 ▲00:16 06:26 01:17 07:57 00:21 09:01 00:31 09:32 00:30 10:21 ▲00:53 09:25
6 駒沢大学 00:33 00:33 00:10 00:45 01:15 02:22 ▲01:20 01:39 00:22 03:10 02:03 05:27 00:00 06:10 00:31 06:41 00:00 07:00 02:09 09:06
7 城西大学 00:30 00:30 01:20 01:52 00:17 02:31 ▲00:59 02:09 02:32 05:50 00:01 06:05 00:40 07:28 ▲00:21 07:07 00:47 08:13 ▲00:31 07:39
8 創価大学 ▲00:22 ▲00:22 00:29 00:09 00:02 00:33 ▲00:40 00:30 00:29 02:08 02:05 04:27 ▲01:08 04:02 ▲00:09 03:53 ▲00:49 03:23 ▲01:04 02:16
9 帝京大学 ▲01:48 ▲01:48 ▲05:21 ▲07:07 00:22 ▲06:23 00:13 ▲05:33 00:09 ▲04:15 00:22 ▲03:39 00:31 ▲02:25 00:31 ▲01:54 01:22 ▲00:13 00:57 00:41
10 日本大学 ▲00:47 ▲00:47 00:47 00:02 ▲00:24 00:00 ▲00:37 00:00 00:01 01:10 ▲00:26 00:58 00:00 01:41 ▲01:41 00:00 ▲00:16 00:03 00:00 00:00
11 中央学院大学 00:36 00:36 ▲01:13 ▲00:35 ▲01:01 ▲01:14 ▲00:15 ▲00:52 ▲00:29 ▲00:12 ▲00:02 00:00 ▲00:43 00:00 00:13 00:13 ▲00:32 00:00 ▲00:52 ▲00:55
12 東海大学 ▲00:20 ▲00:20 ▲01:31 ▲01:49 ▲00:22 ▲01:49 00:42 ▲00:30 ▲00:39 00:00 ▲01:56 ▲01:42 ▲00:01 ▲01:00 00:00 ▲01:00 ▲00:14 ▲00:55 ▲00:07 ▲01:05
13 神奈川大学 00:00 00:00 ▲00:57 ▲00:55 ▲01:06 ▲01:39 00:00 ▲01:02 ▲02:22 ▲02:15 01:09 ▲00:52 ▲00:31 ▲00:40 ▲01:43 ▲02:23 00:33 ▲01:31 00:21 ▲01:13
14 東洋大学 00:38 00:38 ▲03:55 ▲03:15 00:00 ▲02:53 00:00 ▲02:16 ▲01:38 ▲02:45 ▲00:18 ▲02:49 00:18 ▲01:48 ▲00:48 ▲02:36 ▲00:54 ▲03:11 00:43 ▲02:31
15 日本体育大学 00:20 00:20 ▲01:12 ▲00:50 ▲01:31 ▲01:59 ▲01:03 ▲02:25 ▲02:38 ▲03:54 ▲01:11 ▲04:51 00:34 ▲03:34 ▲00:15 ▲03:49 00:14 ▲03:16 00:33 ▲02:46
16 東京国際大学 ▲01:41 ▲01:41 00:15 ▲01:24 ▲00:01 ▲01:03 ▲01:08 ▲01:34 ▲04:10 ▲04:35 00:00 ▲04:21 ▲01:00 ▲04:38 00:10 ▲04:28 ▲00:22 ▲04:31 00:14 ▲04:20
17 山梨学院大学 ▲00:12 ▲00:12 00:46 00:36 ▲01:20 ▲00:22 ▲02:42 ▲02:27 00:00 ▲01:18 ▲01:46 ▲02:50 ▲00:29 ▲02:36 00:04 ▲02:32 ▲00:34 ▲02:47 ▲01:34 ▲04:24
18 東京農業大学 00:00 00:00 ▲00:02 00:00 ▲00:18 00:04 ▲00:30 00:11 ▲03:12 ▲01:52 ▲01:40 ▲03:18 ▲01:19 ▲03:54 ▲00:50 ▲04:44 ▲00:18 ▲04:43 ▲02:30 ▲07:16
19 大東文化大学 ▲00:25 ▲00:25 ▲03:00 ▲03:23 ▲02:05 ▲05:06 00:16 ▲04:13 ▲01:29 ▲04:33 ▲02:22 ▲06:41 ▲01:13 ▲07:11 ▲01:39 ▲08:50 ▲00:11 ▲08:42 ▲02:16 ▲11:01
20 立教大学 ▲02:06 ▲02:06 ▲03:25 ▲05:29 ▲00:50 ▲05:57 ▲00:14 ▲05:34 ▲02:30 ▲06:55 ▲00:09 ▲06:50 ▲01:41 ▲07:48 ▲01:49 ▲09:37 ▲01:42 ▲11:00 ▲00:59 ▲12:02

箱根駅伝のトップ・ページへ